נתונים היסטוריים · גמל

שיבולת קופת תגמולים מניות מניות

נתונים היסטוריים מלאים עבור שיבולת קופת תגמולים מניות מניות, 66 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13188 | שם קרן: שיבולת קופת תגמולים מניות מניות | סיווג קרן: תגמולים ואישית לפיצויים | חברה שולטת: הקיבוץ הדתי אגודה שיתופית בע"מ | חברה מנהלת: שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: עובדי סקטור מסויים | התמחות: מניות | תת התמחות: מניות.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 66
תשואה חודשית אחרונה +3.95%
תשואה מצטברת מההתחלה +144.02%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +3.95% +144.02% 0.19% +2.64% 1.51 10.36% +8.00 128.55 97.76% 41.35% 24.67%
2026-04 +8.15% +134.75% 0.19% +1.68% 1.43 10.29% +0.00 115.91 97.23% 36.50% 19.79%
2026-03 -3.25% +117.06% 0.19% +1.56% 1.32 9.92% +0.00 107.19 96.77% 35.55% 19.73%
2026-02 +2.34% +124.35% 0.19% +1.80% 1.57 9.75% +0.00 110.80 95.99% 36.77% 20.58%
2026-01 +5.95% +119.22% 0.19% +2.28% 1.54 9.77% +0.00 108.12 94.43% 38.70% 20.71%
2025-12 +2.06% +106.91% 0.19% +1.80% 1.40 9.55% +10.52 102.08 92.31% 50.56% 23.42%
2025-11 +1.12% +102.73% 0.19% +1.92% 1.38 9.58% +9.48 89.64 93.20% 52.88% 27.68%
2025-10 +1.49% +100.49% 0.19% -3.00 79.19 95.02% 55.88% 25.61%
2025-09 +2.93% +97.54% 0.19% +0.00 81.01 91.72% 54.26% 29.47%
2025-08 +0.63% +91.92% 0.19% +5.00 78.71 89.65% 42.88% 25.17%
2025-07 +2.29% +90.72% 0.19% +0.00 73.16 95.15% 46.28% 27.17%
2025-06 +6.28% +86.45% 0.19% +0.00 71.53 91.15% 44.58% 27.47%
2025-05 +4.88% +75.43% 0.19% +0.00 67.31 89.15% 46.34% 28.27%
2025-04 +1.72% +67.27% 0.19% +0.00 64.19 89.08% 47.02% 27.73%
2025-03 -2.17% +64.44% 0.19% +0.00 63.11 85.09% 48.57% 28.55%
2025-02 -0.75% +68.09% 0.19% +0.00 64.53 86.77% 52.98% 31.69%
2025-01 +2.97% +69.36% 0.19% +0.00 65.02 87.88% 56.41% 32.13%
2024-12 +1.66% +64.47% 0.21% +0.00 63.15 87.30% 56.41% 29.23%
2024-11 +2.83% +61.79% 0.21% +0.87 62.13 87.64% 59.60% 30.28%
2024-10 +0.89% +57.34% 0.21% +0.00 59.59 84.75% 60.66% 30.12%
2024-09 +2.13% +55.95% 0.21% +0.00 59.08 84.46% 61.75% 30.59%
2024-08 +1.11% +52.70% 0.21% +0.00 57.85 84.10% 60.67% 29.51%
2024-07 +0.31% +51.02% 0.21% +0.00 57.22 85.56% 61.85% 30.08%
2024-06 +1.77% +50.55% 0.21% +0.00 57.05 85.92% 62.37% 30.92%
2024-05 +2.00% +47.93% 0.21% +7.24 56.07 89.14% 61.12% 28.50%
2024-04 -3.09% +45.03% 0.21% +0.00 47.98 90.73% 58.19% 31.01%
2024-03 +3.15% +49.66% 0.21% +0.00 49.52 90.87% 57.59% 31.28%
2024-02 +3.23% +45.09% 0.21% +0.00 48.01 90.73% 56.95% 31.81%
2024-01 +1.30% +40.55% 0.21% +1.56 46.52 87.45% 54.39% 31.99%
2023-12 +2.98% +38.74% 0.19% +0.00 44.39 90.38% 55.58% 33.84%
2023-11 +5.03% +34.73% 0.19% +0.00 43.11 86.52% 46.11% 32.08%
2023-10 -4.81% +28.28% 0.19% +0.00 41.05 85.85% 46.46% 33.11%
2023-09 -1.16% +34.76% 0.19% +0.00 43.14 85.28% 43.25% 30.11%
2023-08 -0.34% +36.34% 0.19% +0.00 43.65 84.90% 44.67% 30.84%
2023-07 +4.83% +36.81% 0.19% +0.00 43.81 84.18% 44.21% 30.18%
2023-06 +2.23% +30.50% 0.19% +3.44 41.80 78.73% 40.29% 26.15%
2023-05 +2.31% +27.66% 0.19% +0.00 37.55 84.05% 43.06% 28.23%
2023-04 +2.16% +24.77% 0.19% +0.00 36.71 83.06% 41.51% 26.72%
2023-03 +2.20% +22.14% 0.19% +0.00 35.94 82.80% 41.18% 26.24%
2023-02 -1.65% +19.51% 0.19% +0.00 35.17 81.83% 40.97% 25.22%
2023-01 +2.43% +21.51% 0.19% +0.00 35.77 80.77% 39.47% 19.96%
2022-12 -3.38% +18.63% 0.20% +0.00 34.93 80.33% 37.76% 19.01%
2022-11 -0.85% +22.78% 0.20% +0.00 36.16 82.96% 37.91% 18.94%
2022-10 +3.36% +23.83% 0.20% +0.00 36.47 86.37% 36.88% 21.33%
2022-09 -6.96% +19.81% 0.20% +0.00 35.30 84.28% 33.85% 18.44%
2022-08 +1.08% +28.77% 0.20% +0.00 37.94 89.17% 36.45% 13.31%
2022-07 +6.66% +27.39% 0.20% +0.00 37.54 87.00% 38.52% 14.30%
2022-06 -4.16% +19.44% 0.20% +0.01 35.20 81.96% 34.80% 14.15%
2022-05 -4.63% +24.62% 0.20% +0.00 36.72 81.86% 33.42% 13.94%
2022-04 -1.21% +30.67% 0.20% +0.00 38.51 82.08% 32.74% 13.74%
2022-03 +1.24% +32.27% 0.20% +0.00 38.99 80.66% 33.34% 12.72%
2022-02 +0.31% +30.65% 0.20% +1.00 38.51 82.16% 32.30% 12.59%
2022-01 -3.43% +30.25% 0.20% +0.00 37.42 82.50% 36.29% 10.58%
2021-12 +2.42% +34.87% +0.00 38.75 90.84% 45.32% 13.78%
2021-11 +1.56% +31.69% +1.24 37.85 85.36% 39.26% 7.64%
2021-10 +5.17% +29.66% +0.00 36.07 91.60% 40.86% 7.62%
2021-09 -0.22% +23.29% +1.37 34.30 86.79% 36.12% 7.38%
2021-08 +3.95% +23.56% +0.00 33.02 93.40% 40.82% 7.78%
2021-07 +0.70% +18.87% +0.00 31.77 88.86% 40.54% 7.87%
2021-06 +1.11% +18.04% +0.00 31.56 95.63% 42.87% 10.08%
2021-05 +1.65% +16.75% +0.00 31.21 93.02% 37.84% 9.80%
2021-04 +4.57% +14.85% +0.00 30.74 93.82% 40.40% 10.64%
2021-03 +3.17% +9.83% +1.47 29.41 89.97% 38.08% 8.98%
2021-02 +3.19% +6.46% +0.00 27.08 95.09% 41.43% 12.08%
2021-01 +0.17% +3.17% +2.61 26.24 95.27% 41.35% 9.83%
2020-12 +2.99% +2.99% +0.00 23.57 98.73% 44.55% 20.75%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.