נתונים היסטוריים · פנסיה

מנורה מבטחים פנסיה - כללי

נתונים היסטוריים מלאים עבור מנורה מבטחים פנסיה - כללי, 175 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 2009 | שם קרן: מנורה מבטחים פנסיה - כללי | סיווג קרן: קרנות חדשות | חברה שולטת: מנורה מבטחים החזקות בע"מ | חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 175
תשואה חודשית אחרונה +2.29%
תשואה מצטברת מההתחלה +218.65%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +2.29% +218.65% 0.15% +1.92% 1.55 5.30% -783.38 113329.95 50.76% 36.96% 18.22%
2026-04 +3.97% +211.52% 0.15% +1.32% 1.48 5.27% -354.60 111566.23 51.10% 37.35% 18.02%
2026-03 -2.41% +199.62% 0.15% +1.32% 1.36 5.09% -1362.13 107635.53 50.97% 38.59% 17.25%
2026-02 +0.73% +207.02% 0.15% +1.56% 1.75 4.92% -834.40 111662.40 51.62% 38.86% 18.72%
2026-01 +2.49% +204.80% 0.15% +1.80% 1.76 4.92% -800.35 111651.01 51.35% 38.70% 19.34%
2025-12 +1.11% +197.39% 0.15% +1.68% 1.67 4.88% -974.02 109739.92 50.96% 39.84% 20.39%
2025-11 +1.58% +194.13% 0.15% +1.80% 1.67 4.88% -912.85 109550.42 50.71% 39.62% 20.98%
2025-10 +1.16% +189.55% 0.15% +1.80% 1.64 5.20% -765.41 108708.51 49.94% 39.56% 21.38%
2025-09 +2.56% +186.23% 0.15% +1.80% 1.61 5.20% -584.70 108259.32 49.59% 39.56% 22.20%
2025-08 +1.09% +179.09% 0.15% +1.80% 1.47 5.23% -565.32 106133.38 49.41% 39.96% 21.56%
2025-07 +1.10% +176.08% 0.15% +1.80% 1.47 5.27% -856.97 105536.73 49.12% 39.78% 21.62%
2025-06 +3.05% +173.07% 0.15% +1.80% 1.47 5.30% -472.93 105225.94 49.11% 39.81% 22.77%
2025-05 +2.79% +164.99% 0.15% +2.16% 1.33 5.23% -694.73 102576.23 49.20% 42.65% 23.10%
2025-04 +0.95% +157.80% 0.15% +2.16% 1.23 5.16% -534.36 100459.74 48.77% 44.83% 22.32%
2025-03 -0.98% +155.37% 0.15% +2.28% 1.25 5.40% -1161.23 100015.95 47.84% 43.41% 22.86%
2025-02 -0.27% +157.90% 0.15% +1.92% 1.05 6.75% -553.23 102538.31 47.06% 41.00% 22.53%
2025-01 +1.42% +158.60% 0.15% +2.28% 1.04 6.93% -1041.61 102861.67 48.48% 41.81% 24.09%
2024-12 +0.83% +154.98% 0.16% +2.16% 0.99 6.89% -1088.43 102532.94 47.81% 42.15% 24.70%
2024-11 +1.75% +152.88% 0.16% +2.28% 0.99 6.89% -994.92 102997.92 47.93% 42.69% 23.63%
2024-10 +0.39% +148.53% 0.16% +2.28% 0.94 6.89% -516.63 101985.87 47.72% 43.96% 24.34%
2024-09 +1.96% +147.56% 0.16% +2.28% 0.97 6.89% -848.36 102084.00 48.32% 44.34% 24.95%
2024-08 +0.82% +142.81% 0.16% 0.89 6.89% -536.42 101163.42 47.76% 46.01% 25.38%
2024-07 +1.17% +140.83% 0.16% +2.40% 0.89 6.89% -997.49 100662.35 47.54% 45.82% 25.85%
2024-06 +0.72% +138.05% 0.16% +2.52% 0.85 6.89% -399.56 100487.50 47.15% 45.72% 28.34%
2024-05 +1.43% +136.34% 0.16% +2.40% 0.87 6.93% -975.54 100325.36 47.24% 44.87% 25.98%
2024-04 -0.91% +133.01% 0.16% +2.52% 0.81 6.93% -338.84 99835.00 46.37% 44.10% 24.80%
2024-03 +2.38% +135.15% 0.16% +2.52% 0.93 6.93% -853.15 100964.15 47.53% 44.21% 26.74%
2024-02 +2.18% +129.69% 0.16% +2.52% 0.85 6.86% -388.52 99437.96 46.06% 43.17% 25.33%
2024-01 +0.16% +124.78% 0.16% +2.52% 0.78 6.82% -710.38 97710.13 45.09% 43.90% 24.85%
2023-12 +1.77% +124.43% 0.16% +2.40% 0.83 6.86% -236.57 98235.31 45.45% 44.32% 25.40%
2023-11 +2.38% +120.52% 0.16% +2.76% 0.72 7.00% -304.86 96760.30 45.03% 46.31% 24.10%
2023-10 -2.33% +115.40% 0.16% +2.88% 0.65 6.96% -515.23 94788.68 43.57% 45.56% 23.10%
2023-09 -0.43% +120.53% 0.16% +2.76% 0.79 6.89% -124.74 97346.05 44.41% 45.24% 25.00%
2023-08 -0.34% +121.49% 0.16% +2.64% 0.85 6.89% -717.77 98116.34 45.27% 44.28% 23.59%
2023-07 +2.77% +122.24% 0.16% +2.64% 0.92 6.86% -406.16 99169.60 46.26% 44.21% 24.37%
2023-06 +1.86% +116.25% 0.16% +2.64% 0.84 6.82% -178.58 97203.24 45.00% 44.82% 24.08%
2023-05 +0.69% +112.30% 0.16% +2.40% 0.77 6.79% -541.35 95285.45 44.17% 43.92% 22.92%
2023-04 +1.68% +110.85% 0.16% +2.28% 0.77 6.79% -37.78 95155.17 43.78% 43.22% 22.79%
2023-03 +0.05% +107.36% 0.16% +2.16% 0.73 6.79% -472.73 94075.47 43.48% 44.46% 22.96%
2023-02 -0.88% +107.26% 0.16% +2.52% 0.74 6.79% -103.54 94028.19 42.85% 41.72% 21.41%
2023-01 +1.89% +109.10% 0.16% +2.64% 0.81 6.79% -545.68 94976.00 42.73% 41.23% 20.79%
2022-12 -1.27% +105.22% 0.17% +2.64% 0.76 6.75% -15.17 93594.10 42.12% 40.90% 20.00%
2022-11 +1.30% +107.86% 0.17% +2.64% 0.87 6.72% -348.21 94969.68 44.16% 41.23% 20.37%
2022-10 +2.18% +105.19% 0.17% +2.40% 0.83 6.72% -211.26 94098.40 43.25% 39.32% 18.93%
2022-09 -3.69% +100.82% 0.17% +2.40% 0.76 6.69% -72.87 92186.43 42.57% 39.61% 18.11%
2022-08 -0.41% +108.51% 0.17% +2.52% 1.04 6.37% -487.06 95898.37 43.43% 38.53% 18.26%
2022-07 +2.88% +109.37% 0.17% +2.64% 1.09 6.37% -202.79 96771.11 43.96% 40.24% 19.75%
2022-06 -1.83% +103.51% 0.17% +2.52% 0.99 6.30% -192.21 94248.82 43.54% 40.90% 19.98%
2022-05 -1.94% +107.30% 0.17% +2.88% 1.13 6.20% -334.15 96177.38 44.60% 41.55% 19.66%
2022-04 -0.62% +111.40% 0.17% +2.64% 1.29 6.10% -182.40 97910.58 44.88% 40.04% 18.42%
2022-03 +1.14% +112.72% 0.17% +2.64% 1.36 6.06% -819.53 99224.22 45.66% 41.76% 21.66%
2022-02 -0.10% +110.32% 0.17% +2.64% 1.32 6.06% -320.93 98902.54 45.27% 41.94% 19.25%
2022-01 -0.69% +110.54% 0.17% +2.76% 1.35 6.06% -622.96 99330.00 45.72% 41.71% 19.77%
2021-12 +2.15% +112.00% 0.19% +2.88% 1.42 6.03% -321.95 100575.71 44.95% 37.19% 21.35%
2021-11 +0.21% +107.54% 0.19% +2.76% 1.34 5.99% -387.78 98835.34 44.56% 42.74% 21.04%
2021-10 +2.25% +107.10% 0.19% +2.88% 1.36 5.99% -644.84 99010.13 44.70% 42.73% 22.30%
2021-09 -0.06% +102.54% 0.19% +2.88% 1.27 5.96% +51.80 97455.39 43.94% 38.61% 22.53%
2021-08 +1.54% +102.67% 0.19% +3.00% 1.28 5.96% -413.21 97463.62 43.99% 43.67% 23.42%
2021-07 +0.35% +99.59% 0.19% +3.12% 1.23 5.96% -126.41 96101.82 43.62% 43.76% 23.11%
2021-06 +0.98% +98.90% 0.19% +3.12% 1.25 5.99% -225.24 96167.09 43.79% 39.70% 23.52%
2021-05 +1.42% +96.97% 0.19% +3.00% 1.20 5.99% -230.99 95453.71 43.64% 43.85% 23.25%
2021-04 +2.22% +94.21% 0.19% +3.12% 1.16 5.99% -274.25 94075.44 43.45% 43.67% 22.47%
2021-03 +2.08% +89.99% 0.19% +2.88% 1.08 5.96% -543.70 92592.27 43.46% 40.94% 25.34%
2021-02 +1.08% +86.12% 0.19% +2.88% 1.01 5.92% -378.49 91199.01 43.00% 45.73% 24.55%
2021-01 +1.18% +84.13% 0.19% +2.52% 0.96 5.96% -462.25 90586.01 41.90% 44.64% 24.05%
2020-12 +1.86% +81.98% 0.19% +2.64% 0.88 6.03% -346.95 89987.97 40.68% 39.96% 25.10%
2020-11 +4.89% +78.66% 0.19% +2.52% 0.79 5.99% -223.68 88715.05 39.52% 44.60% 25.30%
2020-10 +0.55% +70.33% 0.19% +2.40% 0.60 5.65% -128.80 84593.33 38.00% 44.03% 22.49%
2020-09 -1.07% +69.40% 0.19% +2.40% 0.61 5.72% +189.37 84425.19 38.07% 38.05% 22.70%
2020-08 +2.34% +71.23% 0.19% +2.40% 0.65 5.75% -134.76 85143.83 38.05% 44.25% 22.37%
2020-07 +2.15% +67.32% 0.19% +2.28% 0.53 5.75% -62.14 83273.08 37.23% 43.33% 21.71%
2020-06 -0.54% +63.79% 0.19% +2.28% 0.45 5.72% +81.31 81633.52 36.78% 38.83% 21.48%
2020-05 +1.04% +64.68% 0.19% +2.28% 0.46 5.79% -396.63 81991.99 36.85% 41.89% 21.29%
2020-04 +4.41% +62.99% 0.19% +2.04% 0.42 5.75% +145.58 81531.26 36.30% 40.39% 20.50%
2020-03 -8.36% +56.10% 0.19% +2.28% 0.23 5.47% -390.30 77953.35 35.21% 37.24% 19.81%
2020-02 -2.68% +70.34% 0.19% +3.12% 1.16 3.81% +40.21 85558.40 37.52% 37.51% 19.13%
2020-01 +0.21% +75.04% 0.19% +3.12% 1.64 3.71% -186.50 87508.15 37.94% 38.04% 21.85%
2019-12 +0.92% +74.67% 0.21% +3.12% 1.66 3.67% +138.71 87800.37 37.59% 35.64% 22.15%
2019-11 +0.96% +73.08% 0.21% +2.64% 1.54 3.74% -114.61 86806.94 37.09% 37.80% 22.28%
2019-10 +1.17% +71.43% 0.21% +2.64% 1.50 3.78% -6.67 86149.14 36.80% 37.81% 22.46%
2019-09 +1.30% +69.45% 0.21% +2.76% 1.42 3.74% +63.53 84829.07 35.93% 34.36% 21.62%
2019-08 -0.57% +67.27% 0.21% +2.76% 1.35 3.74% -17.25 84148.11 34.62% 35.92% 21.90%
2019-07 +0.20% +68.23% 0.21% +2.64% 1.48 3.78% +144.34 84483.11 35.46% 36.98% 22.72%
2019-06 +1.92% +67.90% 0.21% +2.64% 1.47 3.78% -12.53 84171.40 35.68% 36.08% 23.27%
2019-05 -0.61% +64.73% 0.21% +2.64% 1.35 3.71% -70.39 82544.49 34.79% 37.15% 22.50%
2019-04 +1.75% +65.75% 0.21% +2.64% 1.48 3.71% -91.90 83177.92 35.97% 38.23% 23.59%
2019-03 +0.60% +62.89% 0.21% +2.52% 1.36 3.67% -139.97 81842.07 35.36% 35.78% 22.77%
2019-02 +0.97% +61.92% 0.21% +2.64% 1.35 3.67% +106.26 81485.64 34.65% 37.49% 22.87%
2019-01 +2.25% +60.37% 0.21% +2.64% 1.31 3.71% -131.60 80612.56 34.95% 37.58% 23.47%
2018-12 -2.59% +56.84% 0.22% +2.52% 1.15 3.64% +138.61 78957.90 34.26% 36.91% 23.46%
2018-11 +0.89% +61.01% 0.22% +2.76% 1.61 3.39% -36.31 80905.99 35.50% 37.34% 23.55%
2018-10 -1.47% +59.59% 0.22% +2.52% 1.58 3.39% -75.93 80259.61 34.51% 36.46% 22.81%
2018-09 +0.13% +61.97% 0.22% +2.76% 1.91 3.33% +311.18 81727.97 36.44% 37.57% 23.55%
2018-08 +1.17% +61.76% 0.22% +2.76% 1.96 3.39% +8.03 81106.58 36.81% 37.79% 23.48%
2018-07 +1.46% +59.89% 0.22% +2.76% 1.84 3.39% +299.03 80139.20 35.96% 37.85% 23.12%
2018-06 +0.07% +57.59% 0.22% +2.76% 1.77 3.43% +53.84 78771.53 35.19% 36.82% 22.58%
2018-05 +0.38% +57.48% 0.22% +3.00% 1.72 3.50% -268.99 78572.89 35.69% 36.38% 22.24%
2018-04 +1.06% +56.88% 0.22% +3.12% 1.73 3.53% +138.39 78536.36 35.48% 35.99% 21.36%
2018-03 -0.31% +55.24% 0.22% +3.12% 1.67 3.53% -47.47 77574.65 34.30% 35.07% 20.95%
2018-02 -0.68% +55.72% 0.22% +3.12% 1.76 3.50% +40.51 77850.32 35.63% 35.50% 21.02%
2018-01 +1.61% +56.78% 0.22% +3.00% 1.91 3.46% -63.29 78222.29 35.53% 34.27% 20.80%
2017-12 +0.78% +54.30% 0.24% +3.00% 1.83 3.43% +805.54 77027.15 34.70% 32.05% 20.71%
2017-11 +0.69% +53.11% 0.24% +3.24% 1.77 3.43% +87.75 76287.42 34.92% 34.09% 20.58%
2017-10 +1.03% +52.06% 0.24% +3.36% 1.74 3.46% +140.62 75047.26 35.47% 34.47% 20.59%
2017-09 +0.72% +50.51% 0.24% +3.36% 1.70 3.46% +152.61 74109.17 34.97% 31.98% 20.42%
2017-08 +0.58% +49.43% 0.24% +3.36% 1.69 3.53% -353.15 73361.22 34.38% 34.83% 20.42%
2017-07 +0.93% +48.57% 0.24% +3.48% 1.67 3.53% +421.52 73371.59 35.45% 34.89% 20.25%
2017-06 +0.14% +47.20% 0.24% +3.48% 1.63 3.57% -41.54 72255.01 35.24% 32.95% 20.33%
2017-05 +0.68% +46.99% 0.24% +3.48% 1.65 3.57% +115.07 72178.10 35.55% 34.66% 20.13%
2017-04 +0.87% +46.00% 0.24% +3.48% 1.48 3.74% +197.41 71625.39 35.32% 34.99% 19.95%
2017-03 +0.57% +44.74% 0.24% +3.36% 1.44 3.74% +151.43 70752.47 34.93% 34.97% 19.66%
2017-02 +0.58% +43.92% 0.24% +3.36% 1.42 3.74% +248.44 70242.12 34.90% 35.54% 20.39%
2017-01 +0.11% +43.09% 0.24% +3.24% 1.40 3.74% -32.10 69593.69 34.77% 36.52% 22.25%
2016-12 +1.07% +42.93% 0.25% +3.48% 1.46 3.85% +193.58 69533.40 34.46% 36.67% 22.25%
2016-11 +1.10% +41.42% 0.25% +3.48% 1.39 3.85% -17.93 68634.97 34.86% 37.10% 21.97%
2016-10 +0.18% +39.88% 0.25% +3.00% 1.25 3.95% +229.04 67849.41 33.54% 35.86% 21.39%
2016-09 -0.33% +39.63% 0.25% +3.12% 1.30 4.12% +29.41 67516.40 33.66% 35.98% 21.65%
2016-08 +0.30% +40.09% 0.25% +2.76% 1.27 4.26% +247.02 67713.24 33.41% 35.70% 21.50%
2016-07 +2.04% +39.67% 0.25% +2.76% 1.14 4.50% +367.31 67254.10 34.33% 37.36% 22.23%
2016-06 -0.54% +36.88% 0.25% +2.64% 1.01 4.47% +362.43 65556.83 33.44% 37.15% 22.27%
2016-05 +1.11% +37.63% 0.25% +2.64% 1.05 4.47% 65530.80
2016-04 +0.67% +36.11% 0.25% +2.52% 0.96 4.47% 64619.11
2016-03 +1.24% +35.21% 0.25% +2.52% 0.91 4.47% 63936.63
2016-02 -0.72% +33.55% 0.25% +2.76% 0.83 4.47% 62830.80
2016-01 -1.71% +34.52% 0.25% +2.76% 0.91 4.43% 62863.03
2015-12 -0.66% +36.86% 0.28% +3.12% 1.13 4.33% 63636.06
2015-11 +0.13% +37.77% 0.28% +3.12% 1.24 4.33% 63614.20
2015-10 +2.29% +37.59% 0.28% +3.12% 1.24 4.33% 63117.83
2015-09 -1.63% +34.51% 0.28% +3.00% 1.14 4.33% 61409.86
2015-08 -1.43% +36.74% 0.28% +3.00% 1.38 4.26% 61809.66
2015-07 +1.58% +38.72% 0.28% +2.88% 1.59 4.16% 62383.18
2015-06 -1.67% +36.57% 0.28% +2.88% 1.53 4.19% 60952.49
2015-05 +0.85% +38.89% 0.28% +2.64% 1.79 4.05% 61667.36
2015-04 +0.61% +37.72% 0.28% +2.64% 1.67 4.16% 60815.43
2015-03 +0.52% +36.88% 0.28% +2.76% 1.62 4.16% 60000.80
2015-02 +2.71% +36.17% 0.28% +2.64% 1.62 4.19% 59400.21
2015-01 +0.41% +32.58% 0.28% +2.64% 1.51 4.09% 57510.38
2014-12 -1.17% +32.04% 0.29% +2.76% 1.50 4.09% 57046.27
2014-11 +1.14% +33.60% 0.29% +2.76% 1.69 4.02% 57357.09
2014-10 +0.36% +32.10% 0.29% +2.76% 1.65 4.05% 56426.76
2014-09 +0.69% +31.62% 0.29% +2.76% 1.67 4.05% 55820.80
2014-08 +2.04% +30.72% 0.29% +2.88% 1.66 4.09% 55111.51
2014-07 -0.06% +28.11% 0.29% +3.00% 1.58 4.05% 53734.88
2014-06 +0.13% +28.18% 0.29% +2.88% 1.66 4.12% 53290.54
2014-05 +1.33% +28.02% 0.29% +2.76% 1.72 4.16% 52999.56
2014-04 +0.07% +26.34% 0.29% +2.76% 1.67 4.16% 52342.27
2014-03 +1.11% +26.25% 0.29% +2.64% 1.74 4.33% 51797.23
2014-02 +1.63% +24.86% 0.29% +3.12% 1.72 4.36% 50919.36
2014-01 -0.42% +22.86% 0.29% +3.12% 1.63 4.36% 49715.93
2013-12 +0.00% +23.38% 0.31% +3.36% 1.76 4.50% 49786.17
2013-11 +1.41% +23.38% 0.31% +3.36% 1.79 4.50% 49484.35
2013-10 +1.25% +21.66% 0.31% +3.36% 1.59 4.78% 48513.76
2013-09 +2.13% +20.16% 0.31% +3.72% 1.26 5.51% 47607.69
2013-08 -0.40% +17.65% 0.31% +3.60% 1.00 5.92% 46261.00
2013-07 +1.76% +18.13% 0.31% +3.84% 1.06 5.92% 46112.35
2013-06 -1.19% +16.08% 0.31% +3.84% 0.96 5.92% 44935.45
2013-05 +1.57% +17.48% 0.31% +3.72% 1.06 5.85% 45143.35
2013-04 +1.10% +15.67% 0.31% +3.72% 1.01 5.85% 44202.18
2013-03 +0.84% +14.41% 0.31% +3.36% 0.99 5.89% 43424.17
2013-02 +0.81% +13.45% 0.31% +3.36% 0.90 5.99% 42874.84
2013-01 +1.26% +12.54% 0.31% +3.36% 0.88 5.99% 42257.30
2012-12 +0.45% +11.14% 0.33% +3.24% 0.78 6.10% 41534.20
2012-11 +0.98% +10.64% 0.33% 41028.78
2012-10 +1.70% +9.57% 0.33% 40417.61
2012-09 +2.13% +7.74% 0.33% 39444.49
2012-08 +0.85% +5.49% 0.33% 38331.88
2012-07 +1.54% +4.60% 0.33% 37718.50
2012-06 +0.46% +3.02% 0.33% 36821.21
2012-05 -2.03% +2.54% 0.33% 36360.27
2012-04 +0.81% +4.67% 0.33% 36880.54
2012-03 +1.10% +3.83% 0.33% 36332.61
2012-02 +0.95% +2.70% 0.33% 35638.70
2012-01 +2.41% +1.73% 0.33% 35057.53
2011-12 +0.81% -0.66% 34045.54
2011-11 -1.46% -1.46% 33534.81

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.