חודשים בטווח
31
מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50 ומטה
נתונים היסטוריים מלאים עבור מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50 ומטה, 31 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 1653 | שם קרן: מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50 ומטה | סיווג קרן: קרנות כלליות | חברה שולטת: מנורה מבטחים החזקות בע"מ | חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50 ומטה ישירות למייל.
תשואה חודשית אחרונה
-0.31%
תשואה מצטברת מההתחלה
+43.76%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | -0.31% | +43.76% | 0.26% | +0.24% | 1.09 | 6.75% | +12.16 | 3094.50 | 59.97% | 47.12% | 19.17% |
| 2026-06 | -0.94% | +44.21% | 0.26% | — | 1.23 | 6.72% | +2.00 | 469.41 | 57.73% | 44.25% | 18.95% |
| 2026-05 | +2.47% | +45.57% | 0.26% | +0.48% | 1.25 | 6.69% | +4.92 | 471.98 | 57.36% | 42.01% | 18.94% |
| 2026-04 | +4.60% | +42.07% | 0.26% | -0.12% | 1.18 | 6.65% | -0.22 | 456.07 | 58.62% | 43.50% | 19.75% |
| 2026-03 | -2.91% | +35.82% | 0.26% | -0.24% | 1.06 | 6.48% | +0.40 | 436.34 | 57.68% | 42.82% | 18.02% |
| 2026-02 | +0.69% | +39.89% | 0.26% | -0.12% | 1.37 | 6.27% | +3.13 | 449.22 | 58.07% | 42.42% | 19.71% |
| 2026-01 | +2.72% | +38.93% | 0.26% | +0.24% | 1.38 | 6.27% | +8.67 | 440.19 | 57.70% | 43.00% | 20.22% |
| 2025-12 | +1.28% | +35.25% | 0.27% | +0.12% | 1.30 | 6.24% | +4.46 | 420.57 | 55.68% | 42.22% | 20.65% |
| 2025-11 | +1.64% | +33.54% | 0.27% | +0.36% | 1.29 | 6.27% | +3.76 | 410.96 | 56.68% | 43.15% | 20.97% |
| 2025-10 | +1.50% | +31.39% | 0.27% | +0.24% | 1.29 | 6.72% | +2.96 | 400.51 | 56.68% | 43.85% | 21.35% |
| 2025-09 | +2.78% | +29.45% | 0.27% | +0.12% | 1.25 | 6.72% | +3.96 | 391.99 | 57.05% | 44.35% | 22.57% |
| 2025-08 | +1.27% | +25.94% | 0.27% | +0.12% | 1.10 | 6.79% | +1.93 | 378.12 | 56.52% | 44.37% | 21.43% |
| 2025-07 | +1.05% | +24.36% | 0.27% | +0.00% | 1.10 | 6.86% | +2.97 | 371.67 | 56.82% | 45.19% | 21.80% |
| 2025-06 | +3.85% | +23.07% | 0.27% | +0.00% | 1.12 | 6.93% | +2.99 | 365.11 | 57.08% | 46.25% | 23.32% |
| 2025-05 | +3.03% | +18.51% | 0.27% | +0.72% | 0.97 | 6.82% | +1.56 | 348.66 | 57.16% | 48.73% | 22.31% |
| 2025-04 | +1.26% | +15.02% | 0.27% | +0.84% | 0.88 | 6.79% | +0.96 | 337.44 | 57.03% | 51.18% | 20.98% |
| 2025-03 | -1.39% | +13.59% | 0.27% | +0.96% | 0.91 | 7.31% | +2.14 | 332.49 | 56.38% | 49.94% | 22.36% |
| 2025-02 | -0.48% | +15.19% | 0.27% | -0.36% | 0.67 | 9.53% | -0.08 | 336.50 | 56.30% | 48.37% | 22.41% |
| 2025-01 | +1.71% | +15.75% | 0.27% | +0.00% | 0.66 | 9.73% | +0.95 | 334.00 | 57.84% | 49.51% | 24.35% |
| 2024-12 | +0.87% | +13.80% | 0.34% | -0.12% | 0.62 | 9.70% | -1.79 | 327.90 | 56.23% | 49.61% | 24.49% |
| 2024-11 | +2.00% | +12.82% | 0.34% | +0.12% | 0.61 | 9.70% | +0.66 | 328.07 | 56.50% | 49.40% | 22.97% |
| 2024-10 | +0.37% | +10.61% | 0.34% | +0.12% | 0.57 | 9.70% | -0.10 | 320.13 | 57.10% | 51.67% | 24.43% |
| 2024-09 | +1.92% | +10.20% | 0.34% | +0.00% | 0.59 | 9.70% | +1.95 | 319.58 | 56.97% | 50.94% | 25.66% |
| 2024-08 | +1.02% | +8.13% | 0.34% | — | 0.53 | 9.70% | +2.22 | 312.49 | 56.19% | 52.86% | 25.53% |
| 2024-07 | +1.28% | +7.03% | 0.34% | +0.12% | 0.52 | 9.73% | -1.89 | 306.48 | 56.30% | 52.44% | 25.77% |
| 2024-06 | +0.79% | +5.68% | 0.34% | +0.48% | 0.50 | 9.70% | +0.02 | 304.65 | 55.52% | 51.53% | 29.06% |
| 2024-05 | +1.20% | +4.85% | 0.34% | +0.24% | 0.51 | 9.77% | +0.18 | 303.04 | 55.54% | 50.82% | 26.22% |
| 2024-04 | -1.47% | +3.61% | 0.34% | +0.36% | 0.47 | 9.77% | -1.85 | 298.86 | 54.95% | 49.85% | 24.90% |
| 2024-03 | +2.54% | +5.16% | 0.34% | +0.24% | 0.57 | 9.77% | +0.75 | 305.40 | 54.87% | 49.63% | 26.97% |
| 2024-02 | +2.49% | +2.55% | 0.34% | +0.24% | 0.51 | 9.73% | +0.54 | 297.36 | 52.75% | 48.12% | 26.09% |
| 2024-01 | +0.06% | +0.06% | 0.34% | +0.36% | 0.45 | 9.70% | +4.18 | 287.92 | 52.23% | 49.57% | 25.94% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.