נתונים היסטוריים · קרנות השתלמות
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500
נתונים היסטוריים מלאים עבור מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500, 49 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 13873 | שם קרן: מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 | סיווג קרן: קרנות השתלמות | חברה שולטת: מנורה מבטחים החזקות בע"מ | חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: עוקבי מדדים | תת התמחות: עוקב מדד s&p 500.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 ישירות למייל.
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +0.55% | +61.34% | 0.49% | — | — | — | -4.71 | 2691.17 | 99.23% | 102.79% | 97.87% |
| 2026-04 | +3.54% | +60.46% | 0.49% | — | — | — | +5.94 | 2682.45 | 99.76% | 103.23% | 98.15% |
| 2026-03 | -4.35% | +54.97% | 0.49% | — | — | — | -32.11 | 2586.00 | 99.49% | 101.38% | 97.64% |
| 2026-02 | +0.24% | +62.02% | 0.49% | — | — | — | -60.99 | 2738.03 | 99.39% | 103.73% | 98.19% |
| 2026-01 | -1.85% | +61.63% | 0.49% | — | — | — | -29.98 | 2793.50 | 99.49% | 101.33% | 98.30% |
| 2025-12 | -1.82% | +64.68% | 0.48% | — | — | — | -5.80 | 2877.38 | 99.37% | 102.82% | 98.21% |
| 2025-11 | +0.29% | +67.73% | 0.48% | — | — | — | -0.04 | 2937.61 | 99.08% | 102.60% | 98.13% |
| 2025-10 | +1.01% | +67.25% | 0.48% | — | — | — | +5.91 | 2930.01 | 99.11% | 101.75% | 96.35% |
| 2025-09 | +2.60% | +65.57% | 0.48% | — | — | — | +28.95 | 2895.82 | 99.50% | 100.79% | 96.49% |
| 2025-08 | +0.09% | +61.38% | 0.48% | — | — | — | +26.78 | 2795.21 | 99.27% | 102.44% | 96.35% |
| 2025-07 | +3.19% | +61.23% | 0.48% | — | — | — | +27.83 | 2767.27 | 99.96% | 104.50% | 97.28% |
| 2025-06 | +0.93% | +56.25% | 0.48% | — | — | — | +38.18 | 2655.31 | 98.86% | 85.09% | 94.54% |
| 2025-05 | +3.24% | +54.81% | 0.48% | — | — | — | +63.78 | 2594.30 | 98.82% | 102.67% | 94.62% |
| 2025-04 | -2.81% | +49.95% | 0.48% | — | — | — | +30.64 | 2452.28 | 98.48% | 105.81% | 93.85% |
| 2025-03 | -1.39% | +54.29% | 0.48% | — | — | — | +17.47 | 2491.83 | 99.10% | 102.83% | 94.25% |
| 2025-02 | -3.06% | +56.46% | 0.48% | — | — | — | +61.96 | 2510.00 | 98.84% | 102.36% | 94.74% |
| 2025-01 | +0.86% | +61.40% | 0.48% | — | — | — | +83.32 | 2527.97 | 99.12% | 103.18% | 95.49% |
| 2024-12 | -1.58% | +60.02% | 0.42% | — | — | — | +139.45 | 2424.33 | 98.36% | 102.26% | 94.65% |
| 2024-11 | +3.15% | +62.59% | 0.42% | — | — | — | +120.11 | 2323.63 | 98.81% | 103.14% | 97.28% |
| 2024-10 | -0.18% | +57.63% | 0.42% | — | — | — | +88.50 | 2138.22 | 97.94% | 101.62% | 96.44% |
| 2024-09 | +3.80% | +57.91% | 0.42% | — | — | — | +96.27 | 2056.30 | 99.18% | 102.98% | 97.56% |
| 2024-08 | -0.96% | +52.13% | 0.42% | — | — | — | +75.69 | 1887.92 | 98.87% | 101.99% | 97.44% |
| 2024-07 | +1.17% | +53.61% | 0.42% | — | — | — | +109.01 | 1830.68 | 99.00% | 102.28% | 97.90% |
| 2024-06 | +5.56% | +51.83% | 0.42% | — | — | — | +100.15 | 1700.61 | 97.78% | 102.64% | 96.45% |
| 2024-05 | +2.59% | +43.83% | 0.42% | — | — | — | +100.33 | 1515.74 | 98.09% | 100.22% | 97.40% |
| 2024-04 | -1.69% | +40.20% | 0.42% | — | — | — | +78.75 | 1380.24 | 98.10% | 102.94% | 97.65% |
| 2024-03 | +6.31% | +42.61% | 0.42% | — | — | — | +92.67 | 1325.05 | 97.39% | 99.56% | 96.96% |
| 2024-02 | +2.58% | +34.15% | 0.42% | — | — | — | +83.22 | 1157.75 | 97.76% | 98.95% | 98.11% |
| 2024-01 | +2.71% | +30.77% | 0.42% | — | — | — | +91.02 | 1048.11 | 98.89% | 100.40% | 98.18% |
| 2023-12 | +2.07% | +27.32% | — | — | — | — | +77.83 | 932.74 | 97.91% | 80.17% | 97.21% |
| 2023-11 | +1.12% | +24.74% | — | — | — | — | +53.79 | 837.95 | 96.09% | 96.78% | 96.02% |
| 2023-10 | +2.08% | +23.36% | — | — | — | — | +56.27 | 775.87 | 96.40% | 96.40% | 96.40% |
| 2023-09 | -4.35% | +20.84% | — | — | — | — | +78.27 | 706.03 | 92.62% | 92.62% | 92.62% |
| 2023-08 | +2.18% | +26.34% | — | — | — | — | +124.67 | 658.13 | 95.15% | 95.15% | 95.15% |
| 2023-07 | +3.76% | +23.64% | — | — | — | — | +130.08 | 519.20 | 89.73% | 89.73% | 89.73% |
| 2023-06 | +3.98% | +19.16% | — | — | — | — | +72.58 | 373.05 | 96.46% | 96.46% | 82.68% |
| 2023-05 | +3.43% | +14.60% | — | — | — | — | +52.36 | 287.45 | 97.52% | 97.52% | 83.57% |
| 2023-04 | +3.63% | +10.80% | — | — | — | — | +25.57 | 226.19 | 97.42% | 97.42% | 83.61% |
| 2023-03 | -0.20% | +6.92% | — | — | — | — | +32.31 | 193.63 | 97.77% | 97.77% | 83.77% |
| 2023-02 | +4.41% | +7.14% | — | — | — | — | +32.54 | 161.43 | 95.15% | 95.15% | 81.55% |
| 2023-01 | +3.51% | +2.61% | — | — | — | — | +21.24 | 123.27 | 98.89% | 98.89% | 84.75% |
| 2022-12 | -0.62% | -0.87% | — | — | — | — | +17.23 | 98.15 | 97.56% | 97.56% | 83.56% |
| 2022-11 | +0.02% | -0.25% | — | — | — | — | +14.40 | 81.45 | 98.51% | 98.51% | 84.42% |
| 2022-10 | +5.02% | -0.27% | — | — | — | — | +12.42 | 67.07 | 82.11% | 82.11% | 70.33% |
| 2022-09 | -2.16% | -5.04% | — | — | — | — | +13.69 | 51.72 | 76.43% | 76.43% | 65.49% |
| 2022-08 | -3.10% | -2.94% | — | — | — | — | +15.24 | 39.29 | 91.83% | 91.83% | 78.67% |
| 2022-07 | +5.26% | +0.16% | — | — | — | — | +10.72 | 25.18 | 93.80% | 93.80% | 80.62% |
| 2022-06 | -3.89% | -4.84% | — | — | — | — | +7.44 | 13.46 | 95.25% | 102.23% | 88.63% |
| 2022-05 | -0.99% | -0.99% | — | — | — | — | +5.90 | 6.28 | 94.90% | 94.90% | 81.37% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.