חודשים בטווח
22
מיטב גמל מניות סחיר
נתונים היסטוריים מלאים עבור מיטב גמל מניות סחיר, 22 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 15345 | שם קרן: מיטב גמל מניות סחיר | סיווג קרן: תגמולים ואישית לפיצויים | חברה שולטת: מיטב דש השקעות בע"מ | חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מתמחים באפיקי השקעה סחירים | תת התמחות: מניות סחיר.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על מיטב גמל מניות סחיר ישירות למייל.
תשואה חודשית אחרונה
+4.26%
תשואה מצטברת מההתחלה
+5.51%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +4.26% | +5.51% | 0.59% | — | — | — | +6.11 | 397.98 | 98.09% | 99.27% | 95.98% |
| 2026-04 | +8.24% | +1.19% | 0.59% | — | — | — | +9.04 | 376.10 | 98.35% | 98.35% | 96.86% |
| 2026-03 | -7.70% | -6.51% | 0.59% | — | — | — | +7.21 | 339.26 | 100.00% | 96.08% | 96.50% |
| 2026-02 | +0.35% | +1.29% | 0.59% | — | — | — | +9.00 | 360.05 | 98.27% | 99.53% | 95.31% |
| 2026-01 | -0.95% | +0.94% | 0.59% | — | — | — | +11.07 | 349.98 | 97.67% | 99.23% | 92.32% |
| 2025-12 | -0.74% | +1.90% | — | — | — | — | +23.19 | 342.44 | 96.41% | 96.63% | 95.10% |
| 2025-11 | -0.84% | +2.66% | — | — | — | — | -1.83 | 321.85 | 97.80% | 97.79% | 93.03% |
| 2025-10 | +1.75% | +3.53% | — | — | — | — | +1.86 | 326.60 | 99.31% | 99.31% | 96.02% |
| 2025-09 | +1.97% | +1.75% | — | — | — | — | +7.93 | 319.36 | 99.23% | 99.23% | 96.52% |
| 2025-08 | +0.03% | -0.21% | — | — | — | — | +14.66 | 305.62 | 98.38% | 98.38% | 96.47% |
| 2025-07 | +2.08% | -0.24% | — | — | — | — | +17.88 | 291.16 | 96.90% | 96.90% | 95.72% |
| 2025-06 | -0.28% | -2.28% | — | — | — | — | +5.88 | 267.63 | 98.18% | 98.18% | 97.52% |
| 2025-05 | +2.61% | -2.00% | — | — | — | — | +14.22 | 262.66 | 98.44% | 98.44% | 95.98% |
| 2025-04 | -1.58% | -4.49% | — | — | — | — | +17.28 | 242.23 | 100.63% | 100.63% | 96.52% |
| 2025-03 | -1.52% | -2.96% | — | — | — | — | +32.18 | 228.17 | 99.22% | 99.22% | 95.27% |
| 2025-02 | -1.54% | -1.46% | — | — | — | — | +23.45 | 199.42 | 96.56% | 96.56% | 96.70% |
| 2025-01 | +1.88% | +0.08% | — | — | — | — | +18.64 | 179.14 | 97.05% | 97.05% | 94.27% |
| 2024-12 | -2.31% | -1.77% | — | — | — | — | +32.73 | 157.39 | 97.96% | 97.96% | 96.24% |
| 2024-11 | +1.33% | +0.56% | — | — | — | — | +32.25 | 128.19 | 94.87% | 94.87% | 91.12% |
| 2024-10 | -1.81% | -0.76% | — | — | — | — | +23.04 | 95.06 | 96.82% | 96.82% | 95.73% |
| 2024-09 | +1.90% | +1.06% | — | — | — | — | +27.35 | 73.96 | 90.86% | 90.86% | 94.75% |
| 2024-08 | -0.82% | -0.82% | — | — | — | — | +30.55 | 45.55 | 92.86% | 92.86% | 92.86% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.