נתונים היסטוריים · פנסיה

מגדל מקפת אישית כללי

נתונים היסטוריים מלאים עבור מגדל מקפת אישית כללי, 167 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 2102 | שם קרן: מגדל מקפת אישית כללי | סיווג קרן: קרנות חדשות | חברה שולטת: שלמה אליהו אחזקות בע"מ | חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 167
תשואה חודשית אחרונה +2.09%
תשואה מצטברת מההתחלה +194.11%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +2.09% +194.11% 0.14% +2.64% 1.70 4.75% -833.40 70632.88 50.49% 38.12% 18.54%
2026-04 +3.70% +188.09% 0.14% +2.16% 1.64 4.71% -289.47 70031.26 50.66% 39.30% 18.94%
2026-03 -1.92% +177.81% 0.14% +2.16% 1.53 4.54% -974.35 67810.70 50.16% 41.02% 18.95%
2026-02 +0.95% +183.25% 0.14% +2.28% 1.90 4.40% -569.89 70102.21 49.84% 39.96% 19.93%
2026-01 +2.26% +180.58% 0.14% +2.52% 1.89 4.40% -552.20 70003.37 49.49% 39.71% 19.73%
2025-12 +1.08% +174.38% 0.16% +2.40% 1.81 4.36% -575.62 69020.09 49.49% 41.26% 19.92%
2025-11 +1.40% +171.45% 0.16% +2.52% 1.80 4.36% -663.47 68836.84 46.62% 41.35% 20.16%
2025-10 +1.13% +167.70% 0.16% +2.40% 1.77 4.68% -388.16 68552.61 47.94% 41.86% 20.02%
2025-09 +2.13% +164.71% 0.16% +2.28% 1.73 4.68% -275.41 68218.44 47.48% 42.62% 20.55%
2025-08 +0.97% +159.19% 0.16% +2.40% 1.59 4.71% -589.37 67064.12 46.47% 42.46% 20.80%
2025-07 +0.91% +156.70% 0.16% +2.40% 1.60 4.75% -556.95 67016.72 45.99% 42.31% 21.67%
2025-06 +2.89% +154.39% 0.16% +2.40% 1.62 4.82% -348.63 66963.77 46.66% 42.79% 22.46%
2025-05 +2.40% +147.24% 0.16% +2.88% 1.49 4.71% -485.26 65480.60 45.90% 44.48% 23.43%
2025-04 +1.09% +141.45% 0.16% +3.00% 1.40 4.68% -420.23 64387.10 45.82% 46.41% 23.27%
2025-03 -0.88% +138.84% 0.16% +3.00% 1.41 4.88% -798.43 64104.11 44.28% 46.87% 22.92%
2025-02 +0.44% +140.96% 0.16% +2.88% 1.22 5.96% -243.18 65472.92 43.75% 44.35% 22.01%
2025-01 +1.04% +139.91% 0.16% +3.00% 1.16 6.13% -615.03 65435.09 44.77% 45.07% 22.45%
2024-12 +0.70% +137.44% 0.17% +2.76% 1.13 6.13% -553.01 65370.20 45.99% 46.07% 23.00%
2024-11 +2.13% +135.79% 0.17% +3.00% 1.14 6.13% -710.13 65462.49 45.39% 46.84% 23.90%
2024-10 +0.35% +130.87% 0.17% +2.88% 1.07 6.10% -80.88 64811.37 43.54% 46.24% 24.73%
2024-09 +1.63% +130.06% 0.17% +2.88% 1.10 6.10% -568.47 64661.83 43.81% 47.38% 25.88%
2024-08 +1.18% +126.37% 0.17% 1.00 6.10% -332.17 64006.87 44.55% 48.14% 25.84%
2024-07 +1.20% +123.73% 0.17% +2.88% 1.01 6.10% -484.64 63785.89 43.96% 48.68% 26.30%
2024-06 +0.76% +121.08% 0.17% +2.88% 0.96 6.10% -619.66 63509.20 43.31% 48.37% 26.03%
2024-05 +1.44% +119.41% 0.17% +2.88% 0.98 6.13% -395.88 63651.89 43.59% 46.81% 26.59%
2024-04 -1.01% +116.30% 0.17% +2.76% 0.91 6.20% -351.25 63147.73 42.26% 46.19% 25.41%
2024-03 +2.34% +118.51% 0.17% +2.76% 1.04 6.17% -477.79 64157.11 43.64% 46.65% 25.62%
2024-02 +1.92% +113.51% 0.17% +2.76% 0.96 6.10% -308.68 63124.70 42.58% 45.57% 25.00%
2024-01 -0.03% +109.49% 0.17% +2.88% 0.89 6.10% -318.65 62286.75 41.08% 45.36% 25.01%
2023-12 +1.83% +109.55% 0.18% +3.00% 0.97 6.13% -147.96 62647.10 41.60% 46.11% 24.60%
2023-11 +2.13% +105.78% 0.18% +3.12% 0.84 6.30% -202.43 61644.35 41.02% 46.44% 24.89%
2023-10 -1.86% +101.49% 0.18% +3.12% 0.77 6.24% -462.84 60572.10 40.45% 47.89% 26.75%
2023-09 -0.66% +105.31% 0.18% +2.88% 0.89 6.27% -122.61 62202.43 41.64% 46.41% 23.13%
2023-08 +0.06% +106.68% 0.18% +3.00% 0.98 6.24% -496.11 62742.24 41.56% 46.45% 24.08%
2023-07 +2.17% +106.55% 0.18% +2.88% 1.02 6.24% -271.72 63195.25 41.18% 45.07% 23.73%
2023-06 +1.85% +102.16% 0.18% +2.88% 0.96 6.20% -229.68 62117.52 40.84% 45.59% 23.73%
2023-05 +0.66% +98.49% 0.18% +2.76% 0.89 6.17% -296.74 61226.85 40.62% 45.59% 22.77%
2023-04 +1.03% +97.19% 0.18% +2.64% 0.89 6.17% -122.16 61107.48 40.40% 44.94% 22.50%
2023-03 +0.83% +95.18% 0.18% +2.76% 0.88 6.17% -381.00 60609.30 41.04% 46.45% 21.40%
2023-02 -0.68% +93.57% 0.18% +2.76% 0.86 6.17% -218.88 60541.00 40.30% 46.19% 21.93%
2023-01 +2.02% +94.90% 0.18% +2.76% 0.91 6.20% -315.74 61139.42 40.49% 45.14% 21.34%
2022-12 -1.16% +91.04% 0.20% +2.76% 0.85 6.17% -231.24 60229.99 40.89% 45.30% 19.65%
2022-11 +0.87% +93.28% 0.20% +2.88% 0.97 6.13% -226.91 61143.95 41.85% 44.57% 20.22%
2022-10 +2.19% +91.62% 0.20% +2.76% 0.95 6.13% -204.82 60840.19 41.49% 43.42% 20.45%
2022-09 -3.12% +87.51% 0.20% +2.76% 0.87 6.06% -137.89 59740.22 40.70% 43.41% 19.42%
2022-08 -0.47% +93.55% 0.20% +3.00% 1.14 5.85% -290.13 61793.94 43.06% 42.81% 19.69%
2022-07 +2.54% +94.46% 0.20% +2.76% 1.20 5.82% -253.57 62375.06 42.80% 43.34% 21.51%
2022-06 -1.50% +89.65% 0.20% +2.64% 1.10 5.79% -168.06 60985.95 42.15% 44.26% 21.15%
2022-05 -0.94% +92.53% 0.20% +2.88% 1.23 5.72% -350.41 62205.93 43.33% 43.90% 21.02%
2022-04 -0.91% +94.36% 0.20% +2.76% 1.33 5.65% -231.59 62922.09 43.21% 42.69% 21.05%
2022-03 +1.08% +96.14% 0.20% +2.76% 1.43 5.61% -397.05 63882.40 44.52% 43.06% 22.18%
2022-02 +0.14% +94.05% 0.20% +2.76% 1.39 5.61% -251.27 63659.87 44.61% 43.65% 22.48%
2022-01 -1.10% +93.78% 0.20% +2.88% 1.41 5.61% -390.36 63829.52 44.64% 44.17% 21.47%
2021-12 +2.14% +95.93% 0.21% +3.24% 1.52 5.58% -331.86 64719.56 45.86% 44.20% 20.43%
2021-11 +0.02% +91.83% 0.21% +3.12% 1.44 5.51% -356.17 63909.13 45.78% 45.57% 20.05%
2021-10 +2.15% +91.79% 0.21% +3.12% 1.46 5.51% -412.45 64244.63 44.59% 44.17% 20.82%
2021-09 -0.16% +87.75% 0.21% +3.12% 1.37 5.47% +21.69 63246.80 45.26% 44.99% 20.25%
2021-08 +1.85% +88.05% 0.21% +3.12% 1.39 5.47% -436.02 63361.57 45.60% 45.40% 22.00%
2021-07 +0.30% +84.64% 0.21% +3.24% 1.31 5.44% -188.56 62651.73 45.83% 45.82% 21.89%
2021-06 +0.83% +84.09% 0.21% +3.24% 1.34 5.47% -451.27 62607.02 45.99% 45.97% 21.96%
2021-05 +1.78% +82.57% 0.21% +3.12% 1.30 5.51% -207.31 62599.83 45.53% 45.05% 22.95%
2021-04 +1.62% +79.38% 0.21% +3.12% 1.24 5.47% -175.60 61711.51 44.71% 44.56% 22.28%
2021-03 +1.82% +76.52% 0.21% +2.88% 1.17 5.44% -143.56 60898.81 44.40% 44.93% 22.43%
2021-02 +0.95% +73.36% 0.21% +3.00% 1.12 5.44% -179.91 59999.60 42.87% 43.87% 21.94%
2021-01 +1.13% +71.73% 0.21% +2.64% 1.05 5.47% -321.93 59611.79 40.74% 41.91% 22.13%
2020-12 +1.69% +69.81% 0.23% +2.64% 0.97 5.58% -198.29 59209.89 42.24% 43.85% 23.46%
2020-11 +4.54% +66.99% 0.23% +2.52% 0.88 5.58% -221.38 58469.00 40.79% 43.25% 23.70%
2020-10 +0.08% +59.74% 0.23% +2.52% 0.70 5.23% -189.04 56158.98 39.18% 43.87% 21.67%
2020-09 -0.91% +59.61% 0.23% +2.64% 0.74 5.33% -119.26 56191.73 38.67% 43.72% 22.90%
2020-08 +2.35% +61.08% 0.23% +2.64% 0.77 5.40% -207.47 56931.39 40.18% 43.66% 22.82%
2020-07 +2.22% +57.38% 0.23% +2.40% 0.62 5.44% -72.13 55846.59 38.83% 42.69% 22.21%
2020-06 +0.03% +53.96% 0.23% +2.40% 0.53 5.37% -45.40 54683.52 36.64% 41.29% 21.77%
2020-05 +1.33% +53.91% 0.23% +2.16% 0.50 5.44% -59.83 54738.66 35.69% 40.76% 21.76%
2020-04 +3.97% +51.89% 0.23% +2.04% 0.45 5.44% +17.19 54138.48 34.11% 39.11% 21.17%
2020-03 -6.93% +46.09% 0.23% +2.16% 0.27 5.20% -194.36 52065.24 33.37% 39.05% 21.26%
2020-02 -2.49% +56.97% 0.23% +2.40% 1.00 4.05% -135.33 56329.28 37.49% 40.82% 20.19%
2020-01 -0.05% +60.98% 0.23% +2.28% 1.40 3.95% -107.14 57958.24 38.24% 40.58% 20.96%
2019-12 +1.09% +61.06% 0.24% +2.28% 1.42 3.95% +26.04 58125.49 39.81% 42.70% 21.67%
2019-11 +1.00% +59.32% 0.24% +2.16% 1.32 3.95% -58.57 57471.42 38.62% 40.94% 22.56%
2019-10 +1.43% +57.75% 0.24% +2.16% 1.28 3.98% +31.02 57223.25 38.18% 42.50% 22.64%
2019-09 +0.87% +55.52% 0.24% +2.04% 1.19 3.95% +66.52 56291.52 35.74% 39.27% 21.81%
2019-08 -0.38% +54.18% 0.24% +2.04% 1.14 3.95% -77.01 55754.05 35.25% 39.86% 22.58%
2019-07 -0.01% +54.77% 0.24% +2.04% 1.23 3.95% +78.86 56248.12 34.71% 39.01% 22.40%
2019-06 +2.18% +54.78% 0.24% +2.04% 1.24 3.98% +120.63 56169.90 34.40% 39.06% 22.68%
2019-05 -1.21% +51.48% 0.24% +2.16% 1.11 3.88% -21.62 54897.01 34.58% 39.56% 21.71%
2019-04 +1.54% +53.34% 0.24% +2.16% 1.29 3.81% +66.70 55678.46 35.42% 39.67% 22.97%
2019-03 +0.79% +51.01% 0.24% +2.16% 1.18 3.81% +56.65 54798.55 35.50% 40.87% 22.73%
2019-02 +0.97% +49.83% 0.24% +2.16% 1.14 3.81% +65.02 54399.97 35.26% 39.99% 22.27%
2019-01 +2.67% +48.39% 0.24% +2.04% 1.11 3.85% +49.71 53825.46 37.17% 41.82% 21.85%
2018-12 -2.65% +44.53% 0.26% +1.92% 0.92 3.74% -101.57 52384.56 37.58% 42.83% 21.98%
2018-11 +0.67% +48.46% 0.26% +2.28% 1.35 3.46% +224.13 53907.37 46.56% 42.60% 23.41%
2018-10 -1.91% +47.48% 0.26% +2.28% 1.34 3.53% +31.71 53330.43 37.89% 42.07% 21.42%
2018-09 +0.51% +50.35% 0.26% +2.52% 1.73 3.39% +203.96 54437.41 37.17% 40.76% 21.53%
2018-08 +0.67% +49.59% 0.26% +2.52% 1.74 3.46% -62.72 53848.61 38.07% 41.10% 21.23%
2018-07 +1.34% +48.59% 0.26% +2.52% 1.66 3.50% +72.70 53554.97 37.61% 41.10% 21.62%
2018-06 +0.43% +46.63% 0.26% +2.64% 1.60 3.53% +66.70 52786.59 36.64% 40.11% 21.47%
2018-05 +0.46% +46.00% 0.26% +2.76% 1.52 3.60% -16.64 52473.40 38.13% 40.11% 20.85%
2018-04 +1.14% +45.33% 0.26% +2.88% 1.52 3.64% -67.30 52255.51 38.47% 42.14% 21.56%
2018-03 -0.44% +43.69% 0.26% +2.76% 1.45 3.60% -100.38 51763.77 37.03% 39.89% 21.08%
2018-02 -0.88% +44.33% 0.26% +2.76% 1.55 3.60% +4.87 52068.57 34.57% 36.26% 19.67%
2018-01 +1.35% +45.61% 0.26% +2.76% 1.71 3.53% -205.28 52528.81 33.24% 33.26% 19.61%
2017-12 +0.84% +43.67% 0.29% +2.88% 1.64 3.53% +95.81 52041.00 32.98% 32.49% 19.16%
2017-11 +0.58% +42.47% 0.29% +3.12% 1.59 3.53% +113.30 51495.99 32.92% 31.87% 19.11%
2017-10 +1.03% +41.65% 0.29% +3.24% 1.55 3.53% +249.13 51068.39 33.75% 32.13% 19.10%
2017-09 +0.59% +40.21% 0.29% +3.24% 1.49 3.53% +140.26 50176.25 34.22% 32.35% 19.07%
2017-08 +0.17% +39.38% 0.29% +3.12% 1.48 3.57% -158.74 49675.09 34.31% 32.19% 19.25%
2017-07 +1.09% +39.15% 0.29% +3.36% 1.50 3.57% -68.45 49714.35 34.53% 32.10% 19.01%
2017-06 -0.09% +37.65% 0.29% +3.36% 1.45 3.57% +95.56 49372.43 34.37% 31.05% 18.65%
2017-05 +0.93% +37.77% 0.29% +3.36% 1.49 3.57% +84.69 49236.47 34.55% 31.14% 19.12%
2017-04 +0.97% +36.50% 0.29% +3.36% 1.33 3.71% +200.21 48688.54 34.42% 31.93% 19.17%
2017-03 +0.51% +35.19% 0.29% +3.24% 1.27 3.71% +116.04 48086.93 33.39% 31.68% 18.96%
2017-02 +0.65% +34.50% 0.29% +3.00% 1.25 3.71% -79.02 47678.37 33.57% 31.79% 19.01%
2017-01 +0.40% +33.63% 0.29% +3.00% 1.22 3.71% +3.87 47429.49 34.24% 32.02% 18.77%
2016-12 +0.94% +33.10% 0.31% +3.12% 1.24 3.78% +157.42 47211.30 34.77% 32.37% 17.89%
2016-11 +0.43% +31.86% 0.31% +3.00% 1.17 3.78% -52.19 46634.89 33.38% 31.86% 18.05%
2016-10 +0.31% +31.30% 0.31% +3.12% 1.12 3.81% +35.71 46472.18 32.92% 31.70% 18.21%
2016-09 -0.34% +30.89% 0.31% +3.00% 1.15 3.88% +98.20 46110.45 33.27% 31.55% 18.44%
2016-08 +0.36% +31.34% 0.31% +2.76% 1.13 4.02% -229.15 46385.70 34.06% 31.25% 18.14%
2016-07 +1.97% +30.87% 0.31% +2.52% 1.06 4.09% -130.75 46434.49 34.24% 31.47% 18.09%
2016-06 -0.22% +28.34% 0.31% +2.52% 0.94 4.02% +147.04 45641.98 33.19% 31.58% 18.27%
2016-05 +1.13% +28.62% 0.31% +2.40% 0.93 4.09% 45592.78
2016-04 +0.58% +27.19% 0.31% +2.28% 0.83 4.09% 45157.33
2016-03 +1.51% +26.45% 0.31% +2.52% 0.81 4.09% 44484.67
2016-02 -1.02% +24.57% 0.31% +2.52% 0.70 4.05% 43698.46
2016-01 -1.65% +25.85% 0.31% +3.00% 0.82 4.02% 43919.15
2015-12 -0.83% +27.97% 0.33% +3.00% 1.02 3.91% 44475.55
2015-11 +0.33% +29.04% 0.33% +3.12% 1.15 3.91% 44527.73
2015-10 +2.46% +28.61% 0.33% +3.00% 1.13 3.91% 44069.48
2015-09 -1.87% +25.52% 0.33% +3.00% 1.03 3.91% 42747.66
2015-08 -2.05% +27.92% 0.33% +3.12% 1.32 3.85% 43327.41
2015-07 +1.36% +30.59% 0.33% +3.36% 1.67 3.67% 44001.43
2015-06 -1.73% +28.84% 0.33% +3.36% 1.61 3.67% 43123.17
2015-05 +1.02% +31.11% 0.33% +3.36% 1.92 3.53% 43635.36
2015-04 +0.53% +29.79% 0.33% +3.24% 1.79 3.60% 43002.88
2015-03 +0.70% +29.10% 0.33% +3.60% 1.75 3.64% 42502.15
2015-02 +2.57% +28.20% 0.33% +3.60% 1.74 3.67% 42093.39
2015-01 +0.06% +24.99% 0.33% +3.60% 1.62 3.53% 40651.63
2014-12 -0.66% +24.92% 0.32% +3.60% 1.64 3.53% 40445.33
2014-11 +1.33% +25.75% 0.32% +3.36% 1.77 3.50% 40542.91
2014-10 +0.01% +24.10% 0.32% +3.36% 1.72 3.53% 39712.77
2014-09 +0.43% +24.08% 0.32% +3.36% 1.77 3.53% 39419.12
2014-08 +1.53% +23.55% 0.32% +3.48% 1.78 3.57% 39123.06
2014-07 -0.12% +21.69% 0.32% +3.60% 1.72 3.57% 38278.33
2014-06 +0.52% +21.84% 0.32% +3.48% 1.81 3.64% 38018.22
2014-05 +0.97% +21.21% 0.32% +3.48% 1.82 3.67% 37675.38
2014-04 -0.21% +20.04% 0.32% +3.12% 1.79 3.67% 36948.18
2014-03 +0.79% +20.30% 0.32% +3.00% 1.89 3.71% 36807.19
2014-02 +1.66% +19.35% 0.32% +3.48% 1.89 3.78% 36202.97
2014-01 -0.73% +17.40% 0.32% +3.36% 1.79 3.78% 35410.22
2013-12 +0.52% +18.27% 0.34% +3.72% 1.98 3.78% 35393.40
2013-11 +1.73% +17.65% 0.34% +3.48% 1.96 3.81% 34920.75
2013-10 +1.34% +15.65% 0.34% +3.48% 1.76 3.95% 34117.13
2013-09 +2.25% +14.12% 0.34% +3.84% 1.43 4.50% 33385.07
2013-08 -0.48% +11.61% 0.34% +3.72% 1.16 4.78% 32399.98
2013-07 +1.97% +12.15% 0.34% +3.96% 1.23 4.75% 32415.65
2013-06 -0.98% +9.98% 0.34% +3.84% 1.09 4.75% 31525.26
2013-05 +1.40% +11.07% 0.34% +3.72% 1.21 4.71% 31616.37
2013-04 +0.67% +9.54% 0.34% +3.72% 1.16 4.68% 30964.29
2013-03 +0.87% +8.81% 0.34% +3.72% 1.16 4.75% 30533.66
2013-02 +0.64% +7.87% 0.34% +3.48% 1.05 4.88% 30111.89
2013-01 +1.27% +7.19% 0.34% +3.60% 1.05 4.92% 29718.61
2012-12 +0.54% +5.84% +3.24% 0.88 5.16% 29166.43
2012-11 +0.53% +5.27% 28755.26
2012-10 +0.73% +4.72% 28416.13
2012-09 +1.69% +3.96% 27976.40
2012-08 +0.98% +2.23% 27334.02
2012-07 +1.24% +1.24% 26882.18

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.