נתונים היסטוריים · גמל

כלל תמר עוקב מדדי מניות

נתונים היסטוריים מלאים עבור כלל תמר עוקב מדדי מניות, 25 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15093 | שם קרן: כלל תמר עוקב מדדי מניות | סיווג קרן: תגמולים ואישית לפיצויים | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: עוקבי מדדים | תת התמחות: עוקב מדדי מניות.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 25
תשואה חודשית אחרונה +4.36%
תשואה מצטברת מההתחלה +13.39%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +4.36% +13.39% 0.52% -5.34 132.84 100.83% 100.83% 100.27%
2026-04 +7.91% +8.65% 0.52% +2.29 132.54 95.81% 95.81% 99.89%
2026-03 -6.90% +0.68% 0.52% -0.66 120.68 99.23% 99.23% 100.08%
2026-02 -0.58% +8.15% 0.52% +0.02 130.34 99.85% 99.85% 100.38%
2026-01 -0.14% +8.78% 0.52% -1.05 131.16 100.37% 100.37% 100.08%
2025-12 -1.21% +8.93% +1.44 132.42 97.13% 97.13% 99.65%
2025-11 -2.71% +10.26% -2.23 132.63 98.33% 98.33% 100.08%
2025-10 +1.78% +13.34% -1.14 138.63 97.40% 97.40% 98.72%
2025-09 +4.70% +11.35% +1.73 137.36 96.75% 96.75% 99.55%
2025-08 -1.72% +6.36% +2.08 129.56 97.92% 97.92% 100.35%
2025-07 -0.16% +8.22% +2.37 129.80 98.58% 98.58% 99.54%
2025-06 +0.33% +8.39% +6.87 127.68 96.23% 96.23% 99.88%
2025-05 +4.73% +8.03% +3.02 120.49 95.33% 95.33% 100.02%
2025-04 -0.61% +3.15% +1.50 112.22 98.17% 98.17% 100.22%
2025-03 -2.76% +3.79% +2.70 111.39 94.67% 94.67% 98.87%
2025-02 -1.63% +6.73% +6.37 111.90 99.71% 99.68% 98.79%
2025-01 +1.65% +8.50% +10.34 107.53 95.03% 95.03% 97.73%
2024-12 +1.19% +6.74% +9.62 95.62 96.63% 96.60% 97.40%
2024-11 +0.64% +5.49% +11.21 85.15 95.85% 95.88% 98.47%
2024-10 -3.81% +4.81% +11.06 73.67 97.68% 97.68% 99.86%
2024-09 +3.16% +8.97% +14.47 65.56 92.19% 92.21% 97.13%
2024-08 -2.17% +5.63% +9.30 49.23 95.98% 95.98% 96.32%
2024-07 -2.73% +7.97% +14.80 40.82 94.39% 94.39% 99.04%
2024-06 +6.12% +11.00% +11.47 26.81 75.08% 75.08% 77.69%
2024-05 +4.60% +4.60% +8.86 14.37 88.87% 88.87% 93.88%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.