נתונים היסטוריים · גמל

כלל תמר מניות סחיר

נתונים היסטוריים מלאים עבור כלל תמר מניות סחיר, 15 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15430 | שם קרן: כלל תמר מניות סחיר | סיווג קרן: תגמולים ואישית לפיצויים | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מתמחים באפיקי השקעה סחירים | תת התמחות: מניות סחיר.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 15
תשואה חודשית אחרונה +3.50%
תשואה מצטברת מההתחלה +79.66%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +3.50% +79.66% +59.88 362.12 97.00% 3.58% 6.91%
2026-04 +8.79% +73.58% +37.98 291.45 96.52% 3.17% 6.81%
2026-03 -1.72% +59.56% +36.84 232.66 97.94% 2.89% 7.01%
2026-02 +2.56% +62.35% +34.94 200.63 99.29% 2.50% 6.07%
2026-01 +8.54% +58.30% +24.57 162.04 99.41% 2.25% 6.72%
2025-12 +4.67% +45.84% +19.05 126.68 98.57% 1.60% 8.41%
2025-11 +5.00% +39.34% +13.42 102.77 99.12% 1.73% 8.38%
2025-10 +2.77% +32.70% +5.71 84.88 99.54% 1.67% 8.24%
2025-09 +3.95% +29.12% +4.47 77.03 101.27% 1.65% 8.84%
2025-08 +1.33% +24.22% +10.92 69.58 96.57% 1.57% 8.44%
2025-07 +1.41% +22.59% +21.70 57.77 96.80% 1.71% 8.45%
2025-06 +11.54% +20.88% +6.11 35.73 99.78% 1.76% 7.98%
2025-05 +7.14% +8.38% +6.57 26.20 99.58% 1.53% 7.67%
2025-04 +5.39% +1.15% +3.09 18.17 98.68% 1.49% 12.38%
2025-03 -4.02% -4.02% +10.68 14.27 84.16% 1.54% 10.58%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.