נתונים היסטוריים · פנסיה

כלל פנסיה כללי

נתונים היסטוריים מלאים עבור כלל פנסיה כללי, 176 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 2002 | שם קרן: כלל פנסיה כללי | סיווג קרן: קרנות חדשות | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 176
תשואה חודשית אחרונה +2.28%
תשואה מצטברת מההתחלה +235.68%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +2.28% +235.68% 0.14% +1.80% 1.54 5.33% -820.09 58132.83 52.13% 42.33% 18.91%
2026-04 +4.17% +228.20% 0.14% +1.32% 1.48 5.30% -188.08 57439.33 52.11% 42.78% 19.40%
2026-03 -2.09% +215.06% 0.14% +1.08% 1.36 5.09% -465.56 55351.66 50.99% 44.35% 18.83%
2026-02 +1.18% +221.79% 0.14% +1.32% 1.69 4.95% -529.26 57094.28 51.19% 44.11% 19.61%
2026-01 +2.60% +218.03% 0.14% +1.56% 1.68 4.95% -696.17 56941.16 50.95% 42.36% 19.38%
2025-12 +1.17% +209.97% 0.15% +1.44% 1.59 4.92% -415.91 56194.14 52.03% 43.53% 19.18%
2025-11 +1.56% +206.39% 0.15% +1.68% 1.58 4.95% -584.07 56130.79 52.18% 45.00% 20.22%
2025-10 +1.14% +201.68% 0.15% +1.56% 1.55 5.40% -361.82 55620.26 50.72% 44.77% 20.40%
2025-09 +2.21% +198.28% 0.15% +1.44% 1.52 5.44% -321.26 55469.83 51.17% 45.34% 21.14%
2025-08 +0.91% +191.83% 0.15% +1.68% 1.39 5.47% -608.69 54649.65 49.49% 44.35% 21.31%
2025-07 +1.00% +189.20% 0.15% +1.56% 1.41 5.51% -403.05 54631.16 49.28% 45.27% 20.30%
2025-06 +3.15% +186.34% 0.15% +1.68% 1.42 5.54% -414.01 54572.23 50.11% 45.40% 21.06%
2025-05 +2.80% +177.59% 0.15% +2.40% 1.29 5.47% -457.58 53206.52 49.09% 48.61% 22.13%
2025-04 +1.01% +170.03% 0.15% +2.28% 1.19 5.37% -417.32 52225.86 47.49% 47.80% 23.42%
2025-03 -1.16% +167.33% 0.15% +2.40% 1.21 5.58% -474.29 52118.69 48.25% 46.38% 22.60%
2025-02 +0.50% +170.47% 0.15% +2.28% 1.04 6.82% -595.83 53188.66 47.54% 44.09% 22.72%
2025-01 +1.19% +169.13% 0.15% +2.52% 0.99 6.93% -637.47 53389.67 48.46% 44.93% 23.05%
2024-12 +0.49% +165.96% 0.16% +2.40% 0.95 6.96% -662.25 53470.73 48.81% 47.07% 22.72%
2024-11 +2.03% +164.66% 0.16% +2.64% 0.97 6.96% -427.76 53743.99 49.29% 47.56% 23.74%
2024-10 +0.55% +159.40% 0.16% +2.52% 0.91 6.93% -407.97 53335.30 46.97% 45.45% 24.18%
2024-09 +1.66% +157.98% 0.16% +2.52% 0.93 6.93% -395.09 53380.12 47.52% 47.59% 25.84%
2024-08 +1.04% +153.77% 0.16% 0.85 6.93% -589.52 52934.77 47.71% 48.68% 24.87%
2024-07 +1.46% +151.15% 0.16% +2.52% 0.85 6.93% -540.52 52925.52 46.60% 50.14% 24.47%
2024-06 +0.71% +147.54% 0.16% +2.64% 0.81 6.93% -390.50 52837.15 46.04% 51.75% 25.17%
2024-05 +1.31% +145.80% 0.16% +2.64% 0.83 6.96% -552.66 52727.71 46.41% 49.72% 25.18%
2024-04 -1.03% +142.62% 0.16% +2.52% 0.77 7.00% -431.06 52651.21 44.40% 48.08% 24.68%
2024-03 +2.41% +145.14% 0.16% +2.52% 0.88 7.00% -576.52 53638.61 46.71% 48.90% 25.46%
2024-02 +2.15% +139.37% 0.16% +2.52% 0.80 6.93% -424.21 52798.91 45.85% 47.35% 24.84%
2024-01 -0.06% +134.33% 0.16% +2.64% 0.74 6.89% -412.71 52193.27 44.39% 47.30% 24.78%
2023-12 +2.01% +134.48% 0.17% +2.64% 0.81 6.96% -269.76 52705.65 43.38% 48.79% 25.63%
2023-11 +2.24% +129.86% 0.17% +3.00% 0.69 7.07% -169.24 51837.21 43.53% 49.94% 26.03%
2023-10 -2.19% +124.82% 0.17% +3.12% 0.62 7.03% -284.09 51017.37 41.39% 50.09% 26.07%
2023-09 -0.67% +129.85% 0.17% +2.88% 0.75 7.00% -65.25 52237.43 40.47% 45.39% 25.06%
2023-08 -0.23% +131.40% 0.17% +2.88% 0.83 7.00% -429.89 52773.94 42.37% 47.78% 25.84%
2023-07 +2.01% +131.94% 0.17% +2.76% 0.88 6.96% -323.15 53309.36 43.18% 49.00% 26.10%
2023-06 +1.71% +127.37% 0.17% +2.88% 0.83 6.96% -128.16 52461.60 43.44% 49.03% 25.30%
2023-05 +0.54% +123.54% 0.17% +2.76% 0.78 6.93% -262.19 51814.19 41.71% 46.59% 24.33%
2023-04 +1.20% +122.34% 0.17% +2.76% 0.79 6.93% -92.44 51909.70 40.79% 46.52% 24.15%
2023-03 +0.47% +119.71% 0.17% +2.64% 0.77 6.93% -240.30 51213.18 40.07% 46.68% 24.49%
2023-02 -1.06% +118.68% 0.17% +2.88% 0.76 6.93% -99.62 51384.40 39.20% 46.96% 24.28%
2023-01 +1.77% +121.02% 0.17% +2.88% 0.83 6.93% -153.80 51945.81 42.24% 48.12% 23.15%
2022-12 -1.36% +117.18% 0.19% +3.00% 0.79 6.96% -69.95 51163.31 40.27% 46.08% 21.70%
2022-11 +0.87% +120.17% 0.19% +3.00% 0.90 6.89% -164.99 52043.56 40.19% 46.04% 21.90%
2022-10 +1.88% +118.27% 0.19% +2.88% 0.89 6.89% -92.74 51690.99 40.48% 45.40% 20.90%
2022-09 -3.70% +114.25% 0.19% +3.00% 0.84 6.86% -85.62 50726.84 41.40% 43.64% 18.98%
2022-08 -0.92% +122.48% 0.19% +3.24% 1.11 6.58% -76.40 52860.50 41.82% 41.75% 20.14%
2022-07 +3.60% +124.54% 0.19% +3.24% 1.19 6.55% -138.29 53472.18 43.71% 44.48% 21.92%
2022-06 -2.02% +116.74% 0.19% +3.00% 1.07 6.41% -159.97 51694.38 41.56% 40.33% 18.48%
2022-05 -1.39% +121.21% 0.19% +3.36% 1.23 6.30% -206.53 52957.79 44.35% 41.38% 19.69%
2022-04 -0.81% +124.33% 0.19% +3.24% 1.35 6.24% -142.65 53807.65 45.19% 37.52% 18.78%
2022-03 +1.01% +126.16% 0.19% +3.12% 1.44 6.20% -254.64 54475.84 46.90% 38.18% 19.36%
2022-02 +0.25% +123.90% 0.19% +3.12% 1.41 6.20% -146.81 54154.76 48.33% 38.98% 16.64%
2022-01 -0.87% +123.34% 0.19% +3.24% 1.42 6.20% -136.96 54183.45 48.54% 38.20% 16.57%
2021-12 +1.88% +125.30% 0.20% +3.48% 1.50 6.17% -357.53 54772.07 47.74% 38.51% 16.47%
2021-11 +0.22% +121.14% 0.20% +3.48% 1.44 6.13% -97.27 54172.86 46.91% 38.24% 17.20%
2021-10 +2.47% +120.66% 0.20% +3.48% 1.45 6.13% -234.32 54161.01 50.18% 40.96% 19.13%
2021-09 -0.34% +115.34% 0.20% +3.48% 1.36 6.10% +2.06 53074.31 46.40% 38.16% 20.16%
2021-08 +2.05% +116.07% 0.20% +3.72% 1.39 6.10% -182.41 53242.05 46.88% 39.92% 21.09%
2021-07 +0.18% +111.73% 0.20% +3.72% 1.31 6.06% -157.31 52284.65 47.39% 42.24% 21.18%
2021-06 +0.40% +111.35% 0.20% +3.72% 1.34 6.10% -140.05 52415.82 49.33% 43.82% 21.30%
2021-05 +1.96% +110.51% 0.20% +3.60% 1.33 6.13% -126.84 52377.51 48.93% 41.90% 21.31%
2021-04 +1.75% +106.46% 0.20% +3.72% 1.26 6.10% -46.65 51433.50 48.09% 42.40% 22.69%
2021-03 +1.94% +102.91% 0.20% +3.48% 1.20 6.06% -152.71 50684.84 48.78% 43.10% 22.48%
2021-02 +1.49% +99.05% 0.20% +3.48% 1.14 6.06% -122.12 49846.08 45.82% 41.37% 22.58%
2021-01 +1.41% +96.13% 0.20% +3.00% 1.06 6.06% -250.53 49255.24 45.60% 40.76% 22.50%
2020-12 +2.57% +93.40% 0.21% +2.88% 0.97 6.17% -41.37 48762.75 45.68% 40.98% 22.42%
2020-11 +5.71% +88.56% 0.21% +2.52% 0.86 6.13% -96.93 47637.79 45.40% 42.66% 22.56%
2020-10 +0.23% +78.37% 0.21% +2.40% 0.65 5.65% -55.89 45109.45 41.05% 43.61% 22.35%
2020-09 -1.08% +77.96% 0.21% +2.40% 0.69 5.72% -40.92 45090.30 40.41% 43.51% 22.73%
2020-08 +2.49% +79.90% 0.21% +2.40% 0.72 5.79% -106.74 45591.23 41.46% 43.12% 21.82%
2020-07 +2.21% +75.53% 0.21% +2.16% 0.58 5.79% -86.70 44602.51 39.84% 43.40% 22.09%
2020-06 +0.06% +71.74% 0.21% +2.16% 0.50 5.75% -20.42 43746.64 38.40% 43.97% 21.79%
2020-05 +1.10% +71.63% 0.21% +2.04% 0.47 5.82% -85.60 43736.08 38.77% 42.13% 22.21%
2020-04 +4.14% +69.77% 0.21% +1.92% 0.44 5.82% +18.02 43350.70 38.28% 40.08% 21.08%
2020-03 -8.09% +63.02% 0.21% +2.04% 0.26 5.54% -115.56 41586.89 37.91% 39.53% 20.29%
2020-02 -2.24% +77.37% 0.21% +2.64% 1.13 4.09% -83.86 45333.01 38.93% 35.90% 18.31%
2020-01 -0.14% +81.43% 0.21% +2.52% 1.49 4.05% -60.40 46459.02 40.49% 37.66% 19.38%
2019-12 +1.03% +81.69% 0.22% +2.64% 1.54 4.05% -60.96 46618.31 40.73% 39.10% 19.02%
2019-11 +0.97% +79.83% 0.22% +2.28% 1.43 4.09% +30.96 46192.28 42.02% 40.91% 18.58%
2019-10 +1.57% +78.11% 0.22% +2.40% 1.40 4.12% +0.57 45740.56 41.11% 39.11% 19.18%
2019-09 +0.87% +75.35% 0.22% +2.40% 1.31 4.09% +11.55 45012.42 39.28% 38.09% 18.69%
2019-08 -0.42% +73.84% 0.22% +2.28% 1.25 4.09% -2.08 44606.48 36.64% 36.78% 18.36%
2019-07 +0.36% +74.57% 0.22% +2.28% 1.35 4.12% -30.90 44812.37 38.56% 38.04% 18.74%
2019-06 +2.17% +73.95% 0.22% +2.28% 1.33 4.12% -79.26 44697.52 38.65% 37.22% 20.18%
2019-05 -1.20% +70.25% 0.22% +2.28% 1.20 4.05% -8.86 43779.99 34.92% 33.69% 19.45%
2019-04 +1.75% +72.32% 0.22% +2.40% 1.38 4.02% -31.65 44357.85 41.65% 40.09% 22.36%
2019-03 +0.79% +69.36% 0.22% +2.28% 1.27 3.98% -54.74 43610.34 39.16% 39.07% 22.52%
2019-02 +1.22% +68.03% 0.22% +2.28% 1.24 3.98% +52.81 43230.78 39.65% 38.60% 22.46%
2019-01 +2.67% +66.00% 0.22% +2.28% 1.19 4.02% -108.54 42776.63 38.96% 39.14% 21.96%
2018-12 -2.54% +61.69% 0.24% +2.16% 1.02 3.88% -23.00 41753.59 38.11% 40.03% 20.54%
2018-11 +0.82% +65.90% 0.24% +2.28% 1.41 3.67% +59.00 42815.88 37.90% 37.95% 22.60%
2018-10 -1.72% +64.55% 0.24% +2.16% 1.38 3.71% -38.23 42487.26 37.89% 38.55% 21.70%
2018-09 +0.46% +67.43% 0.24% +2.40% 1.72 3.60% +82.42 43222.65 37.24% 36.56% 22.05%
2018-08 +0.86% +66.66% 0.24% +2.40% 1.74 3.71% +72.98 42947.25 36.48% 35.58% 21.95%
2018-07 +1.37% +65.24% 0.24% +2.52% 1.65 3.74% -10.73 42538.97 38.03% 38.13% 22.33%
2018-06 +0.45% +63.01% 0.24% +2.52% 1.59 3.78% -27.15 41953.65 37.78% 37.10% 21.35%
2018-05 +0.42% +62.28% 0.24% +2.64% 1.51 3.85% -49.31 41765.05 36.88% 36.58% 19.95%
2018-04 +0.97% +61.60% 0.24% +2.76% 1.52 3.88% -37.20 41676.28 37.77% 37.90% 19.62%
2018-03 -0.37% +60.05% 0.24% +2.88% 1.47 3.88% -50.36 41290.13 35.78% 34.68% 19.12%
2018-02 -1.11% +60.64% 0.24% +2.76% 1.55 3.85% -95.98 41437.64 37.44% 32.92% 19.26%
2018-01 +1.80% +62.45% 0.24% +2.76% 1.74 3.78% -65.52 42029.46 36.04% 33.33% 19.60%
2017-12 +0.66% +59.57% 0.26% +2.88% 1.66 3.78% +124.83 41400.02 37.52% 36.34% 18.54%
2017-11 +0.91% +58.53% 0.26% +3.24% 1.63 3.78% -233.59 41228.51 39.52% 35.63% 19.24%
2017-10 +1.07% +57.10% 0.26% +3.36% 1.59 3.78% +45.73 40530.95 37.46% 36.44% 18.52%
2017-09 +0.70% +55.44% 0.26% +3.24% 1.54 3.81% -191.41 40038.22 36.33% 36.86% 18.35%
2017-08 +0.35% +54.35% 0.26% +3.24% 1.54 3.88% +185.66 40030.08 35.45% 37.06% 17.62%
2017-07 +1.15% +53.82% 0.26% +3.60% 1.55 3.88% -549.90 39819.85 35.27% 35.71% 17.55%
2017-06 +0.11% +52.07% 0.26% +3.60% 1.50 3.91% +370.57 39687.18 34.50% 33.38% 16.50%
2017-05 +1.06% +51.90% 0.26% +3.48% 1.49 3.91% -79.20 39317.59 37.22% 36.44% 16.79%
2017-04 +0.88% +50.31% 0.26% +3.36% 1.31 4.12% +67.01 39021.17 37.31% 36.27% 16.99%
2017-03 +0.51% +49.00% 0.26% +3.36% 1.27 4.12% +94.38 38617.50 37.03% 36.85% 17.18%
2017-02 +0.73% +48.24% 0.26% +3.24% 1.26 4.12% +155.53 38297.90 36.41% 36.03% 16.99%
2017-01 +0.41% +47.17% 0.26% +3.12% 1.23 4.12% -137.48 37863.07 37.36% 38.50% 16.22%
2016-12 +0.96% +46.56% 0.26% +3.24% 1.25 4.23% +229.44 37749.16 36.22% 36.37% 15.97%
2016-11 +0.62% +45.17% 0.26% +3.24% 1.20 4.19% +90.32 37225.72 31.03% 31.93% 15.50%
2016-10 +0.22% +44.28% 0.26% +3.12% 1.11 4.30% +186.81 36929.64 29.36% 29.73% 15.27%
2016-09 -0.42% +43.96% 0.26% +3.12% 1.15 4.43% -5.24 36655.44 29.79% 29.39% 15.18%
2016-08 +0.32% +44.57% 0.26% +2.88% 1.14 4.50% +63.60 36692.75 33.79% 31.71% 15.34%
2016-07 +1.97% +44.11% 0.26% +2.88% 1.03 4.75% +57.59 36654.64 33.48% 31.62% 15.26%
2016-06 -0.60% +41.32% 0.26% +2.76% 0.91 4.71% -194.36 35864.14 35.52% 32.39% 14.47%
2016-05 +1.08% +42.18% 0.26% +2.76% 0.94 4.75% 36186.75
2016-04 +0.50% +40.66% 0.26% +2.76% 0.86 4.75% 36039.23
2016-03 +1.14% +39.96% 0.26% +2.88% 0.83 4.75% 35654.21
2016-02 -1.01% +38.38% 0.26% +2.88% 0.75 4.75% 35053.09
2016-01 -1.89% +39.79% 0.26% +3.12% 0.85 4.68% 35203.46
2015-12 -0.98% +42.48% 0.27% +3.36% 1.06 4.57% 35605.22
2015-11 +0.36% +43.89% 0.27% +3.36% 1.20 4.54% 35654.98
2015-10 +2.49% +43.38% 0.27% +3.24% 1.17 4.57% 35277.03
2015-09 -1.78% +39.89% 0.27% +3.12% 1.08 4.57% 34167.96
2015-08 -1.78% +42.43% 0.27% +3.12% 1.32 4.50% 34498.78
2015-07 +1.56% +45.01% 0.27% +3.12% 1.56 4.36% 34842.46
2015-06 -1.97% +42.78% 0.27% +3.12% 1.51 4.43% 34052.09
2015-05 +0.93% +45.65% 0.27% +3.00% 1.80 4.26% 34336.00
2015-04 +0.61% +44.31% 0.27% +2.88% 1.66 4.40% 33812.91
2015-03 +0.84% +43.44% 0.27% +3.00% 1.61 4.43% 33398.68
2015-02 +2.99% +42.24% 0.27% +3.00% 1.60 4.50% 32937.83
2015-01 +0.37% +38.11% 0.27% +3.00% 1.48 4.36% 31741.63
2014-12 -1.06% +37.60% 0.28% +3.12% 1.48 4.36% 31332.38
2014-11 +1.55% +39.08% 0.28% +3.24% 1.65 4.30% 31405.22
2014-10 +0.41% +36.95% 0.28% +3.12% 1.59 4.30% 30645.52
2014-09 +0.17% +36.39% 0.28% +3.24% 1.61 4.33% 30220.25
2014-08 +1.79% +36.16% 0.28% +3.36% 1.65 4.33% 30044.23
2014-07 -0.28% +33.77% 0.28% +3.48% 1.58 4.36% 29239.35
2014-06 +0.22% +34.14% 0.28% +3.48% 1.69 4.50% 29012.09
2014-05 +1.31% +33.85% 0.28% +3.36% 1.74 4.54% 28721.18
2014-04 -0.11% +32.12% 0.28% +3.72% 1.71 4.61% 28167.46
2014-03 +0.98% +32.26% 0.28% +3.72% 1.79 4.95% 27938.54
2014-02 +1.76% +30.98% 0.28% +4.08% 1.78 5.09% 27471.01
2014-01 -0.41% +28.72% 0.28% +3.96% 1.69 5.09% 26813.04
2013-12 +0.12% +29.25% 0.31% +4.20% 1.81 5.20% 16956.05
2013-11 +1.63% +29.09% 0.31% +4.08% 1.82 5.20% 16768.81
2013-10 +1.56% +27.02% 0.31% +4.08% 1.68 5.33% 16326.81
2013-09 +2.49% +25.07% 0.31% +4.08% 1.27 6.51% 15882.76
2013-08 -0.40% +22.03% 0.31% +4.44% 1.03 6.82% 15343.27
2013-07 +2.01% +22.52% 0.31% +4.56% 1.07 6.82% 15233.94
2013-06 -1.17% +20.11% 0.31% +4.56% 0.96 6.82% 14719.15
2013-05 +1.67% +21.53% 0.31% +4.20% 1.03 6.82% 14728.14
2013-04 +0.98% +19.53% 0.31% +4.08% 0.98 6.82% 14340.10
2013-03 +0.63% +18.37% 0.31% +3.60% 0.97 6.82% 14033.59
2013-02 +0.77% +17.63% 0.31% +3.72% 0.90 6.96% 13833.39
2013-01 +1.49% +16.73% 0.31% +3.72% 0.89 6.96% 13626.63
2012-12 +0.86% +15.02% 0.33% +3.48% 0.77 7.10% 13273.30
2012-11 +1.21% +14.04% 0.33% 12987.27
2012-10 +1.80% +12.67% 0.33% 12671.48
2012-09 +2.17% +10.68% 0.33% 12353.32
2012-08 +1.12% +8.33% 0.33% 11916.73
2012-07 +1.94% +7.13% 0.33% 11645.02
2012-06 -0.20% +5.09% 0.33% 11226.79
2012-05 -2.28% +5.30% 0.33% 11129.92
2012-04 +1.21% +7.76% 0.33% 11266.02
2012-03 +0.91% +6.47% 0.33% 10969.71
2012-02 +0.80% +5.51% 0.33% 10717.97
2012-01 +2.37% +4.67% 0.33% 10490.25
2011-12 +0.77% +2.25% 10157.26
2011-11 -1.40% +1.47% 9908.65
2011-10 +2.91% +2.91% 9926.95

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.