נתונים היסטוריים · קרנות השתלמות

כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500

נתונים היסטוריים מלאים עבור כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500, 65 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13342 | שם קרן: כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | סיווג קרן: קרנות השתלמות | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: עוקבי מדדים | תת התמחות: עוקב מדד s&p 500.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 65
תשואה חודשית אחרונה +0.48%
תשואה מצטברת מההתחלה +85.01%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +0.48% +85.01% 0.48% +3.60% 0.64 9.92% -15.82 4244.81 100.02% 104.19% 100.11%
2026-04 +3.31% +84.12% 0.48% +2.40% 0.64 9.93% -4.49 4241.70 99.81% 108.58% 100.02%
2026-03 -4.31% +78.22% 0.48% +2.40% 0.57 9.91% -64.41 4111.53 99.76% 108.30% 100.07%
2026-02 +0.38% +86.25% 0.48% +2.52% 0.84 9.82% -109.39 4365.76 99.84% 106.85% 100.11%
2026-01 -2.04% +85.54% 0.48% +3.12% 0.87 9.83% -75.74 4460.46 100.29% 105.81% 100.26%
2025-12 -1.83% +89.41% 0.50% +3.12% 1.00 9.73% -29.79 4631.11 99.88% 105.18% 99.92%
2025-11 +0.32% +92.94% 0.50% -36.27 4749.39 100.01% 106.82% 100.21%
2025-10 +1.14% +92.32% 0.50% -6.68 4773.12 99.23% 104.69% 99.16%
2025-09 +2.44% +90.16% 0.50% +23.41 4727.39 99.39% 104.60% 99.86%
2025-08 -0.20% +85.63% 0.50% +22.70 4593.64 99.14% 103.47% 99.88%
2025-07 +3.40% +86.00% 0.50% +19.95 4581.97 99.16% 106.49% 99.83%
2025-06 +0.69% +79.88% 0.50% +55.71 4412.83 99.04% 112.35% 100.08%
2025-05 +3.23% +78.65% 0.50% +74.02 4329.86 98.68% 113.01% 100.07%
2025-04 -2.96% +73.06% 0.50% +39.01 4124.25 98.73% 117.18% 100.04%
2025-03 -1.23% +78.34% 0.50% +33.30 4210.78 99.28% 114.63% 99.77%
2025-02 -3.12% +80.56% 0.50% +89.83 4231.27 99.52% 109.26% 100.40%
2025-01 +0.87% +86.37% 0.50% +159.31 4278.54 99.19% 106.37% 98.58%
2024-12 -1.56% +84.77% 0.50% +198.72 4084.41 99.78% 109.16% 98.50%
2024-11 +3.26% +87.70% 0.50% +170.21 3950.79 99.32% 105.10% 98.89%
2024-10 -0.45% +81.77% 0.50% +135.55 3664.73 99.04% 109.05% 99.70%
2024-09 +3.91% +82.59% 0.50% +148.83 3549.19 99.04% 110.35% 99.66%
2024-08 -1.16% +75.72% 0.50% +114.35 3271.47 98.10% 110.21% 98.76%
2024-07 +1.16% +77.78% 0.50% +172.26 3195.30 97.82% 116.10% 99.69%
2024-06 +5.51% +75.74% 0.50% +152.49 2986.54 97.88% 120.12% 99.38%
2024-05 +3.20% +66.57% 0.50% +145.62 2684.83 98.16% 116.74% 98.64%
2024-04 -2.04% +61.40% 0.50% +104.80 2461.08 98.13% 120.09% 99.76%
2024-03 +6.00% +64.76% 0.50% +130.59 2407.76 98.08% 113.77% 99.39%
2024-02 +3.16% +55.44% 0.50% +126.45 2145.87 98.38% 108.39% 99.30%
2024-01 +2.21% +50.68% 0.50% +147.59 1958.53 97.94% 98.12% 99.51%
2023-12 +2.34% +47.42% 0.49% +133.53 1773.03 96.58% 98.06% 97.79%
2023-11 +0.89% +44.05% 0.49% +79.89 1601.75 98.24% 100.63% 99.66%
2023-10 +1.68% +42.78% 0.49% +84.25 1509.01 98.49% 105.45% 99.73%
2023-09 -3.46% +40.42% 0.49% +100.88 1402.52 97.99% 103.97% 98.80%
2023-08 +1.47% +45.45% 0.49% +124.63 1350.93 97.63% 103.15% 99.34%
2023-07 +4.51% +43.34% 0.49% +145.16 1205.72 96.39% 99.05% 98.79%
2023-06 +4.63% +37.16% 0.49% +132.19 1012.04 99.57% 105.84% 100.54%
2023-05 +2.48% +31.09% 0.49% +76.91 838.07 97.29% 98.20% 99.32%
2023-04 +4.30% +27.92% 0.49% +59.55 741.62 97.32% 98.55% 98.40%
2023-03 -0.30% +22.64% 0.49% +78.78 653.65 100.14% 102.00% 99.30%
2023-02 +3.47% +23.01% 0.49% +62.63 575.95 97.07% 98.94% 99.05%
2023-01 +3.93% +18.89% 0.49% +34.86 495.88 97.14% 99.00% 99.06%
2022-12 -1.63% +14.39% 0.39% +27.02 442.83 97.36% 99.77% 98.76%
2022-11 +1.12% +16.29% 0.39% +23.44 422.66 97.86% 97.86% 99.60%
2022-10 +6.16% +15.00% 0.39% +16.72 394.72 98.06% 98.06% 99.51%
2022-09 -2.73% +8.32% 0.39% +13.94 355.67 97.65% 97.65% 99.01%
2022-08 -4.82% +11.36% 0.39% +25.21 351.96 98.26% 98.26% 99.53%
2022-07 +5.31% +17.00% 0.39% +19.21 344.28 98.58% 98.58% 99.61%
2022-06 -3.70% +11.10% 0.39% +16.38 308.23 98.34% 98.34% 99.46%
2022-05 -2.36% +15.37% 0.39% +13.36 303.25 98.57% 98.57% 99.65%
2022-04 -2.44% +18.16% 0.39% +18.56 296.86 97.70% 97.70% 99.10%
2022-03 +2.36% +21.12% 0.39% +19.38 285.43 97.61% 97.61% 98.90%
2022-02 -0.99% +18.32% 0.39% +16.19 259.76 98.22% 98.22% 98.78%
2022-01 -3.68% +19.51% 0.39% +21.73 246.14 100.39% 100.39% 98.86%
2021-12 +3.02% +24.07% +26.41 233.06 97.60% 97.60% 98.11%
2021-11 -0.25% +20.44% +24.71 200.32 97.94% 97.94% 98.62%
2021-10 +3.94% +20.74% +21.47 176.29 96.94% 96.94% 98.72%
2021-09 -3.48% +16.16% +17.46 148.81 95.45% 95.45% 97.42%
2021-08 +1.32% +20.35% +25.97 136.46 96.04% 96.04% 97.78%
2021-07 +2.48% +18.78% +20.63 108.86 95.90% 95.90% 99.21%
2021-06 +2.45% +15.91% +18.89 86.07 97.61% 97.61% 97.40%
2021-05 +0.31% +13.14% +14.03 65.33 96.62% 96.62% 95.24%
2021-04 +2.92% +12.79% +10.45 51.08 100.20% 100.20% 102.08%
2021-03 +5.27% +9.59% +9.97 39.41 95.36% 119.03% 95.56%
2021-02 +2.37% +4.10% +10.99 27.84 94.00% 94.00% 94.00%
2021-01 +1.69% +1.69% +13.07 16.57 100.00% 100.00% 97.28%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.