נתונים היסטוריים · קרנות השתלמות

כלל השתלמות אג"ח סחיר

נתונים היסטוריים מלאים עבור כלל השתלמות אג"ח סחיר, 15 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15425 | שם קרן: כלל השתלמות אג"ח סחיר | סיווג קרן: קרנות השתלמות | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מתמחים באפיקי השקעה סחירים | תת התמחות: אג"ח סחיר.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 15
תשואה חודשית אחרונה +1.39%
תשואה מצטברת מההתחלה +8.69%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +1.39% +8.69% +0.60 20.27 0.25% 1.23% 2.76%
2026-04 +1.02% +7.20% +0.03 19.41 0.21% 1.13% 2.16%
2026-03 -0.44% +6.12% -0.33 19.19 0.16% 1.25% 2.87%
2026-02 +0.04% +6.59% +2.66 19.60 0.15% 0.56% 2.65%
2026-01 +0.50% +6.55% +1.88 16.95 0.18% 0.77% 2.71%
2025-12 +0.41% +6.02% +0.89 15.00 0.20% 1.00% 2.80%
2025-11 +0.27% +5.58% +1.37 14.05 0.14% 0.43% 2.70%
2025-10 +0.91% +5.30% +1.21 12.64 0.08% 0.40% 2.53%
2025-09 +0.80% +4.35% +2.80 11.33 0.00% 1.32% 2.56%
2025-08 +0.86% +3.52% +1.76 8.45 0.00% 1.54% 2.49%
2025-07 +0.16% +2.64% +1.53 6.64 0.00% 2.11% 3.16%
2025-06 +1.77% +2.47% -0.72 5.10 0.00% 2.75% 2.75%
2025-05 +0.02% +0.69% +1.76 5.72 0.00% 3.67% 3.15%
2025-04 +1.27% +0.67% +1.09 3.96 0.00% 5.05% -2.02%
2025-03 -0.59% -0.59% +1.68 2.82 0.00% 3.55% 1.42%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.