נתונים היסטוריים · קופות גמל להשקעה

כלל גמל לעתיד מניות סחיר

נתונים היסטוריים מלאים עבור כלל גמל לעתיד מניות סחיר, 15 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15427 | שם קרן: כלל גמל לעתיד מניות סחיר | סיווג קרן: קופת גמל להשקעה | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מתמחים באפיקי השקעה סחירים | תת התמחות: מניות סחיר.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 15
תשואה חודשית אחרונה +3.54%
תשואה מצטברת מההתחלה +81.38%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +3.54% +81.38% +24.31 182.79 97.68% 3.61% 6.54%
2026-04 +8.85% +75.18% +13.08 152.95 99.47% 3.27% 6.99%
2026-03 -1.66% +60.94% +13.64 128.38 99.23% 2.93% 6.89%
2026-02 +2.67% +63.65% +18.41 117.25 99.35% 2.52% 6.06%
2026-01 +8.39% +59.40% +17.03 96.52 99.44% 2.28% 6.57%
2025-12 +4.66% +47.06% +12.08 73.28 97.69% 1.60% 8.28%
2025-11 +4.96% +40.51% +5.52 58.43 98.53% 1.73% 8.28%
2025-10 +2.72% +33.87% +7.67 50.33 98.29% 1.67% 8.29%
2025-09 +4.09% +30.33% +3.44 41.47 101.13% 1.66% 8.71%
2025-08 +1.40% +25.20% +4.53 36.41 96.46% 1.59% 8.49%
2025-07 +1.49% +23.48% +12.70 31.39 97.93% 1.75% 8.63%
2025-06 +11.39% +21.66% +5.82 18.51 98.11% 1.73% 8.43%
2025-05 +7.07% +9.22% +2.51 11.08 97.56% 1.44% 7.31%
2025-04 +5.47% +2.01% +0.93 7.96 98.62% 1.51% 12.44%
2025-03 -3.28% -3.28% +3.42 6.65 98.50% 1.80% 12.33%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.