נתונים היסטוריים · קופות גמל להשקעה

כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר

נתונים היסטוריים מלאים עבור כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר, 15 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15428 | שם קרן: כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר | סיווג קרן: קופת גמל להשקעה | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מתמחים באפיקי השקעה סחירים | תת התמחות: אג"ח סחיר.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 15
תשואה חודשית אחרונה +1.41%
תשואה מצטברת מההתחלה +8.28%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +1.41% +8.28% +0.25 5.75 0.17% 1.22% 2.96%
2026-04 +1.01% +6.77% -0.04 5.43 0.18% 1.10% 2.21%
2026-03 -0.42% +5.70% +0.61 5.42 0.18% 1.29% 3.14%
2026-02 +0.03% +6.15% +0.36 4.84 0.21% 0.62% 2.69%
2026-01 +0.51% +6.12% +0.23 4.48 0.22% 0.67% 2.23%
2025-12 +0.39% +5.58% +0.09 4.23 0.24% 0.95% 2.13%
2025-11 +0.30% +5.17% +1.16 4.13 0.00% 0.48% 2.91%
2025-10 +0.85% +4.85% -0.58 2.96 0.00% 0.68% 3.04%
2025-09 +0.75% +3.97% +1.00 3.51 0.00% 1.42% 3.13%
2025-08 +0.83% +3.20% +0.71 2.49 0.00% 1.20% 2.81%
2025-07 +0.14% +2.35% +0.24 1.76 0.00% 2.27% 3.41%
2025-06 +1.71% +2.20% -0.34 1.52 0.00% 2.63% 2.63%
2025-05 +0.03% +0.48% +0.26 1.83 0.00% 3.83% 2.73%
2025-04 +1.03% +0.45% +0.87 1.57 0.00% 5.10% -1.91%
2025-03 -0.57% -0.57% +0.15 0.69 0.00% 4.35% 1.45%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.