נתונים היסטוריים · גמל

הראל קמ"פ מסלול כללי

נתונים היסטוריים מלאים עבור הראל קמ"פ מסלול כללי, 137 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 155 | שם קרן: הראל קמ"פ מסלול כללי | סיווג קרן: מרכזית לפיצויים | חברה שולטת: הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ | חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: כללי | תת התמחות: כללי.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 137
תשואה חודשית אחרונה +2.68%
תשואה מצטברת מההתחלה +98.24%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +2.68% +98.24% 0.63% +0.24% 1.07 6.36% -2.59 1377.19 56.39% 53.44% 18.87%
2026-04 +5.41% +93.06% 0.63% -0.48% 0.98 6.31% -2.40 1344.36 57.88% 54.57% 18.75%
2026-03 -2.96% +83.15% 0.63% -0.72% 0.81 5.93% -4.41 1278.50 56.63% 53.05% 15.61%
2026-02 +0.69% +88.74% 0.63% -0.60% 1.14 5.73% -2.99 1322.10 55.34% 50.07% 17.31%
2026-01 +2.73% +87.45% 0.63% -0.36% 1.13 5.73% -3.26 1314.54 55.18% 50.14% 16.92%
2025-12 +1.02% +82.46% 0.64% -0.48% 1.03 5.65% +5.42 1286.12 54.22% 54.38% 17.88%
2025-11 +1.08% +80.62% 0.64% -0.48% 1.03 5.68% -7.89 1267.42 52.49% 51.28% 17.82%
2025-10 +1.72% +78.69% 0.64% -0.36% 1.05 5.94% -1.57 1263.76 52.30% 51.15% 17.95%
2025-09 +2.27% +75.67% 0.64% -0.60% 0.98 5.92% -2.44 1244.05 52.46% 52.17% 20.15%
2025-08 +1.05% +71.77% 0.64% -0.60% 0.85 5.96% -2.25 1219.68 51.45% 51.99% 19.92%
2025-07 +0.85% +69.99% 0.64% -0.60% 0.86 6.03% -3.05 1209.98 51.54% 53.17% 20.52%
2025-06 +3.22% +68.55% 0.64% -0.60% 0.87 6.06% -1.52 1203.32 50.18% 54.27% 22.51%
2025-05 +2.29% +63.30% 0.64% -0.24% 0.72 5.97% -8.76 1167.83 49.72% 55.69% 23.14%
2025-04 +0.83% +59.64% 0.64% -0.24% 0.64 5.93% -2.87 1152.00 49.77% 56.83% 23.22%
2025-03 -1.16% +58.33% 0.64% -0.12% 0.69 6.29% -3.67 1145.92 50.53% 55.93% 22.21%
2025-02 -0.32% +60.18% 0.64% -0.24% 0.57 7.56% -2.22 1169.26 50.22% 55.55% 22.18%
2025-01 +1.32% +60.70% 0.64% +0.24% 0.58 7.64% -3.72 1168.25 50.20% 56.07% 22.94%
2024-12 +0.49% +58.60% 0.62% +0.12% 0.53 7.63% -1.58 1159.30 46.33% 51.10% 22.24%
2024-11 +1.93% +57.83% 0.62% +0.24% 0.54 7.63% -3.95 1158.24 45.92% 50.90% 23.80%
2024-10 +0.08% +54.84% 0.62% +0.24% 0.49 7.60% -1.50 1138.39 45.63% 50.34% 23.76%
2024-09 +1.70% +54.72% 0.62% +0.12% 0.52 7.61% -2.66 1139.69 46.62% 51.95% 25.13%
2024-08 +0.98% +52.13% 0.62% 0.45 7.59% -2.77 1125.38 46.89% 51.02% 24.90%
2024-07 +1.50% +50.66% 0.62% +0.24% 0.45 7.60% -2.92 1116.34 47.01% 50.88% 24.44%
2024-06 +0.57% +48.43% 0.62% +0.36% 0.40 7.58% -3.61 1102.94 46.73% 51.93% 23.88%
2024-05 +1.03% +47.59% 0.62% +0.24% 0.43 7.62% -5.43 1102.29 46.42% 51.03% 23.50%
2024-04 -1.53% +46.08% 0.62% +0.12% 0.38 7.65% -2.72 1095.73 46.18% 50.52% 22.38%
2024-03 +2.04% +48.35% 0.62% +0.12% 0.50 7.62% -1.98 1116.23 46.95% 50.85% 23.12%
2024-02 +2.15% +45.39% 0.62% +0.12% 0.44 7.59% -2.92 1096.45 45.52% 49.22% 21.93%
2024-01 +0.01% +42.33% 0.62% +0.24% 0.38 7.55% -2.91 1076.60 44.74% 48.93% 21.62%
2023-12 +2.22% +42.31% 0.68% +0.12% 0.43 7.62% -2.84 1080.23 42.78% 48.09% 23.13%
2023-11 +3.46% +39.22% 0.68% +0.24% 0.31 7.71% -6.37 1059.60 42.68% 48.57% 23.02%
2023-10 -2.92% +34.57% 0.68% +0.12% 0.18 7.58% -1.01 1030.75 43.19% 49.16% 22.45%
2023-09 -1.36% +38.61% 0.68% +0.00% 0.32 7.51% -4.44 1062.09 43.68% 48.06% 21.92%
2023-08 -0.44% +40.53% 0.68% -0.12% 0.41 7.47% -5.97 1082.07 45.29% 50.93% 22.76%
2023-07 +2.41% +41.15% 0.68% -0.12% 0.47 7.47% -3.43 1093.78 45.49% 51.32% 23.40%
2023-06 +1.71% +37.83% 0.68% -0.24% 0.40 7.42% -4.71 1075.50 44.52% 50.62% 22.89%
2023-05 +0.81% +35.51% 0.68% -0.36% 0.34 7.39% -1.23 1059.10 44.10% 49.52% 21.91%
2023-04 +1.24% +34.42% 0.68% -0.48% 0.32 7.39% -2.48 1052.66 44.76% 49.72% 21.12%
2023-03 +0.32% +32.77% 0.68% -0.60% 0.29 7.38% -5.21 1048.46 44.18% 49.73% 21.12%
2023-02 -1.30% +32.35% 0.68% -0.48% 0.29 7.39% -4.59 1045.06 45.03% 51.07% 21.59%
2023-01 +2.51% +34.09% 0.68% -0.48% 0.35 7.39% -26.97 1064.02 44.97% 51.37% 21.19%
2022-12 -1.94% +30.81% 0.58% -0.48% 0.27 7.34% -9.01 1063.47 44.12% 50.12% 18.74%
2022-11 +1.55% +33.40% 0.58% -0.36% 0.39 7.27% -3.78 1095.35 44.09% 49.95% 19.55%
2022-10 +2.21% +31.36% 0.58% -0.72% 0.34 7.25% -2.67 1083.13 44.58% 50.38% 18.67%
2022-09 -4.04% +28.52% 0.58% -0.72% 0.27 7.20% -2.09 1061.37 44.08% 49.12% 16.68%
2022-08 -1.56% +33.93% 0.58% -0.48% 0.50 6.93% -3.14 1109.91 44.29% 48.82% 17.23%
2022-07 +2.77% +36.05% 0.58% -0.60% 0.60 6.88% +0.86 1131.48 45.30% 49.80% 18.71%
2022-06 -2.98% +32.39% 0.58% -0.60% 0.50 6.80% -4.64 1100.83 45.12% 48.37% 17.44%
2022-05 -2.26% +36.45% 0.58% +0.00% 0.67 6.64% -2.41 1139.49 45.36% 48.63% 18.73%
2022-04 -1.68% +39.61% 0.58% -0.24% 0.83 6.53% -6.02 1161.70 45.02% 46.72% 17.29%
2022-03 +1.16% +41.99% 0.58% -0.12% 0.96 6.46% -0.41 1195.41 44.74% 47.35% 18.48%
2022-02 -1.07% +40.37% 0.58% -0.24% 0.91 6.46% -2.62 1183.15 45.66% 45.14% 17.98%
2022-01 -1.47% +41.88% 0.58% +0.00% 1.00 6.42% -3.17 1199.37 45.53% 47.03% 18.65%
2021-12 +1.66% +44.00% 0.59% +0.12% 1.11 6.36% -1.45 272.02 45.19% 43.83% 18.64%
2021-11 +0.30% +41.65% 0.59% +0.00% 1.05 6.34% +12.11 269.31 42.46% 41.37% 17.54%
2021-10 +2.31% +41.23% 0.59% +0.12% 1.04 6.34% -0.56 256.67 44.18% 42.95% 18.43%
2021-09 -0.54% +38.04% 0.59% +0.00% 0.95 6.29% -0.05 251.55 41.90% 41.03% 17.95%
2021-08 +1.72% +38.79% 0.59% +0.24% 0.98 6.29% +0.26 253.09 42.02% 41.87% 18.80%
2021-07 +0.08% +36.44% 0.59% +0.36% 0.91 6.27% -1.14 248.67 41.04% 41.94% 18.33%
2021-06 +0.43% +36.33% 0.59% +0.48% 0.95 6.31% -0.39 249.72 40.99% 41.59% 18.55%
2021-05 +1.44% +35.75% 0.59% +0.36% 0.93 6.32% -0.19 249.16 41.13% 40.88% 18.25%
2021-04 +1.41% +33.82% 0.59% +0.36% 0.87 6.31% -1.24 245.93 40.39% 41.04% 18.40%
2021-03 +1.71% +31.96% 0.59% +0.36% 0.83 6.30% -0.48 243.83 40.50% 41.43% 18.15%
2021-02 +0.43% +29.74% 0.59% +0.48% 0.78 6.30% -0.50 240.28 39.52% 40.43% 17.81%
2021-01 +0.83% +29.19% 0.59% +0.24% 0.76 6.32% +0.00 239.91 38.89% 40.24% 19.29%
2020-12 +1.78% +28.12% 0.61% +0.36% 0.70 6.37% -0.89 238.07 38.48% 39.50% 20.63%
2020-11 +4.53% +25.88% 0.61% +0.12% 0.62 6.37% -1.31 234.93 37.96% 39.88% 20.60%
2020-10 +0.04% +20.43% 0.61% +0.24% 0.43 6.08% -0.77 226.11 36.69% 39.71% 19.49%
2020-09 -1.52% +20.38% 0.61% +0.36% 0.47 6.18% -0.13 226.90 35.68% 39.41% 19.30%
2020-08 +2.71% +22.24% 0.61% +0.36% 0.53 6.22% -2.60 230.63 36.17% 39.85% 19.61%
2020-07 +2.05% +19.01% 0.61% +0.12% 0.38 6.19% -0.89 227.21 35.23% 38.83% 18.71%
2020-06 -0.63% +16.62% 0.61% +0.12% 0.31 6.16% -0.36 223.63 34.26% 37.82% 18.25%
2020-05 +1.43% +17.36% 0.61% +0.24% 0.31 6.24% +0.32 225.52 33.63% 36.23% 18.76%
2020-04 +5.20% +15.70% 0.61% +0.00% 0.25 6.22% -0.13 222.13 34.19% 37.05% 18.48%
2020-03 -8.90% +9.99% 0.61% +0.24% 0.02 5.80% -2.45 211.40 34.12% 38.08% 17.43%
2020-02 -2.09% +20.73% 0.61% +0.60% 0.80 4.10% -2.27 234.81 34.81% 36.00% 17.06%
2020-01 +0.13% +23.31% 0.61% +0.60% 1.09 4.10% -1.33 242.21 35.71% 37.27% 18.47%
2019-12 +0.69% +23.15% 0.67% +0.60% 1.13 4.10% -1.40 243.24 35.35% 36.76% 18.62%
2019-11 +0.85% +22.30% 0.67% +0.36% 1.03 4.18% -1.18 243.15 35.08% 36.28% 17.96%
2019-10 +1.33% +21.27% 0.67% +0.36% 1.00 4.19% -3.56 242.19 34.90% 36.38% 17.97%
2019-09 +0.89% +19.68% 0.67% +0.24% 0.90 4.17% -10.36 242.67 35.19% 36.67% 18.04%
2019-08 -0.35% +18.63% 0.67% +0.24% 0.84 4.16% +1.70 251.20 33.29% 35.13% 17.36%
2019-07 +0.63% +19.04% 0.67% +0.24% 0.92 4.21% -2.04 250.53 33.94% 35.46% 17.83%
2019-06 +2.11% +18.30% 0.67% +0.12% 0.87 4.21% -2.26 251.07 34.33% 35.75% 18.43%
2019-05 -1.30% +15.85% 0.67% +0.12% 0.72 4.13% -3.66 248.12 33.57% 35.12% 17.71%
2019-04 +1.52% +17.38% 0.67% +0.24% 0.88 4.08% -0.07 255.35 33.68% 35.62% 19.62%
2019-03 +0.83% +15.62% 0.67% +0.24% 0.78 4.04% +2.58 251.74 33.98% 36.14% 19.44%
2019-02 +1.06% +14.67% 0.67% +0.24% 0.75 4.05% -2.88 247.21 30.53% 35.61% 19.44%
2019-01 +2.69% +13.47% 0.67% +0.24% 0.71 4.08% -9.62 247.63 31.23% 35.94% 19.59%
2018-12 -2.79% +10.49% 0.71% +0.12% 0.51 3.94% -1.40 250.79 30.05% 35.83% 19.86%
2018-11 +0.25% +13.66% 0.71% +0.48% 0.86 3.69% +0.22 259.56 31.31% 36.52% 19.90%
2018-10 -2.04% +13.38% 0.71% +0.36% 0.88 3.73% -13.62 258.81 31.23% 36.96% 19.90%
2018-09 +0.19% +15.74% 0.71% +0.72% 1.21 3.61% +25.30 278.13 30.78% 36.69% 19.60%
2018-08 +0.91% +15.52% 0.71% +0.72% 1.25 3.68% +8.48 252.25 30.84% 36.85% 19.88%
2018-07 +0.91% +14.48% 0.71% +0.72% 1.15 3.70% +53.89 241.79 30.51% 36.88% 19.72%
2018-06 +0.04% +13.45% 0.71% +0.84% 1.12 3.74% -0.15 186.18 31.21% 37.42% 18.99%
2018-05 +0.01% +13.40% 0.71% +0.96% 1.06 3.83% -0.71 186.39 30.86% 36.73% 19.01%
2018-04 +0.62% +13.39% 0.71% +1.20% 1.11 3.88% -1.08 187.10 30.79% 36.63% 18.83%
2018-03 -0.55% +12.69% 0.71% +1.32% 1.09 3.89% -0.87 187.25 29.97% 35.12% 17.87%
2018-02 -1.27% +13.32% 0.71% +1.20% 1.18 3.86% +3.08 189.26 29.88% 34.44% 16.14%
2018-01 +1.41% +14.77% 0.71% +1.32% 1.38 3.79% +0.07 188.67 29.99% 35.08% 16.51%
2017-12 +0.66% +13.18% 0.71% +1.44% 1.30 3.78% +2.33 186.17 28.90% 34.61% 16.13%
2017-11 +0.62% +12.44% 0.71% +1.56% 1.25 3.78% +1.60 182.70 29.23% 35.12% 16.17%
2017-10 +0.91% +11.74% 0.71% +1.80% 1.23 3.79% +1.57 180.02 29.27% 33.59% 16.21%
2017-09 +0.47% +10.74% 0.71% +1.80% 1.20 3.83% +0.50 176.99 29.02% 33.56% 16.14%
2017-08 +0.34% +10.22% 0.71% +1.80% 1.22 3.92% +0.88 175.77 28.86% 33.58% 16.07%
2017-07 +1.20% +9.84% 0.71% +1.92% 1.21 3.92% +0.27 174.34 29.01% 33.57% 16.49%
2017-06 -0.34% +8.54% 0.71% +1.92% 1.17 4.02% -9.38 172.13 28.66% 33.18% 15.91%
2017-05 +1.02% +8.91% 0.71% +1.92% 1.20 4.02% -14.88 179.43 30.24% 34.60% 16.60%
2017-04 +1.02% +7.81% 0.71% +1.80% 1.02 4.23% -1.03 195.23 29.40% 33.62% 15.77%
2017-03 +0.45% +6.72% 0.71% +1.80% 0.98 4.24% -1.51 194.34 29.38% 33.85% 15.42%
2017-02 +0.58% +6.25% 0.71% +1.80% 0.97 4.25% -0.78 196.75 28.82% 33.88% 15.11%
2017-01 +0.40% +5.63% 0.71% +1.80% 0.95 4.25% -0.11 196.65 28.71% 34.56% 15.06%
2016-12 +0.86% +5.21% 0.72% +2.04% 0.98 4.38% +4.00 194.30 29.54% 35.45% 15.32%
2016-11 +0.01% +4.32% 0.72% +2.04% 0.94 4.38% -1.17 188.80 29.87% 36.20% 15.43%
2016-10 +0.03% +4.30% 0.72% +2.04% 0.88 4.52% +0.10 190.07 29.89% 35.84% 15.43%
2016-09 -0.60% +4.27% 0.72% +2.16% 0.94 4.68% -6.16 190.03 30.26% 35.57% 15.73%
2016-08 +0.30% +4.90% 0.72% +1.92% 0.95 4.77% +0.94 197.44 29.88% 34.51% 15.50%
2016-07 +2.17% +4.59% 0.72% +1.80% 0.85 4.97% +0.06 196.07 30.03% 34.81% 15.51%
2016-06 -0.32% +2.37% 0.72% +1.68% 0.72 4.91% -0.08 191.96 29.34% 34.38% 14.75%
2016-05 +0.24% +2.70% 0.72% +1.68% 0.72 4.94% -0.20 192.77 29.93% 35.02% 14.79%
2016-04 +0.96% +2.45% 0.72% +1.56% 0.70 4.96% +0.35 192.61 28.85% 34.54% 14.46%
2016-03 +1.81% +1.48% 0.72% +1.68% 0.64 4.95% -0.89 190.55 29.10% 34.76% 13.87%
2016-02 -0.51% -0.33% 0.72% +1.44% 0.51 4.93% -1.50 188.14 29.21% 34.83% 13.14%
2016-01 -1.51% +0.18% 0.72% +1.56% 0.56 4.91% -0.43 190.75 29.59% 34.79% 12.72%
2015-12 -0.95% +1.72% 0.69% +1.68% 0.70 4.84% -1.68 194.24 30.33% 31.46% 9.37%
2015-11 -0.07% +2.69% 0.69% +1.68% 0.81 4.81% -1.09 197.92 31.13% 31.63% 9.73%
2015-10 +2.75% +2.77% 0.69% +1.56% 0.80 4.84% -0.52 199.26 31.21% 31.56% 9.49%
2015-09 -2.03% +0.02% 0.69% +1.44% 0.69 4.84% -0.17 194.56 30.99% 30.98% 8.83%
2015-08 -1.78% +2.09% 0.69% +1.44% 0.92 4.75% -1.30 198.88 31.61% 31.37% 9.21%
2015-07 +1.32% +3.94% 0.69% +1.32% 1.12 4.63% -0.12 203.86 31.41% 30.06% 9.39%
2015-06 -2.26% +2.58% 0.69% +1.32% 1.08 4.69% +1.81 201.46 31.30% 30.32% 9.43%
2015-05 +0.35% +4.96% 0.69% +0.96% 1.36 4.51% -0.35 204.43 31.95% 31.15% 9.94%
2015-04 +0.88% +4.59% 0.69% +0.84% 1.26 4.69% -0.23 204.17 31.64% 31.11% 9.86%
2015-03 +0.32% +3.68% 0.69% +0.96% 1.19 4.70% -5.19 202.74 32.49% 31.39% 9.91%
2015-02 +2.67% +3.35% 0.69% +0.96% 1.22 4.74% -1.14 207.38 32.39% 32.00% 9.42%
2015-01 +0.66% +0.66% 0.69% +1.08% 1.10 4.66% +0.06 203.24 31.28% 31.40% 9.21%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.