נתונים היסטוריים · גמל

הפניקס גמל מחקה מדד s&p500

נתונים היסטוריים מלאים עבור הפניקס גמל מחקה מדד s&p500, 38 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13263 | שם קרן: הפניקס גמל מחקה מדד s&p500 | סיווג קרן: תגמולים ואישית לפיצויים | חברה שולטת: הפניקס אחזקות בע"מ | חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מניות | תת התמחות: חו"ל - פאסיבי.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 38
תשואה חודשית אחרונה +2.26%
תשואה מצטברת מההתחלה +60.30%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2023-12 +2.26% +60.30% 0.52% +139.98 3988.03 97.26% 97.26% 96.40%
2023-11 +1.07% +56.76% 0.52% +75.23 3763.77 96.68% 96.68% 96.08%
2023-10 +1.37% +55.10% 0.52% +43.01 3651.05 97.52% 97.52% 96.91%
2023-09 -2.94% +53.00% 0.52% +86.93 3560.93 95.92% 95.92% 95.54%
2023-08 +1.32% +57.64% 0.52% +154.45 3582.76 97.08% 97.08% 96.25%
2023-07 +4.48% +55.58% 0.52% +194.19 3380.92 97.21% 97.21% 96.71%
2023-06 +4.64% +48.91% 0.52% +158.36 3047.43 98.56% 98.56% 97.86%
2023-05 +2.44% +42.31% 0.52% +89.79 2758.83 98.18% 98.18% 97.47%
2023-04 +4.81% +38.92% 0.52% +61.34 2605.15 97.57% 97.57% 97.13%
2023-03 -0.52% +32.54% 0.52% +66.15 2427.94 98.51% 98.51% 97.46%
2023-02 +3.17% +33.24% 0.52% +61.80 2374.28 98.23% 98.23% 97.59%
2023-01 +4.85% +29.14% 0.52% +18.65 2242.28 98.39% 98.39% 97.82%
2022-12 -2.57% +23.17% 0.52% +14.69 2121.32 98.40% 98.39% 98.51%
2022-11 +1.87% +26.42% 0.52% +15.67 2163.25 98.53% 98.53% 98.19%
2022-10 +6.36% +24.10% 0.52% +10.85 2109.01 98.70% 98.69% 98.50%
2022-09 -2.76% +16.68% 0.52% +6.90 1972.97 98.61% 98.60% 98.73%
2022-08 -4.74% +19.99% 0.52% +11.33 2022.97 98.45% 98.45% 98.16%
2022-07 +5.47% +25.96% 0.52% +16.58 2113.18 98.56% 98.56% 98.24%
2022-06 -3.68% +19.43% 0.52% +15.07 1988.26 93.26% 93.25% 97.87%
2022-05 -2.37% +23.99% 0.52% +6.06 2049.55 98.26% 98.26% 97.89%
2022-04 -2.08% +27.00% 0.52% +10.95 2093.71 95.94% 95.94% 95.69%
2022-03 +2.18% +29.70% 0.52% +7.33 2128.05 98.31% 98.31% 98.25%
2022-02 -1.11% +26.93% 0.52% -0.42 2076.33 98.57% 98.56% 98.29%
2022-01 -3.10% +28.35% 0.52% -1.20 2100.82 98.31% 98.06% 98.56%
2021-12 +2.66% +32.46% +16.58 2170.47 98.20% 97.96% 98.24%
2021-11 -0.37% +29.03% +22.77 2098.66 98.15% 97.86% 98.29%
2021-10 +3.96% +29.51% +19.27 2084.60 97.88% 97.59% 98.07%
2021-09 -3.51% +24.57% +17.96 686.02 97.20% 97.08% 96.98%
2021-08 +1.34% +29.11% +26.27 692.93 97.68% 97.56% 97.35%
2021-07 +2.43% +27.40% +22.01 657.94 97.43% 97.35% 97.35%
2021-06 +2.42% +24.38% +25.22 621.02 97.73% 97.63% 97.17%
2021-05 -0.04% +21.44% +26.67 581.63 97.39% 98.25% 97.33%
2021-04 +2.94% +21.49% +24.21 555.22 97.35% 99.04% 96.82%
2021-03 +5.73% +18.02% +20.75 515.93 97.86% 99.80% 97.22%
2021-02 +2.40% +11.62% +30.43 468.14 97.22% 99.41% 96.58%
2021-01 +1.83% +9.00% +43.00 428.00 95.96% 98.45% 95.85%
2020-12 +0.92% +7.05% +48.74 378.15 94.34% 97.18% 93.41%
2020-11 +6.07% +6.07% +28.49 326.37 97.57% 101.20% 96.32%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.