נתונים היסטוריים · גמל

אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות

נתונים היסטוריים מלאים עבור אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות, 22 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15249 | שם קרן: אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות | סיווג קרן: תגמולים ואישית לפיצויים | חברה שולטת: י.ד מור השקעות בע"מ | חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: עוקבי מדדים | תת התמחות: עוקב מדדי מניות.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 22
תשואה חודשית אחרונה +0.92%
תשואה מצטברת מההתחלה +7.45%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +0.92% +7.45% 0.66% -5.25 253.82 100.92% 103.38% 101.02%
2026-04 +4.42% +6.47% 0.66% -3.74 257.00 100.46% 103.01% 100.35%
2026-03 -6.17% +1.96% 0.66% -9.45 250.07 99.78% 102.57% 100.27%
2026-02 +1.85% +8.67% 0.66% -11.25 276.74 100.28% 102.75% 100.30%
2026-01 +1.00% +6.69% 0.66% -7.82 283.33 99.76% 111.94% 99.80%
2025-12 -1.52% +5.64% -8.42 288.06 100.53% 112.87% 100.60%
2025-11 +0.05% +7.27% -5.23 301.56 100.38% 112.40% 100.53%
2025-10 +1.61% +7.21% -2.08 307.07 99.65% 111.39% 100.52%
2025-09 +3.04% +5.52% +9.92 304.15 99.41% 111.33% 100.16%
2025-08 +1.04% +2.40% +2.94 285.69 100.35% 113.10% 100.50%
2025-07 +2.40% +1.35% -1.89 280.14 99.82% 112.98% 100.26%
2025-06 +0.40% -1.03% +6.51 275.87 99.50% 117.03% 99.83%
2025-05 +3.07% -1.42% +6.06 268.70 99.24% 117.92% 99.36%
2025-04 -2.48% -4.36% +3.09 255.11 97.22% 117.92% 99.91%
2025-03 -0.59% -1.92% -1.40 258.42 98.62% 120.90% 100.16%
2025-02 -3.25% -1.34% +6.34 261.91 97.60% 118.53% 99.03%
2025-01 +1.47% +1.97% +8.81 264.07 98.81% 122.40% 97.12%
2024-12 -2.08% +0.49% +29.66 250.89 97.34% 122.51% 90.67%
2024-11 +2.15% +2.63% +27.72 227.83 96.82% 124.41% 92.31%
2024-10 -1.26% +0.47% +22.05 194.60 97.27% 128.17% 92.55%
2024-09 +3.50% +1.75% +20.79 175.38 96.45% 127.83% 90.36%
2024-08 -1.69% -1.69% +14.76 149.13 97.37% 133.65% 97.27%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.