נתונים היסטוריים · גמל

אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר

נתונים היסטוריים מלאים עבור אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר, 22 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15247 | שם קרן: אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | סיווג קרן: תגמולים ואישית לפיצויים | חברה שולטת: י.ד מור השקעות בע"מ | חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מתמחים באפיקי השקעה סחירים | תת התמחות: מניות סחיר.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 22
תשואה חודשית אחרונה +4.17%
תשואה מצטברת מההתחלה +64.18%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +4.17% +64.18% 0.63% +100.92 1805.99 94.32% 59.18% 19.23%
2026-04 +7.86% +57.60% 0.63% +81.66 1638.17 94.58% 58.69% 18.36%
2026-03 -3.42% +46.12% 0.63% +91.22 1444.11 96.77% 59.78% 14.16%
2026-02 +0.70% +51.29% 0.63% +83.30 1404.59 95.76% 58.61% 16.34%
2026-01 +5.88% +50.24% 0.63% +89.29 1313.46 95.88% 57.30% 17.29%
2025-12 +1.68% +41.90% +82.45 1154.92 96.92% 59.75% 17.65%
2025-11 +1.77% +39.55% +60.12 1054.98 93.91% 58.47% 17.34%
2025-10 +2.59% +37.13% +29.53 976.86 95.06% 59.71% 18.85%
2025-09 +3.64% +33.67% +27.01 923.97 93.42% 59.48% 18.57%
2025-08 +1.25% +28.97% +37.63 865.88 92.77% 59.98% 17.65%
2025-07 +3.12% +27.38% +46.57 817.86 91.06% 57.33% 17.94%
2025-06 +5.56% +23.52% +34.62 747.29 90.21% 58.35% 18.50%
2025-05 +5.28% +17.02% +46.03 674.80 87.90% 59.00% 18.21%
2025-04 +0.50% +11.15% +57.07 597.38 89.49% 60.22% 17.69%
2025-03 -3.40% +10.60% +67.49 536.21 92.67% 64.07% 12.03%
2025-02 -0.80% +14.49% +85.68 487.02 88.36% 62.73% 10.43%
2025-01 +3.78% +15.41% +85.92 405.67 92.46% 68.32% 15.21%
2024-12 +0.29% +11.21% +80.13 306.65 90.47% 70.71% 11.49%
2024-11 +4.60% +10.89% +56.33 226.59 90.15% 73.27% 13.83%
2024-10 +0.17% +6.01% +49.59 162.50 91.85% 77.30% 14.48%
2024-09 +3.98% +5.83% +32.59 113.10 89.68% 68.73% 15.60%
2024-08 +1.78% +1.78% +25.48 76.81 91.93% 71.61% 16.92%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.