נתונים היסטוריים · פנסיה

אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה

נתונים היסטוריים מלאים עבור אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה, 68 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13212 | שם קרן: אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה | סיווג קרן: קרנות כלליות | חברה שולטת: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ | חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 68
תשואה חודשית אחרונה +2.12%
תשואה מצטברת מההתחלה +52.35%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +2.12% +52.35% 0.18% -0.36% 0.75 7.07% -0.21 3.31 53.47% 48.94% 20.85%
2026-04 +4.63% +49.19% 0.18% -1.20% 0.68 7.03% -0.01 3.45 51.88% 46.38% 20.29%
2026-03 -3.52% +42.58% 0.18% -1.44% 0.52 6.82% -0.05 3.32 48.19% 39.76% 15.96%
2026-02 -0.19% +47.79% 0.18% -1.32% 0.82 6.58% -0.01 3.49 49.57% 42.98% 18.62%
2026-01 +1.77% +48.07% 0.18% -0.84% 0.87 6.58% -0.12 3.52 48.30% 43.47% 18.75%
2025-12 -0.12% +45.49% 0.20% -0.96% 0.82 6.55% -0.01 3.58 49.16% 42.74% 18.44%
2025-11 +0.38% +45.67% 0.20% -0.96% 0.87 6.55% +0.04 3.61 45.15% 42.66% 20.78%
2025-10 +1.45% +45.12% 0.20% -0.48% 0.91 6.58% +0.21 3.56 44.38% 44.66% 21.91%
2025-09 +2.42% +43.04% 0.20% -0.72% 0.86 6.58% +0.04 3.31 49.24% 50.45% 22.66%
2025-08 +0.80% +39.66% 0.20% -0.24 3.20 51.25% 30.00% 22.19%
2025-07 +1.34% +38.55% 0.20% +0.03 3.41 48.97% 33.43% 21.70%
2025-06 +2.32% +36.72% 0.20% +0.05 3.34 47.31% 19.46% 22.16%
2025-05 +3.05% +33.62% 0.20% +0.09 3.23 47.37% 19.20% 20.12%
2025-04 +0.90% +29.67% 0.20% +0.05 3.05 47.54% 18.69% 18.69%
2025-03 -1.92% +28.51% 0.20% +0.22 2.98 46.31% 17.79% 17.79%
2025-02 -0.83% +31.03% 0.20% -0.07 2.82 49.65% 25.89% 26.95%
2025-01 +1.15% +32.12% 0.20% +0.24 2.92 46.92% 22.26% 24.66%
2024-12 +0.27% +30.62% 0.20% +0.07 2.66 49.25% 22.56% 23.68%
2024-11 +1.18% +30.27% 0.20% +0.09 2.59 48.26% 22.01% 23.17%
2024-10 -0.21% +28.75% 0.20% +0.20 2.47 48.18% 21.86% 20.65%
2024-09 +1.96% +29.02% 0.20% -0.29 2.29 50.66% 17.47% 24.02%
2024-08 +0.24% +26.54% 0.20% +0.12 2.52 52.78% 22.62% 23.02%
2024-07 +0.70% +26.24% 0.20% +0.01 2.41 55.19% 21.16% 21.58%
2024-06 +1.99% +25.36% 0.20% +0.00 2.39 54.39% 27.62% 23.85%
2024-05 +2.13% +22.91% 0.20% +0.03 2.36 52.12% 23.31% 22.88%
2024-04 -1.43% +20.35% 0.20% -0.01 2.28 53.07% 21.93% 22.37%
2024-03 +2.58% +22.10% 0.20% -0.33 2.33 52.36% 24.89% 24.46%
2024-02 +1.91% +19.02% 0.20% +0.05 2.60 51.54% 46.54% 24.62%
2024-01 +0.81% +16.79% 0.20% +0.04 2.51 50.60% 52.19% 23.51%
2023-12 +2.22% +15.86% 0.21% -0.16 2.45 51.43% 55.10% 24.90%
2023-11 +3.22% +13.34% 0.21% +0.05 2.55 46.67% 50.20% 23.53%
2023-10 -1.67% +9.80% 0.21% +0.06 2.43 45.68% 51.44% 19.75%
2023-09 -1.53% +11.67% 0.21% +0.06 2.43 43.62% 47.74% 19.75%
2023-08 -0.07% +13.40% 0.21% -0.11 2.40 46.25% 49.17% 22.50%
2023-07 +2.83% +13.48% 0.21% -0.06 2.51 45.02% 47.01% 21.51%
2023-06 +1.45% +10.36% 0.21% -0.22 2.51 48.21% 47.81% 21.91%
2023-05 +1.09% +8.78% 0.21% +0.17 2.72 44.85% 43.01% 22.06%
2023-04 +1.56% +7.61% 0.21% +0.03 2.45 46.12% 34.69% 22.86%
2023-03 +0.06% +5.96% 0.21% +0.00 2.38 45.38% 35.71% 21.01%
2023-02 -0.49% +5.89% 0.21% +0.02 2.39 46.86% 36.82% 20.08%
2023-01 +2.84% +6.41% 0.21% -0.05 2.39 47.28% 35.15% 22.59%
2022-12 -2.55% +3.48% 0.26% +0.13 2.39 44.35% 32.22% 16.32%
2022-11 +1.91% +6.18% 0.26% +0.11 2.35 46.81% 37.45% 16.60%
2022-10 +2.00% +4.19% 0.26% +0.09 2.19 50.23% 40.18% 12.33%
2022-09 -4.25% +2.15% 0.26% +0.07 2.06 50.00% 39.81% 10.68%
2022-08 -2.16% +6.68% 0.26% +0.12 2.08 52.40% 41.83% 11.54%
2022-07 +4.71% +9.04% 0.26% -0.11 2.04 57.35% 46.57% 17.16%
2022-06 -4.06% +4.13% 0.26% +0.09 2.06 50.97% 42.72% 17.96%
2022-05 -2.21% +8.54% 0.26% +0.07 2.07 51.69% 45.41% 24.64%
2022-04 -2.85% +10.99% 0.26% +0.13 2.04 51.96% 45.10% 25.49%
2022-03 +2.47% +14.25% 0.26% +0.09 1.98 48.48% 32.32% 21.72%
2022-02 -1.37% +11.50% 0.26% +0.31 1.84 47.28% 31.52% 18.48%
2022-01 -3.54% +13.05% 0.26% +0.18 1.63 50.31% 33.74% 26.99%
2021-12 +1.40% +17.19% 0.43% +0.09 1.45 48.28% 32.41% 15.86%
2021-11 +0.80% +15.58% 0.43% +0.09 1.35 53.33% 35.56% -28.89%
2021-10 +2.17% +14.66% 0.43% +0.09 1.25 45.60% 29.60% 22.40%
2021-09 -0.99% +12.22% 0.43% +0.36 1.14 47.37% 31.58% 13.16%
2021-08 +1.44% +13.35% 0.43% +0.08 0.81 44.44% 38.27% 16.05%
2021-07 +1.32% +11.74% 0.43% +0.07 0.73 43.84% 36.99% 19.18%
2021-06 +1.30% +10.28% 0.43% +0.06 0.66 43.94% 37.88% 19.70%
2021-05 +0.38% +8.87% 0.43% -0.04 0.60 45.00% 43.33% 26.67%
2021-04 +1.91% +8.45% 0.43% +0.21 0.46 95.65% 84.78% 52.17%
2021-03 +1.42% +6.42% 0.43% +0.34 0.42 47.62% 40.48% 30.95%
2021-02 +0.77% +4.93% 0.43% +0.03 0.08 50.00% 50.00% 37.50%
2021-01 +1.30% +4.13% 0.43% +0.03 0.05 40.00% 40.00% 40.00%
2020-12 +0.59% +2.79% +0.01 0.03 33.33% 33.33% 33.33%
2020-11 +2.19% +2.19% +0.01 0.01 100.00% 100.00% 0.00%
2020-10 +0.00% +0.00% +0.01 0.01 0.00% 0.00% 0.00%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.