נתונים היסטוריים · קרנות השתלמות

אלטשולר שחם השתלמות כללי

נתונים היסטוריים מלאים עבור אלטשולר שחם השתלמות כללי, 168 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 1093 | שם קרן: אלטשולר שחם השתלמות כללי | סיווג קרן: קרנות השתלמות | חברה שולטת: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ | חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: כללי | תת התמחות: כללי.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 168
תשואה חודשית אחרונה +1.93%
תשואה מצטברת מההתחלה +160.48%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +1.93% +160.48% 0.69% -1.80% 0.76 6.47% -969.74 28862.43 48.32% 39.79% 20.17%
2026-04 +3.90% +155.55% 0.69% -2.52% 0.70 6.44% -822.07 29290.30 46.30% 37.24% 19.27%
2026-03 -2.59% +145.96% 0.69% -2.64% 0.56 6.30% -1061.06 29000.91 43.90% 31.94% 15.70%
2026-02 -0.03% +152.50% 0.69% -2.64% 0.81 6.16% -1104.39 30870.86 45.85% 34.61% 17.41%
2026-01 +1.65% +152.57% 0.69% -2.28% 0.85 6.16% -954.78 32003.06 44.47% 35.52% 17.63%
2025-12 +0.05% +148.47% 0.71% -2.28% 0.81 6.14% -750.71 32442.42 45.12% 35.13% 17.29%
2025-11 +0.59% +148.35% 0.71% -2.04% 0.87 6.17% -676.53 33194.92 43.50% 35.93% 19.15%
2025-10 +1.22% +146.89% 0.71% -1.80% 0.91 6.30% -629.65 33698.68 42.56% 37.55% 20.18%
2025-09 +2.33% +143.92% 0.71% -1.92% 0.86 6.30% -693.87 33934.34 47.71% 42.61% 20.83%
2025-08 +1.14% +138.36% 0.71% -1.92% 0.74 6.30% -751.76 33864.59 47.21% 47.17% 20.80%
2025-07 +0.78% +135.68% 0.71% -1.92% 0.74 6.35% -822.68 34246.41 46.47% 50.83% 21.72%
2025-06 +3.27% +133.85% 0.71% -1.92% 0.76 6.41% -761.75 34819.25 48.76% 55.38% 21.96%
2025-05 +2.87% +126.45% 0.71% -1.20% 0.63 6.29% -700.48 34485.60 46.15% 49.57% 20.79%
2025-04 +0.70% +120.13% 0.71% -1.20% 0.53 6.22% -597.47 34227.04 44.74% 43.90% 18.77%
2025-03 -1.21% +118.60% 0.71% -0.96% 0.59 6.51% -567.58 34613.96 44.88% 44.31% 19.28%
2025-02 -0.79% +121.28% 0.71% -1.08% 0.49 7.65% -476.39 35625.94 44.77% 52.67% 21.37%
2025-01 +1.32% +123.04% 0.71% -0.24% 0.53 7.71% -495.37 36405.23 43.98% 54.53% 23.65%
2024-12 -0.25% +120.13% 0.72% -0.24% 0.50 7.70% -299.52 36441.47 44.15% 54.56% 22.53%
2024-11 +1.69% +120.68% 0.72% +0.00% 0.54 7.70% -281.62 36852.34 48.60% 56.66% 22.68%
2024-10 +0.03% +117.02% 0.72% +0.12% 0.50 7.68% -286.27 36538.06 47.22% 50.59% 22.49%
2024-09 +2.09% +116.95% 0.72% +0.12% 0.54 7.69% -333.97 36856.81 48.87% 52.60% 24.87%
2024-08 +0.88% +112.51% 0.72% 0.46 7.66% -320.79 36451.55 51.31% 53.72% 23.88%
2024-07 +0.80% +110.66% 0.72% +0.12% 0.46 7.67% -481.25 36473.16 50.58% 46.84% 22.69%
2024-06 +1.22% +108.98% 0.72% +0.72% 0.46 7.68% -530.13 36682.46 51.98% 59.39% 25.61%
2024-05 +2.17% +106.47% 0.72% +0.48% 0.45 7.70% -720.51 36786.33 47.26% 55.93% 24.94%
2024-04 -1.12% +102.08% 0.72% +0.24% 0.35 7.70% -701.08 36733.31 45.97% 49.76% 23.44%
2024-03 +2.54% +104.37% 0.72% +0.24% 0.46 7.70% -896.70 37878.13 49.30% 53.22% 26.55%
2024-02 +1.79% +99.31% 0.72% +0.24% 0.38 7.65% -890.35 37848.64 50.08% 65.66% 25.80%
2024-01 +0.33% +95.80% 0.72% +0.48% 0.33 7.64% -1059.53 38084.40 49.38% 67.45% 24.91%
2023-12 +2.15% +95.16% 0.72% +0.48% 0.39 7.79% -506.32 39033.66 49.05% 67.99% 25.77%
2023-11 +2.75% +91.05% 0.72% +0.72% 0.28 7.86% -528.96 38730.56 46.01% 68.22% 24.37%
2023-10 -1.90% +85.94% 0.72% +0.60% 0.17 7.79% -779.78 38233.25 43.39% 72.00% 20.74%
2023-09 -1.42% +89.54% 0.72% +0.24% 0.25 7.81% -541.50 39782.24 41.66% 66.72% 20.80%
2023-08 -0.40% +92.27% 0.72% +0.12% 0.34 7.77% -1156.37 40925.45 42.51% 66.77% 22.66%
2023-07 +2.42% +93.04% 0.72% +0.24% 0.39 7.78% -1068.14 42283.87 41.78% 63.44% 22.00%
2023-06 +1.86% +88.48% 0.72% +0.12% 0.32 7.73% -801.16 42360.94 44.08% 64.87% 21.79%
2023-05 +0.40% +85.04% 0.72% +0.00% 0.25 7.71% -726.01 42400.50 42.68% 61.37% 23.11%
2023-04 +1.49% +84.30% 0.72% +0.00% 0.26 7.71% -582.52 42978.29 45.09% 56.69% 22.68%
2023-03 +0.16% +81.60% 0.72% -0.24% 0.23 7.69% -1085.23 42949.84 43.11% 56.15% 22.20%
2023-02 -0.99% +81.31% 0.72% +0.12% 0.23 7.70% -1121.35 43997.57 42.90% 55.93% 21.78%
2023-01 +2.24% +83.12% 0.72% +0.12% 0.28 7.70% -1389.96 45589.63 43.74% 53.56% 25.99%
2022-12 -2.16% +79.11% 0.73% +0.00% 0.21 7.66% -1254.72 45987.86 42.11% 50.64% 21.70%
2022-11 +1.71% +83.06% 0.73% +0.24% 0.34 7.59% -1315.03 48309.42 41.60% 48.53% 18.85%
2022-10 +1.86% +79.98% 0.73% -0.12% 0.29 7.56% -981.01 48830.34 44.22% 50.44% 13.29%
2022-09 -4.25% +76.70% 0.73% +0.00% 0.24 7.54% -979.69 48939.38 43.88% 50.51% 12.48%
2022-08 -1.58% +84.54% 0.73% +0.12% 0.46 7.25% -1694.30 52138.19 47.19% 50.26% 13.92%
2022-07 +4.26% +87.50% 0.73% +0.24% 0.56 7.20% -1825.95 54700.85 50.30% 52.38% 18.31%
2022-06 -4.25% +79.84% 0.73% -0.12% 0.41 7.00% -1815.60 54289.43 56.11% 59.52% 18.22%
2022-05 -2.49% +87.82% 0.73% +0.72% 0.66 6.69% -1301.67 58615.69 56.92% 61.40% 20.50%
2022-04 -2.31% +92.62% 0.73% +0.72% 0.83 6.56% -1183.64 61512.95 55.00% 59.87% 20.75%
2022-03 +0.85% +97.17% 0.73% +0.96% 1.00 6.44% -1480.40 64202.64 50.90% 54.74% 21.95%
2022-02 -1.06% +95.51% 0.73% +0.96% 0.99 6.44% -974.35 65179.60 55.35% 58.74% 20.22%
2022-01 -2.15% +97.61% 0.73% +1.20% 1.08 6.40% -1001.01 66901.08 56.99% 60.33% 17.00%
2021-12 +1.48% +101.95% 0.75% +1.56% 1.24 6.28% -458.78 69431.12 51.63% 53.40% 15.80%
2021-11 +0.01% +99.00% 0.75% +1.44% 1.19 6.27% -790.57 68917.39 51.30% 53.92% 15.28%
2021-10 +2.58% +98.98% 0.75% +1.68% 1.21 6.27% -361.59 69737.56 47.31% 51.49% 17.50%
2021-09 -1.64% +93.98% 0.75% +1.68% 1.12 6.20% +31.96 57875.00 47.30% 51.17% 15.87%
2021-08 +0.89% +97.21% 0.75% +2.04% 1.22 6.15% -153.46 58842.60 46.66% 50.26% 17.36%
2021-07 -0.14% +95.47% 0.75% +2.28% 1.19 6.15% +111.92 58514.08 44.07% 48.00% 17.93%
2021-06 +0.61% +95.75% 0.75% +2.52% 1.25 6.17% +300.33 58527.77 46.67% 51.27% 19.85%
2021-05 +0.88% +94.56% 0.75% +2.40% 1.22 6.19% +388.58 57911.08 48.53% 54.10% 23.42%
2021-04 +2.20% +92.86% 0.75% +2.52% 1.20 6.19% +463.23 57052.57 47.18% 53.32% 24.44%
2021-03 +1.62% +88.71% 0.75% +2.40% 1.13 6.16% +721.55 55399.97 46.13% 52.52% 27.52%
2021-02 +0.55% +85.70% 0.75% +2.64% 1.09 6.17% +664.52 53833.05 48.22% 55.49% 28.89%
2021-01 +1.17% +84.69% 0.75% +2.16% 1.06 6.19% +883.25 52916.34 49.40% 57.36% 27.41%
2020-12 +1.88% +82.55% 0.76% +2.04% 0.98 6.29% +1565.52 51461.07 47.11% 52.48% 26.43%
2020-11 +3.37% +79.18% 0.76% +1.92% 0.89 6.29% +1154.36 48990.13 39.59% 45.85% 27.49%
2020-10 -0.11% +73.34% 0.76% +2.28% 0.75 6.17% +1053.24 46295.00 41.58% 48.94% 26.85%
2020-09 -1.20% +73.53% 0.76% +2.52% 0.80 6.28% +848.18 45329.08 41.86% 50.27% 27.96%
2020-08 +2.48% +75.64% 0.76% +2.40% 0.85 6.32% +1083.21 45045.35 39.40% 50.83% 28.97%
2020-07 +2.47% +71.39% 0.76% +2.28% 0.72 6.32% +854.25 42912.74 36.81% 47.42% 28.05%
2020-06 +0.41% +67.26% 0.76% +2.28% 0.64 6.26% +850.49 41060.47 33.19% 45.93% 26.58%
2020-05 +1.62% +66.57% 0.76% +2.04% 0.58 6.42% +832.05 40072.48 31.17% 40.57% 23.77%
2020-04 +4.80% +63.92% 0.76% +1.68% 0.50 6.41% +626.99 38626.42 32.30% 41.99% 21.67%
2020-03 -8.58% +56.41% 0.76% +1.68% 0.31 6.07% -413.00 36272.22 35.95% 44.17% 15.03%
2020-02 -1.99% +71.09% 0.76% +1.68% 1.17 4.57% +817.79 40160.78 35.75% 34.37% 13.78%
2020-01 +0.73% +74.57% 0.76% +1.68% 1.44 4.56% +1044.41 40186.35 36.74% 33.87% 15.11%
2019-12 +0.74% +73.30% 0.77% +1.56% 1.45 4.59% +1327.35 38880.30 37.67% 34.23% 13.74%
2019-11 +1.15% +72.03% 0.77% +1.32% 1.36 4.67% +837.37 37296.38 38.16% 34.11% 12.98%
2019-10 +1.14% +70.07% 0.77% +1.32% 1.32 4.67% +735.50 36062.41 39.36% 35.32% 14.60%
2019-09 +1.37% +68.15% 0.77% +1.32% 1.24 4.67% +702.20 34946.49 41.64% 38.07% 13.42%
2019-08 -0.23% +65.88% 0.77% +1.20% 1.16 4.66% +690.07 33799.63 43.21% 36.93% 13.89%
2019-07 +1.39% +66.26% 0.77% +1.20% 1.23 4.68% +812.90 33204.84 39.11% 34.92% 13.65%
2019-06 +1.90% +63.98% 0.77% +1.08% 1.12 4.70% +689.25 31963.71 39.42% 34.61% 13.27%
2019-05 -1.35% +60.93% 0.77% +1.20% 1.02 4.65% +576.50 30706.71 31.37% 24.26% 13.56%
2019-04 +2.07% +63.13% 0.77% +1.32% 1.20 4.63% +564.91 30561.51 37.54% 28.93% 13.78%
2019-03 +0.88% +59.82% 0.77% +1.32% 1.09 4.57% +435.66 29401.56 39.72% 31.07% 14.35%
2019-02 +1.51% +58.43% 0.77% +1.32% 1.06 4.57% +298.21 28729.39 39.38% 28.23% 13.94%
2019-01 +3.80% +56.07% 0.77% +1.32% 1.01 4.60% +242.95 28023.58 37.91% 26.11% 15.15%
2018-12 -2.54% +50.36% 0.80% +1.08% 0.80 4.36% +590.88 26772.87 39.03% 31.04% 17.42%
2018-11 -0.10% +54.28% 0.80% +1.20% 1.09 4.17% +557.73 26886.73 36.07% 25.98% 18.41%
2018-10 -2.24% +54.43% 0.80% +1.08% 1.15 4.18% +693.29 26373.36 38.02% 26.90% 17.06%
2018-09 -0.06% +57.97% 0.80% +1.56% 1.51 4.07% +581.62 26289.65 37.50% 27.57% 14.40%
2018-08 +1.30% +58.06% 0.80% +1.56% 1.59 4.17% +781.32 25738.23 35.66% 26.77% 14.90%
2018-07 +1.10% +56.03% 0.80% +1.68% 1.47 4.20% +801.52 24648.10 35.32% 25.32% 15.92%
2018-06 -0.45% +54.34% 0.80% +1.56% 1.42 4.21% +745.33 23599.51 31.59% 22.38% 14.39%
2018-05 +0.86% +55.03% 0.80% +1.68% 1.41 4.34% +735.81 22977.33 35.84% 25.82% 13.45%
2018-04 +0.66% +53.71% 0.80% +1.56% 1.38 4.35% +550.54 22066.40 35.25% 25.94% 13.40%
2018-03 -0.54% +52.70% 0.80% +1.68% 1.37 4.39% +642.75 21386.96 33.92% 23.23% 12.36%
2018-02 -0.83% +53.53% 0.80% +1.56% 1.45 4.36% +690.29 20872.25 33.27% 22.02% 10.41%
2018-01 +1.13% +54.82% 0.80% +1.56% 1.59 4.32% +811.14 20361.29 34.08% 22.70% 9.64%
2017-12 +1.22% +53.09% 0.84% +1.80% 1.53 4.31% +897.65 19340.90 34.44% 22.63% 17.77%
2017-11 +0.81% +51.24% 0.84% +2.04% 1.47 4.31% +605.20 18226.59 33.66% 21.42% 16.08%
2017-10 +1.20% +50.03% 0.84% +2.16% 1.44 4.31% +504.14 17487.14 33.60% 23.06% 17.55%
2017-09 +0.35% +48.25% 0.84% +2.04% 1.40 4.36% +458.05 16790.75 33.34% 24.85% 17.95%
2017-08 +0.89% +47.73% 0.84% +2.04% 1.43 4.44% +436.82 16285.54 33.38% 25.24% 18.31%
2017-07 +1.47% +46.43% 0.84% +2.40% 1.39 4.44% +333.68 15716.49 33.50% 26.34% 19.15%
2017-06 -0.35% +44.31% 0.84% +2.40% 1.35 4.59% +356.90 15168.13 33.52% 26.29% 15.53%
2017-05 +1.27% +44.81% 0.84% +2.40% 1.38 4.59% +282.40 14873.75 32.52% 27.11% 18.16%
2017-04 +1.05% +43.00% 0.84% +2.28% 1.21 4.79% +251.51 14416.08 31.07% 25.68% 17.31%
2017-03 +1.09% +41.51% 0.84% +2.28% 1.17 4.80% +207.40 14024.55 31.64% 26.95% 17.84%
2017-02 +0.92% +39.99% 0.84% +2.04% 1.12 4.79% +181.80 13676.91 30.94% 27.43% 19.98%
2017-01 +0.21% +38.71% 0.84% +2.04% 1.08 4.80% +174.17 13380.77 33.22% 31.85% 27.22%
2016-12 +1.01% +38.42% 0.86% +2.40% 1.13 4.94% +247.54 13187.60 32.53% 31.44% 27.06%
2016-11 +0.25% +37.04% 0.86% +2.28% 1.08 4.94% +96.43 12818.32 33.83% 35.52% 27.07%
2016-10 +0.72% +36.69% 0.86% +2.28% 1.04 5.00% +124.84 12698.52 37.80% 35.35% 29.17%
2016-09 -0.67% +35.72% 0.86% +2.16% 1.05 5.18% +81.40 12491.77 35.30% 31.97% 25.80%
2016-08 +0.28% +36.63% 0.86% +1.92% 1.07 5.26% +68.90 12502.80 33.73% 30.80% 24.50%
2016-07 +2.13% +36.25% 0.86% +1.80% 0.98 5.45% +66.55 12407.03 33.35% 31.00% 24.54%
2016-06 -0.42% +33.41% 0.86% +1.80% 0.87 5.40% +47.33 12089.90 36.06% 38.93% 33.98%
2016-05 +0.65% +33.97% 0.86% +1.80% 0.88 5.43% +49.88 12101.64 34.16% 33.22% 30.43%
2016-04 +1.37% +33.11% 0.86% +1.68% 0.84 5.44% +64.76 11981.81 34.42% 35.33% 32.77%
2016-03 +1.89% +31.31% 0.86% +1.68% 0.78 5.43% +124.43 11762.96 36.14% 36.00% 33.06%
2016-02 -0.58% +28.87% 0.86% +1.80% 0.67 5.39% +136.81 11429.56 34.57% 36.39% 35.38%
2016-01 -1.88% +29.62% 0.86% +1.92% 0.72 5.37% +67.49 11365.96 35.18% 33.05% 32.33%
2015-12 -0.95% +32.11% 0.90% +2.28% 0.89 5.27% +221.01 11523.49 35.50% 41.16% 10.86%
2015-11 -0.29% +33.37% 0.90% +2.28% 1.00 5.23% +114.75 11419.37 34.29% 33.49% 6.95%
2015-10 +3.12% +33.76% 0.90% +2.28% 1.02 5.25% +112.99 11345.56 34.11% 25.82% 6.86%
2015-09 -1.86% +29.72% 0.90% +2.04% 0.90 5.17% +111.67 10898.84 33.28% 24.71% 7.20%
2015-08 -1.52% +32.17% 0.90% +1.92% 1.11 5.09% +230.79 11000.48 33.80% 29.69% 7.44%
2015-07 +1.33% +34.21% 0.90% +1.92% 1.28 5.00% +283.86 10946.31 33.55% 30.19% 5.32%
2015-06 -2.81% +32.45% 0.90% +1.92% 1.24 5.06% +301.24 10528.90 33.26% 29.84% 5.33%
2015-05 -0.38% +36.28% 0.90% +1.80% 1.61 4.81% +222.17 10534.64 34.05% 30.51% 5.63%
2015-04 +0.50% +36.80% 0.90% +1.92% 1.60 4.93% +246.68 10359.75 34.84% 30.49% 6.36%
2015-03 +1.16% +36.12% 0.90% +2.16% 1.56 4.95% +200.52 10071.42 34.94% 29.73% 5.75%
2015-02 +2.83% +34.56% 0.90% +1.92% 1.53 4.96% +169.91 9763.59 35.55% 33.44% 5.96%
2015-01 +1.50% +30.86% 0.90% +2.04% 1.42 4.88% +215.68 9332.82 34.16% 33.72% 5.76%
2014-12 -1.48% +28.92% 0.99% +2.04% 1.32 4.89% +353.98 8986.75 32.55% 32.58% 6.87%
2014-11 +1.22% +30.86% 0.99% +2.16% 1.50 4.79% +282.59 8769.17 31.95% 32.92% 8.56%
2014-10 -0.27% +29.28% 0.99% +2.04% 1.47 4.82% +241.66 8389.63 33.81% 34.39% 8.99%
2014-09 +0.06% +29.63% 0.99% +2.16% 1.54 4.81% +273.03 8174.69 31.03% 31.29% 7.14%
2014-08 +1.74% +29.56% 0.99% +2.40% 1.59 4.83% +242.14 7903.02 30.96% 32.10% 8.17%
2014-07 -0.80% +27.34% 0.99% +2.40% 1.54 4.85% +241.20 7532.39 28.50% 29.29% 7.69%
2014-06 +0.35% +28.37% 0.99% +2.28% 1.68 4.86% +191.51 7356.43 25.99% 26.89% 7.82%
2014-05 +1.88% +27.92% 0.99% +2.16% 1.71 4.86% +135.20 7144.05 25.15% 25.20% 7.32%
2014-04 +0.70% +25.56% 0.99% +2.64% 1.66 4.89% +150.16 6883.16 26.45% 25.72% 4.68%
2014-03 +1.08% +24.69% 0.99% +2.40% 1.67 5.04% +167.61 6691.10 26.32% 25.49% 7.39%
2014-02 +1.95% +23.35% 0.99% +2.76% 1.67 5.20% +170.00 6457.83 24.79% 24.11% 8.28%
2014-01 -0.60% +20.99% 0.99% +3.00% 1.60 5.19% +223.24 6170.99 22.44% 24.25% 10.85%
2013-12 -0.35% +21.72% 1.08% +3.36% 1.73 5.36% +297.24 5989.85 23.10% 27.09% 13.75%
2013-11 +1.17% +22.15% 1.08% +3.36% 1.84 5.43% +164.99 5717.10 22.93% 26.92% 13.79%
2013-10 +2.15% +20.74% 1.08% +3.48% 1.80 5.43% +151.97 5490.93 27.27% 28.79% 16.62%
2013-09 +2.63% +18.20% 1.08% +0.60% 1.12 8.15% +115.02 4322.94 27.54% 29.26% 15.94%
2013-08 -0.75% +15.17% 1.08% +0.48% 0.85 8.90% +158.21 4102.10 27.46% 32.29% 16.11%
2013-07 +1.55% +16.04% 1.08% +0.36% 0.89 8.89% +169.87 3977.76 29.42% 32.41% 18.23%
2013-06 -1.97% +14.27% 1.08% +0.60% 0.82 8.89% +120.83 3752.42 31.05% 30.82% 18.88%
2013-05 +1.36% +16.56% 1.08% +0.12% 0.91 8.88% +105.65 3707.95 32.52% 30.05% 18.61%
2013-04 +1.72% +15.00% 1.08% +0.12% 0.88 8.88% +109.38 3556.61 33.16% 30.24% 18.87%
2013-03 +0.31% +13.06% 1.08% -0.12% 0.85 8.90% +115.21 3390.61 32.00% 28.67% 18.34%
2013-02 +1.01% +12.71% 1.08% -0.12% 0.78 9.11% +91.01 3267.91 31.50% 29.06% 19.16%
2013-01 +0.80% +11.58% 1.08% +0.12% 0.78 9.16% +93.31 3147.66 32.15% 33.12% 19.45%
2012-12 +1.12% +10.69% 1.15% -0.24% 0.70 9.38% +130.59 3032.61 31.84% 31.58% 18.12%
2012-11 +0.86% +9.47% 1.15% -0.72% 0.65 9.39% +61.47 2871.94 32.32% 32.57% 22.57%
2012-10 +2.08% +8.53% 1.15% -0.96% 0.58 9.51% +40.99 2788.79 30.89% 35.85% 21.53%
2012-09 +2.47% +6.32% 1.15% -1.08% 0.55 9.55% +10.88 1764.15 29.77% 35.21% 21.00%
2012-08 +0.68% +3.76% 1.15% -0.96% 0.49 9.58% +19.85 1712.44 29.47% 38.00% 25.01%
2012-07 +3.39% +3.06% 1.15% -1.56% 0.43 9.72% +28.30 1682.76 29.57% 39.23% 27.81%
2012-06 -0.32% -0.32% 1.15% -0.96% 0.31 9.63% +20.85 1601.10 30.88% 39.87% 26.09%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.