נתונים היסטוריים · קרנות השתלמות

קרן השתלמות לעובדי המדינה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500

נתונים היסטוריים מלאים עבור קרן השתלמות לעובדי המדינה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500, 17 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15404 | שם קרן: קרן השתלמות לעובדי המדינה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | סיווג קרן: קרנות השתלמות | חברה שולטת: הסתדרות עובדי המדינה | חברה מנהלת: החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | אוכלוסיית יעד: עובדי סקטור מסויים | התמחות: עוקבי מדדים | תת התמחות: עוקב מדד s&p 500.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 17
תשואה חודשית אחרונה +0.87%
תשואה מצטברת מההתחלה -0.25%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +0.87% -0.25% 0.38% +0.82 38.86 99.18% 99.18% 99.18%
2026-04 +3.25% -1.11% 0.38% +0.14 37.72 99.13% 99.13% 99.13%
2026-03 -5.42% -4.23% 0.38% -1.11 36.42 99.40% 99.40% 99.40%
2026-02 +0.83% +1.26% 0.38% +0.21 39.66 99.87% 99.87% 99.87%
2026-01 -2.26% +0.43% 0.38% +1.90 39.14 99.26% 99.26% 99.26%
2025-12 -1.51% +2.75% +2.87 38.16 98.32% 98.32% 98.32%
2025-11 -0.07% +4.33% +1.70 35.85 97.68% 97.68% 97.68%
2025-10 +1.51% +4.40% +1.32 34.19 98.83% 98.83% 98.83%
2025-09 +2.11% +2.85% +1.50 32.38 99.35% 99.35% 99.35%
2025-08 -0.73% +0.72% +3.56 30.25 99.93% 99.93% 99.93%
2025-07 +4.16% +1.46% +2.43 26.93 99.63% 99.63% 99.63%
2025-06 +0.57% -2.59% +2.20 23.46 98.38% 98.38% 98.38%
2025-05 +3.74% -3.14% +3.29 21.16 99.34% 99.34% 99.34%
2025-04 -2.59% -6.63% +0.98 17.23 99.07% 99.07% 99.07%
2025-03 -2.96% -4.15% +3.09 16.67 98.44% 98.44% 98.44%
2025-02 -2.39% -1.23% +5.99 14.04 93.02% 93.02% 93.02%
2025-01 +1.19% +1.19% +5.61 8.35 86.95% 86.95% 86.95%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.