קופת גמל כלנית לבני 50 עד 60
נתונים היסטוריים מלאים עבור קופת גמל כלנית לבני 50 עד 60, 125 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 7245 | שם קרן: קופת גמל כלנית לבני 50 עד 60 | סיווג קרן: תגמולים ואישית לפיצויים | חברה שולטת: הסתדרות המורים בישראל, אגודה עות'מאנית | חברה מנהלת: גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | אוכלוסיית יעד: עובדי סקטור מסויים | התמחות: מדרגות | תת התמחות: 50-60.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על קופת גמל כלנית לבני 50 עד 60 ישירות למייל.
חודשים בטווח
125
תשואה חודשית אחרונה
+1.91%
תשואה מצטברת מההתחלה
+103.31%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +1.91% | +103.31% | 0.21% | +1.56% | 1.41 | 5.58% | -11.07 | 2270.50 | 46.14% | 34.88% | 16.52% |
| 2026-04 | +3.90% | +99.50% | 0.21% | +0.96% | 1.35 | 5.56% | -3.66 | 2239.10 | 46.18% | 35.41% | 17.13% |
| 2026-03 | -2.43% | +92.01% | 0.21% | +0.96% | 1.23 | 5.41% | -10.64 | 2158.81 | 44.26% | 37.24% | 16.98% |
| 2026-02 | +1.58% | +96.79% | 0.21% | +1.20% | 1.58 | 5.23% | -10.51 | 2223.66 | 46.90% | 34.29% | 16.10% |
| 2026-01 | +3.08% | +93.73% | 0.21% | +1.32% | 1.52 | 5.22% | -19.45 | 2199.75 | 47.11% | 34.94% | 15.64% |
| 2025-12 | +1.34% | +87.94% | 0.20% | +1.20% | 1.41 | 5.11% | -19.50 | 2153.39 | 47.09% | 37.22% | 17.51% |
| 2025-11 | +0.79% | +85.46% | 0.20% | +1.20% | 1.39 | 5.13% | -14.36 | 2144.57 | 46.58% | 38.92% | 17.79% |
| 2025-10 | +1.20% | +84.01% | 0.20% | +1.32% | 1.42 | 5.37% | -5.73 | 2142.58 | 46.16% | 39.14% | 17.81% |
| 2025-09 | +2.07% | +81.82% | 0.20% | +1.20% | 1.38 | 5.38% | -7.74 | 2123.24 | 46.07% | 39.44% | 18.27% |
| 2025-08 | +1.04% | +78.14% | 0.20% | +1.20% | 1.25 | 5.44% | -9.48 | 2088.24 | 45.04% | 35.96% | 17.50% |
| 2025-07 | +1.54% | +76.30% | 0.20% | +1.32% | 1.27 | 5.57% | -6.13 | 2076.48 | 45.68% | 36.61% | 17.26% |
| 2025-06 | +3.40% | +73.63% | 0.20% | +1.20% | 1.24 | 5.59% | -5.65 | 2051.50 | 45.00% | 37.44% | 18.54% |
| 2025-05 | +1.86% | +67.92% | 0.20% | +1.44% | 1.07 | 5.50% | -5.04 | 1989.94 | 42.50% | 38.49% | 19.94% |
| 2025-04 | +0.71% | +64.85% | 0.20% | +1.44% | 1.01 | 5.48% | -4.20 | 1958.91 | 41.46% | 39.25% | 21.32% |
| 2025-03 | -0.89% | +63.69% | 0.20% | +1.56% | 1.06 | 5.77% | -8.29 | 1949.79 | 41.58% | 39.86% | 17.43% |
| 2025-02 | -0.30% | +65.16% | 0.20% | +1.20% | 0.88 | 7.07% | -6.49 | 1975.97 | 43.25% | 40.14% | 15.99% |
| 2025-01 | +1.62% | +65.66% | 0.20% | +1.68% | 0.88 | 7.18% | -16.00 | 1988.68 | 46.15% | 42.96% | 21.15% |
| 2024-12 | +0.95% | +63.02% | 0.21% | +1.56% | 0.83 | 7.16% | -15.28 | 1973.10 | 44.26% | 42.66% | 20.37% |
| 2024-11 | +1.96% | +61.48% | 0.21% | +1.56% | 0.82 | 7.16% | -11.90 | 1969.82 | 43.96% | 43.53% | 21.59% |
| 2024-10 | +0.18% | +58.38% | 0.21% | +1.56% | 0.76 | 7.13% | -6.52 | 1943.88 | 45.52% | 46.56% | 23.98% |
| 2024-09 | +1.49% | +58.09% | 0.21% | +1.56% | 0.79 | 7.14% | -3.49 | 1947.22 | 44.33% | 45.92% | 24.32% |
| 2024-08 | +0.73% | +55.77% | 0.21% | — | 0.74 | 7.13% | -5.46 | 1922.46 | 43.52% | 44.95% | 23.33% |
| 2024-07 | +0.71% | +54.64% | 0.21% | +1.56% | 0.73 | 7.15% | -9.59 | 1914.36 | 44.26% | 45.60% | 22.37% |
| 2024-06 | +1.35% | +53.55% | 0.21% | +1.80% | 0.73 | 7.15% | -3.52 | 1909.57 | 44.23% | 45.77% | 23.01% |
| 2024-05 | +1.27% | +51.51% | 0.21% | +1.56% | 0.71 | 7.16% | -5.31 | 1889.12 | 44.41% | 45.76% | 23.61% |
| 2024-04 | -1.31% | +49.61% | 0.21% | +1.44% | 0.65 | 7.19% | -1.59 | 1871.03 | 43.10% | 44.51% | 22.55% |
| 2024-03 | +2.06% | +51.59% | 0.21% | +1.44% | 0.78 | 7.16% | -5.22 | 1897.82 | 43.96% | 44.95% | 23.19% |
| 2024-02 | +2.24% | +48.53% | 0.21% | +1.44% | 0.72 | 7.12% | -6.42 | 1864.95 | 42.96% | 43.64% | 23.14% |
| 2024-01 | +1.00% | +45.28% | 0.21% | +1.56% | 0.65 | 7.09% | -11.79 | 1830.71 | 44.34% | 45.45% | 23.62% |
| 2023-12 | +2.12% | +43.84% | 0.21% | +1.32% | 0.66 | 7.15% | -4.66 | 1824.67 | 43.68% | 44.93% | 26.01% |
| 2023-11 | +2.68% | +40.86% | 0.21% | +1.32% | 0.53 | 7.30% | -9.28 | 1791.71 | 42.83% | 43.65% | 23.82% |
| 2023-10 | -1.62% | +37.18% | 0.21% | +1.32% | 0.43 | 7.23% | -3.97 | 1754.35 | 42.24% | 45.80% | 22.90% |
| 2023-09 | -1.31% | +39.44% | 0.21% | +0.96% | 0.51 | 7.24% | -2.24 | 1787.61 | 42.17% | 43.83% | 21.93% |
| 2023-08 | +0.16% | +41.29% | 0.21% | +0.96% | 0.61 | 7.21% | -7.27 | 1813.96 | 43.45% | 43.97% | 23.93% |
| 2023-07 | +2.63% | +41.06% | 0.21% | +0.96% | 0.65 | 7.22% | -4.49 | 1818.64 | 43.86% | 42.81% | 23.69% |
| 2023-06 | +2.16% | +37.45% | 0.21% | +0.84% | 0.56 | 7.16% | -5.83 | 1776.68 | 42.71% | 42.00% | 24.82% |
| 2023-05 | +1.41% | +34.54% | 0.21% | +0.48% | 0.48 | 7.12% | -9.27 | 1745.23 | 41.76% | 41.12% | 23.85% |
| 2023-04 | +1.63% | +32.67% | 0.21% | +0.36% | 0.44 | 7.10% | -1.05 | 1729.98 | 42.34% | 41.31% | 23.47% |
| 2023-03 | +0.63% | +30.54% | 0.21% | +0.12% | 0.39 | 7.08% | -10.58 | 1703.91 | 39.71% | 38.61% | 21.08% |
| 2023-02 | -0.90% | +29.73% | 0.21% | +0.12% | 0.37 | 7.10% | -9.96 | 1704.06 | 39.89% | 37.75% | 20.63% |
| 2023-01 | +2.15% | +30.91% | 0.21% | +0.12% | 0.41 | 7.11% | -15.29 | 1729.80 | 40.49% | 35.65% | 18.57% |
| 2022-12 | -2.15% | +28.15% | 0.20% | +0.00% | 0.35 | 7.08% | -9.17 | 1709.00 | 40.04% | 33.25% | 15.95% |
| 2022-11 | +0.70% | +30.97% | 0.20% | +0.24% | 0.49 | 6.99% | -6.29 | 1756.03 | 40.74% | 32.20% | 16.63% |
| 2022-10 | +2.01% | +30.06% | 0.20% | +0.00% | 0.48 | 6.99% | -1.74 | 1750.41 | 42.13% | 33.11% | 15.78% |
| 2022-09 | -3.51% | +27.49% | 0.20% | +0.00% | 0.41 | 6.95% | -4.56 | 1717.86 | 40.77% | 33.93% | 15.90% |
| 2022-08 | -0.88% | +32.13% | 0.20% | +0.12% | 0.63 | 6.73% | -6.25 | 1785.19 | 41.73% | 31.73% | 16.76% |
| 2022-07 | +2.89% | +33.30% | 0.20% | +0.00% | 0.69 | 6.71% | -3.70 | 1807.61 | 43.37% | 34.28% | 17.71% |
| 2022-06 | -2.21% | +29.56% | 0.20% | +0.00% | 0.59 | 6.62% | -3.32 | 1760.74 | 40.90% | 31.87% | 16.23% |
| 2022-05 | -2.44% | +32.49% | 0.20% | +0.24% | 0.72 | 6.53% | -3.73 | 1804.31 | 41.90% | 31.93% | 17.51% |
| 2022-04 | -0.89% | +35.80% | 0.20% | +0.12% | 0.90 | 6.40% | -4.08 | 1853.69 | 46.60% | 30.02% | 17.52% |
| 2022-03 | +0.99% | +37.02% | 0.20% | +0.12% | 0.97 | 6.37% | -6.85 | 1874.84 | 42.22% | 30.71% | 18.22% |
| 2022-02 | -0.48% | +35.68% | 0.20% | +0.00% | 0.93 | 6.37% | -7.40 | 1863.59 | 45.07% | 31.05% | 17.62% |
| 2022-01 | -1.65% | +36.33% | 0.20% | +0.12% | 0.98 | 6.36% | -19.05 | 1880.37 | 44.32% | 33.54% | 18.85% |
| 2021-12 | +1.67% | +38.62% | 0.25% | +0.36% | 1.10 | 6.29% | -8.31 | 1929.99 | 43.28% | 34.66% | 20.15% |
| 2021-11 | +0.23% | +36.34% | 0.25% | +0.36% | 1.04 | 6.27% | -11.48 | 1907.75 | 42.56% | 34.81% | 18.77% |
| 2021-10 | +2.17% | +36.03% | 0.25% | +0.48% | 1.05 | 6.27% | -8.22 | 1915.65 | 42.20% | 34.86% | 19.09% |
| 2021-09 | -0.85% | +33.14% | 0.25% | +0.48% | 0.96 | 6.22% | -2.79 | 1883.32 | 41.94% | 35.64% | 18.87% |
| 2021-08 | +1.46% | +34.28% | 0.25% | +0.96% | 1.01 | 6.21% | -10.45 | 1902.56 | 42.41% | 31.98% | 19.68% |
| 2021-07 | -0.11% | +32.35% | 0.25% | +1.08% | 0.95 | 6.20% | -10.24 | 1880.10 | 40.90% | 26.65% | 19.44% |
| 2021-06 | +0.91% | +32.49% | 0.25% | +1.08% | 1.00 | 6.22% | -11.34 | 1889.03 | 39.74% | 30.26% | 28.98% |
| 2021-05 | +0.91% | +31.30% | 0.25% | +0.96% | 0.95 | 6.23% | -10.12 | 1892.94 | 43.71% | 35.50% | 18.34% |
| 2021-04 | +2.22% | +30.12% | 0.25% | +1.08% | 0.92 | 6.23% | +7.13 | 1886.30 | 42.00% | 37.79% | 19.29% |
| 2021-03 | +1.47% | +27.29% | 0.25% | +0.84% | 0.84 | 6.18% | -15.47 | 1838.64 | 41.97% | 38.40% | 17.56% |
| 2021-02 | +0.80% | +25.45% | 0.25% | +1.08% | 0.80 | 6.17% | -21.85 | 1828.08 | 40.72% | 37.25% | 23.10% |
| 2021-01 | +1.05% | +24.45% | 0.25% | +0.60% | 0.75 | 6.20% | +4.54 | 1836.27 | 36.77% | 33.17% | 22.91% |
| 2020-12 | +1.95% | +23.16% | 0.20% | +0.60% | 0.68 | 6.27% | -6.96 | 1811.83 | 38.99% | 32.04% | 19.72% |
| 2020-11 | +4.29% | +20.80% | 0.20% | — | — | — | -5.96 | 1784.35 | 38.35% | 31.99% | 19.92% |
| 2020-10 | +0.22% | +15.83% | 0.20% | — | — | — | -11.52 | 1716.96 | 36.25% | 31.40% | 18.76% |
| 2020-09 | -1.52% | +15.58% | 0.20% | — | — | — | -5.11 | 1724.82 | 35.86% | 31.48% | 18.86% |
| 2020-08 | +3.46% | +17.36% | 0.20% | — | — | — | -8.69 | 1757.07 | 35.54% | 29.89% | 20.15% |
| 2020-07 | +1.91% | +13.44% | 0.20% | — | — | — | -4.98 | 1707.12 | 34.15% | 29.45% | 18.83% |
| 2020-06 | -0.85% | +11.31% | 0.20% | — | — | — | -5.07 | 1680.46 | 33.11% | 27.62% | 19.66% |
| 2020-05 | +1.17% | +12.27% | 0.20% | — | — | — | +0.04 | 1700.24 | 34.46% | 27.59% | 20.10% |
| 2020-04 | +4.70% | +10.97% | 0.20% | — | — | — | +0.12 | 1680.79 | 34.26% | 26.60% | 19.32% |
| 2020-03 | -8.54% | +5.99% | 0.20% | — | — | — | -2.34 | 1605.37 | 31.09% | 25.23% | 18.37% |
| 2020-02 | -2.22% | +15.88% | 0.20% | — | — | — | -10.06 | 1758.62 | 31.71% | 23.97% | 16.86% |
| 2020-01 | +0.43% | +18.51% | 0.20% | — | — | — | -14.01 | 1808.93 | 39.22% | 30.91% | 19.45% |
| 2019-12 | +0.70% | +18.01% | 0.20% | — | — | — | -9.85 | 1815.49 | 36.73% | 28.98% | 19.25% |
| 2019-11 | +0.81% | +17.19% | 0.20% | — | — | — | -8.89 | 1813.06 | 36.65% | 28.16% | 18.96% |
| 2019-10 | +1.17% | +16.24% | 0.20% | — | — | — | -5.87 | 1807.71 | 35.77% | 28.96% | 18.36% |
| 2019-09 | +1.23% | +14.90% | 0.20% | — | — | — | -4.42 | 1792.97 | 35.11% | 28.13% | 17.87% |
| 2019-08 | -0.76% | +13.50% | 0.20% | — | — | — | -7.11 | 1775.80 | 33.77% | 27.99% | 18.35% |
| 2019-07 | +0.60% | +14.37% | 0.20% | — | — | — | -5.00 | 1796.86 | 35.40% | 28.80% | 18.85% |
| 2019-06 | +1.56% | +13.69% | 0.20% | — | — | — | -6.46 | 1791.47 | 35.23% | 28.75% | 18.76% |
| 2019-05 | -1.12% | +11.94% | 0.20% | — | — | — | -3.35 | 1770.62 | 34.31% | 28.07% | 19.15% |
| 2019-04 | +1.59% | +13.21% | 0.20% | — | — | — | -6.75 | 1794.41 | 35.99% | 29.15% | 19.84% |
| 2019-03 | +0.65% | +11.44% | 0.20% | — | — | — | -5.97 | 1773.36 | 35.56% | 28.41% | 19.54% |
| 2019-02 | +1.32% | +10.72% | 0.20% | — | — | — | -8.44 | 1768.21 | 35.61% | 29.38% | 19.29% |
| 2019-01 | +2.58% | +9.28% | 0.20% | — | — | — | -11.28 | 1753.88 | 36.27% | 29.53% | 19.00% |
| 2018-12 | -3.17% | +6.53% | 0.21% | — | — | — | -5.21 | 1721.22 | 35.96% | 29.47% | 17.49% |
| 2018-11 | +0.23% | +10.02% | 0.21% | — | — | — | -11.53 | 1783.28 | 37.93% | 30.77% | 29.40% |
| 2018-10 | -1.93% | +9.76% | 0.21% | — | — | — | -7.42 | 1791.02 | 36.72% | 30.54% | 18.32% |
| 2018-09 | +0.04% | +11.92% | 0.21% | — | — | — | -0.06 | 1834.26 | 37.55% | 30.51% | 19.53% |
| 2018-08 | +1.38% | +11.88% | 0.21% | — | — | — | -4.18 | 1833.87 | 37.46% | 30.51% | 18.49% |
| 2018-07 | +1.21% | +10.36% | 0.21% | — | — | — | -5.41 | 1813.33 | 38.39% | 31.66% | 18.21% |
| 2018-06 | -0.13% | +9.04% | 0.21% | — | — | — | -6.10 | 1797.36 | 37.52% | 30.94% | 17.18% |
| 2018-05 | +0.27% | +9.18% | 0.21% | — | — | — | -7.17 | 1806.09 | 37.63% | 30.67% | 16.61% |
| 2018-04 | +0.84% | +8.89% | 0.21% | — | — | — | -2.49 | 1808.73 | 37.67% | 31.12% | 15.23% |
| 2018-03 | -0.87% | +7.98% | 0.21% | — | — | — | -7.69 | 1796.41 | 36.77% | 30.19% | 12.78% |
| 2018-02 | -1.29% | +8.93% | 0.21% | — | — | — | -7.69 | 1820.29 | 38.50% | 30.84% | 12.97% |
| 2018-01 | +1.13% | +10.35% | 0.21% | — | — | — | -14.45 | 1852.28 | 39.18% | 31.38% | 14.34% |
| 2017-12 | +0.76% | +9.12% | 0.21% | — | — | — | -5.89 | 1846.23 | 38.17% | 31.50% | 13.84% |
| 2017-11 | +0.67% | +8.29% | 0.21% | — | — | — | -8.28 | 1838.49 | 38.25% | 31.79% | 14.03% |
| 2017-10 | +0.91% | +7.57% | 0.21% | — | — | — | -4.11 | 1834.78 | 37.26% | 31.36% | 14.47% |
| 2017-09 | +0.45% | +6.60% | 0.21% | — | — | — | -3.26 | 1822.62 | 36.28% | 30.84% | 14.22% |
| 2017-08 | +0.17% | +6.13% | 0.21% | — | — | — | -5.44 | 1818.02 | 35.87% | 31.55% | 14.22% |
| 2017-07 | +1.11% | +5.94% | 0.21% | — | — | — | -6.70 | 1820.65 | 36.68% | 32.75% | 14.16% |
| 2017-06 | -0.40% | +4.78% | 0.21% | — | — | — | -5.26 | 1807.59 | 36.21% | 32.63% | 15.47% |
| 2017-05 | +0.89% | +5.20% | 0.21% | — | — | — | -6.83 | 1820.42 | 36.49% | 32.80% | 15.56% |
| 2017-04 | +0.91% | +4.27% | 0.21% | — | — | — | -3.74 | 1811.49 | 35.56% | 31.78% | 15.35% |
| 2017-03 | +0.05% | +3.33% | 0.21% | — | — | — | -8.99 | 1799.11 | 36.66% | 33.05% | 16.39% |
| 2017-02 | +0.66% | +3.28% | 0.21% | — | — | — | -6.47 | 1807.48 | 35.56% | 32.17% | 17.76% |
| 2017-01 | +0.09% | +2.61% | 0.21% | — | — | — | -16.01 | 1802.29 | 35.14% | 32.44% | 17.40% |
| 2016-12 | +1.00% | +2.51% | — | — | — | — | -4.78 | 1816.89 | 36.38% | 34.05% | 17.39% |
| 2016-11 | +0.68% | +1.50% | — | — | — | — | -8.60 | 1803.79 | 35.97% | 32.92% | 16.64% |
| 2016-10 | +0.14% | +0.81% | — | — | — | — | -2.96 | 1800.50 | 35.18% | 32.83% | 17.16% |
| 2016-09 | -0.56% | +0.67% | — | — | — | — | -4.03 | 1801.20 | 34.82% | 32.44% | 17.83% |
| 2016-08 | +0.19% | +1.24% | — | — | — | — | -2.85 | 1815.73 | 35.07% | 32.61% | 17.49% |
| 2016-07 | +1.82% | +1.05% | — | — | — | — | -6.51 | 1815.39 | 34.86% | 32.58% | 17.88% |
| 2016-06 | -0.43% | -0.76% | — | — | — | — | -2.02 | 1789.66 | 34.06% | 32.76% | 14.32% |
| 2016-05 | +0.57% | -0.33% | — | — | — | — | -0.57 | 1799.75 | 35.30% | 33.54% | 16.65% |
| 2016-04 | +0.81% | -0.90% | — | — | — | — | -2.66 | 1790.43 | 35.34% | 32.93% | 18.20% |
| 2016-03 | +1.09% | -1.69% | — | — | — | — | -6.71 | 1779.04 | 35.09% | 33.29% | 18.60% |
| 2016-02 | -1.04% | -2.75% | — | — | — | — | -1.61 | 1766.72 | 35.89% | 34.77% | 18.95% |
| 2016-01 | -1.73% | -1.73% | — | — | — | — | -7.92 | 1787.28 | 37.55% | 35.62% | 20.59% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.