נתונים היסטוריים · קופות גמל להשקעה
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
נתונים היסטוריים מלאים עבור מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500, 49 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 13874 | שם קרן: מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | סיווג קרן: קופת גמל להשקעה | חברה שולטת: מנורה מבטחים החזקות בע"מ | חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: עוקבי מדדים | תת התמחות: עוקב מדד s&p 500.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 ישירות למייל.
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +0.54% | +60.23% | 0.52% | — | — | — | -10.17 | 623.81 | 99.53% | 103.10% | 98.16% |
| 2026-04 | +3.54% | +59.37% | 0.52% | — | — | — | -7.21 | 630.80 | 99.65% | 103.12% | 98.04% |
| 2026-03 | -4.36% | +53.92% | 0.52% | — | — | — | -17.05 | 616.49 | 99.15% | 101.03% | 97.31% |
| 2026-02 | +0.26% | +60.94% | 0.52% | — | — | — | -23.98 | 662.48 | 99.29% | 103.62% | 98.09% |
| 2026-01 | -1.84% | +60.52% | 0.52% | — | — | — | -17.34 | 685.11 | 99.43% | 101.27% | 98.25% |
| 2025-12 | -1.82% | +63.53% | 0.51% | — | — | — | -8.49 | 715.70 | 99.38% | 102.83% | 98.22% |
| 2025-11 | +0.31% | +66.57% | 0.51% | — | — | — | -3.22 | 737.82 | 99.22% | 102.75% | 98.27% |
| 2025-10 | +1.02% | +66.05% | 0.51% | — | — | — | -5.90 | 739.14 | 99.32% | 101.97% | 96.55% |
| 2025-09 | +2.61% | +64.37% | 0.51% | — | — | — | -3.98 | 737.85 | 99.49% | 100.78% | 96.48% |
| 2025-08 | +0.09% | +60.19% | 0.51% | — | — | — | -0.89 | 723.35 | 99.43% | 102.61% | 96.51% |
| 2025-07 | +3.19% | +60.05% | 0.51% | — | — | — | -5.33 | 723.91 | 99.86% | 104.41% | 97.19% |
| 2025-06 | +0.95% | +55.10% | 0.51% | — | — | — | -3.09 | 707.11 | 99.64% | 85.76% | 95.29% |
| 2025-05 | +3.23% | +53.64% | 0.51% | — | — | — | +13.36 | 703.92 | 99.49% | 103.36% | 95.26% |
| 2025-04 | -2.85% | +48.83% | 0.51% | — | — | — | +2.17 | 669.22 | 98.51% | 105.85% | 93.88% |
| 2025-03 | -1.41% | +53.20% | 0.51% | — | — | — | -9.17 | 686.82 | 99.47% | 103.20% | 94.60% |
| 2025-02 | -3.06% | +55.39% | 0.51% | — | — | — | +14.18 | 706.21 | 98.92% | 102.44% | 94.82% |
| 2025-01 | +0.86% | +60.30% | 0.51% | — | — | — | +24.55 | 714.58 | 98.92% | 102.97% | 95.29% |
| 2024-12 | -1.56% | +58.93% | 0.47% | — | — | — | +41.06 | 684.26 | 98.20% | 102.10% | 94.50% |
| 2024-11 | +3.15% | +61.45% | 0.47% | — | — | — | +27.63 | 654.02 | 99.04% | 103.38% | 97.50% |
| 2024-10 | -0.20% | +56.52% | 0.47% | — | — | — | +19.70 | 607.76 | 98.56% | 102.26% | 97.05% |
| 2024-09 | +3.76% | +56.83% | 0.47% | — | — | — | +24.60 | 589.92 | 99.13% | 102.92% | 97.51% |
| 2024-08 | -0.98% | +51.15% | 0.47% | — | — | — | +19.75 | 544.56 | 99.02% | 102.15% | 97.60% |
| 2024-07 | +1.19% | +52.64% | 0.47% | — | — | — | +31.77 | 530.15 | 99.06% | 102.35% | 97.96% |
| 2024-06 | +5.54% | +50.85% | 0.47% | — | — | — | +23.89 | 492.24 | 98.69% | 103.59% | 97.34% |
| 2024-05 | +2.62% | +42.93% | 0.47% | — | — | — | +24.51 | 443.60 | 98.73% | 100.87% | 98.04% |
| 2024-04 | -1.70% | +39.28% | 0.47% | — | — | — | +16.17 | 408.61 | 99.04% | 103.92% | 98.58% |
| 2024-03 | +6.33% | +41.69% | 0.47% | — | — | — | +24.14 | 399.52 | 98.12% | 100.31% | 97.69% |
| 2024-02 | +2.60% | +33.26% | 0.47% | — | — | — | +19.93 | 352.63 | 98.45% | 99.65% | 98.80% |
| 2024-01 | +2.63% | +29.88% | 0.47% | — | — | — | +29.67 | 324.45 | 99.11% | 100.63% | 98.40% |
| 2023-12 | +2.06% | +26.55% | — | — | — | — | +30.70 | 287.25 | 97.15% | 79.55% | 96.45% |
| 2023-11 | +1.15% | +24.00% | — | — | — | — | +16.27 | 251.47 | 97.31% | 98.02% | 97.24% |
| 2023-10 | +2.24% | +22.59% | — | — | — | — | +11.40 | 232.68 | 97.28% | 97.28% | 97.28% |
| 2023-09 | -4.41% | +19.90% | — | — | — | — | +17.09 | 216.82 | 96.29% | 96.29% | 96.29% |
| 2023-08 | +2.27% | +25.43% | — | — | — | — | +28.16 | 209.50 | 97.14% | 97.14% | 97.14% |
| 2023-07 | +3.66% | +22.65% | — | — | — | — | +43.83 | 176.73 | 92.15% | 92.15% | 92.15% |
| 2023-06 | +3.87% | +18.32% | — | — | — | — | +25.09 | 127.44 | 96.06% | 96.06% | 82.33% |
| 2023-05 | +3.49% | +13.91% | — | — | — | — | +15.39 | 97.91 | 98.22% | 98.22% | 84.17% |
| 2023-04 | +3.65% | +10.07% | — | — | — | — | +6.95 | 79.40 | 98.78% | 98.78% | 84.77% |
| 2023-03 | -0.28% | +6.19% | — | — | — | — | +9.02 | 69.94 | 98.50% | 98.50% | 84.39% |
| 2023-02 | +4.35% | +6.49% | — | — | — | — | +8.00 | 60.99 | 96.77% | 96.77% | 82.93% |
| 2023-01 | +3.40% | +2.05% | — | — | — | — | +11.21 | 50.72 | 98.80% | 98.80% | 84.68% |
| 2022-12 | -0.63% | -1.31% | — | — | — | — | +6.80 | 37.93 | 97.31% | 97.31% | 83.34% |
| 2022-11 | +0.07% | -0.68% | — | — | — | — | +4.39 | 31.34 | 98.79% | 98.79% | 84.65% |
| 2022-10 | +4.88% | -0.75% | — | — | — | — | +4.89 | 26.95 | 82.26% | 82.26% | 70.46% |
| 2022-09 | -2.27% | -5.37% | — | — | — | — | +4.87 | 20.89 | 81.33% | 81.33% | 69.70% |
| 2022-08 | -3.28% | -3.17% | — | — | — | — | +4.58 | 16.57 | 93.72% | 93.72% | 80.33% |
| 2022-07 | +5.21% | +0.11% | — | — | — | — | +4.62 | 12.51 | 95.76% | 95.76% | 82.25% |
| 2022-06 | -3.93% | -4.84% | — | — | — | — | +3.74 | 7.39 | 94.05% | 101.76% | 88.36% |
| 2022-05 | -0.95% | -0.95% | — | — | — | — | +3.55 | 3.81 | 91.86% | 91.86% | 78.74% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.