נתונים היסטוריים · פנסיה

מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500

נתונים היסטוריים מלאים עבור מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500, 66 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13260 | שם קרן: מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | סיווג קרן: קרנות חדשות | חברה שולטת: מיטב דש השקעות בע"מ | חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 66
תשואה חודשית אחרונה +0.66%
תשואה מצטברת מההתחלה +85.05%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +0.66% +85.05% 0.11% +4.80% 0.88 6.96% -22.45 8387.85 70.51% 75.20% 70.47%
2026-04 +2.56% +83.84% 0.11% +3.84% 0.87 7.00% +20.53 8354.86 70.40% 72.30% 70.38%
2026-03 -2.85% +79.25% 0.11% +4.08% 0.83 7.10% -70.99 8125.57 70.07% 66.19% 69.94%
2026-02 +0.06% +84.51% 0.11% +4.32% 1.11 7.07% -100.97 8437.24 70.78% 70.32% 70.66%
2026-01 -0.88% +84.40% 0.11% +4.92% 1.17 7.14% -58.76 8533.32 70.14% 70.34% 70.32%
2025-12 -1.47% +86.04% 0.11% +4.80% 1.27 7.07% -9.89 8667.52 70.71% 71.46% 70.23%
2025-11 +0.83% +88.81% 0.11% +4.92% 1.42 7.00% -11.48 8806.73 70.81% 72.33% 70.77%
2025-10 +0.41% +87.26% 0.11% +43.41 8746.17 70.94% 72.39% 72.42%
2025-09 +2.26% +86.49% 0.11% +83.22 8667.01 71.37% 73.41% 72.81%
2025-08 +0.35% +82.37% 0.11% +91.61 8393.06 70.88% 72.99% 72.44%
2025-07 +2.35% +81.74% 0.11% +139.27 8272.79 70.16% 71.56% 72.75%
2025-06 +0.58% +77.56% 0.11% +126.03 7944.45 71.01% 77.03% 72.56%
2025-05 +2.36% +76.54% 0.11% +169.97 7774.15 71.59% 75.85% 73.01%
2025-04 -1.70% +72.47% 0.11% +149.82 7428.62 70.70% 71.55% 72.63%
2025-03 -0.08% +75.45% 0.11% +129.75 7403.14 70.57% 67.35% 72.61%
2025-02 -2.44% +75.59% 0.11% +156.03 7279.50 70.41% 68.87% 72.79%
2025-01 +1.03% +79.98% 0.11% +231.45 7304.90 70.39% 70.98% 72.34%
2024-12 -1.18% +78.15% 0.10% +309.64 7000.41 70.93% 70.74% 70.91%
2024-11 +2.54% +80.28% 0.10% +234.00 6773.23 71.13% 72.86% 70.50%
2024-10 -0.36% +75.81% 0.10% +190.41 6378.24 70.69% 70.45% 70.31%
2024-09 +3.36% +76.45% 0.10% +239.03 6213.55 71.23% 73.36% 70.82%
2024-08 -0.50% +70.71% 0.10% +171.89 5776.37 71.03% 71.17% 70.24%
2024-07 +1.05% +71.57% 0.10% +274.76 5632.30 71.13% 70.69% 71.10%
2024-06 +4.05% +69.79% 0.10% +268.37 5298.40 71.53% 74.12% 70.76%
2024-05 +2.62% +63.18% 0.10% +257.16 4830.72 71.16% 72.43% 69.15%
2024-04 -1.31% +59.01% 0.10% +163.18 4456.26 70.39% 69.77% 70.77%
2024-03 +4.47% +61.12% 0.10% +185.81 4351.52 71.15% 74.99% 71.23%
2024-02 +2.53% +54.23% 0.10% +145.79 3983.48 71.09% 71.09% 70.71%
2024-01 +1.62% +50.42% 0.10% +167.00 3742.89 70.44% 71.30% 70.58%
2023-12 +1.54% +48.02% 0.10% +161.83 3519.70 69.59% 70.34% 69.64%
2023-11 +1.19% +45.78% 0.10% +93.26 3306.10 69.69% 70.28% 69.94%
2023-10 +1.52% +44.06% 0.10% +98.44 3174.70 69.45% 68.69% 70.20%
2023-09 -2.35% +41.91% 0.10% +114.95 3030.88 69.64% 69.00% 69.60%
2023-08 +1.34% +45.32% 0.10% +152.69 2988.21 69.08% 69.37% 68.65%
2023-07 +3.12% +43.40% 0.10% +131.63 2794.87 66.95% 67.50% 69.50%
2023-06 +3.20% +39.06% 0.10% +122.57 2580.57 69.41% 70.42% 69.55%
2023-05 +2.42% +34.75% 0.10% +86.60 2379.44 68.78% 69.41% 68.50%
2023-04 +3.40% +31.57% 0.10% +63.86 2237.03 69.46% 70.01% 68.92%
2023-03 +0.08% +27.24% 0.10% +73.17 2101.21 69.59% 72.74% 70.96%
2023-02 +2.81% +27.14% 0.10% +71.86 2025.57 69.35% 72.12% 70.45%
2023-01 +2.99% +23.66% 0.10% +48.54 1899.88 69.67% 73.02% 69.24%
2022-12 -0.61% +20.07% 0.12% +42.43 1796.39 70.02% 68.05% 74.08%
2022-11 +0.34% +20.81% 0.12% +45.35 1764.55 69.25% 57.31% 74.55%
2022-10 +3.92% +20.40% 0.12% +36.09 1713.12 69.48% 57.45% 75.14%
2022-09 -1.58% +15.86% 0.12% +32.46 1612.71 69.48% 57.05% 75.52%
2022-08 -2.57% +17.72% 0.12% +32.01 1606.42 69.40% 56.90% 75.07%
2022-07 +4.13% +20.82% 0.12% +38.67 1616.46 69.87% 57.37% 75.59%
2022-06 -2.33% +16.03% 0.12% +44.86 1514.27 68.94% 56.45% 75.22%
2022-05 -0.91% +18.80% 0.12% +50.67 1504.52 68.27% 56.47% 73.84%
2022-04 -2.02% +19.89% 0.12% +52.24 1466.92 68.19% 56.27% 73.03%
2022-03 +3.22% +22.36% 0.12% +60.25 1444.21 69.34% 57.68% 73.95%
2022-02 -0.53% +18.55% 0.12% +62.32 1339.34 68.39% 56.78% 73.46%
2022-01 -3.05% +19.18% 0.12% +82.78 1284.53 69.28% 57.09% 74.49%
2021-12 +1.84% +22.93% 0.15% +101.54 1240.98 68.27% 59.84% 74.60%
2021-11 +0.20% +20.71% 0.15% +520.69 1117.59 68.78% 63.58% 76.44%
2021-10 +2.14% +20.46% 0.15% +82.03 595.41 68.95% 71.95% 74.20%
2021-09 -1.56% +17.94% 0.15% +25.08 501.69 70.05% 58.89% 67.07%
2021-08 +1.19% +19.81% 0.15% +69.27 484.45 67.52% 57.30% 64.21%
2021-07 +1.76% +18.40% 0.15% +59.16 409.64 67.94% 57.57% 66.49%
2021-06 +2.54% +16.35% 0.15% +70.42 344.18 68.12% 58.23% 66.13%
2021-05 +0.11% +13.47% 0.15% +65.22 265.97 94.34% 84.75% 65.24%
2021-04 +4.26% +13.35% 0.15% +53.34 200.21 95.72% 86.14% 66.86%
2021-03 +4.38% +8.72% 0.15% +48.28 140.15 96.77% 87.71% 66.00%
2021-02 +3.14% +4.15% 0.15% +33.65 87.03 91.78% 81.83% 58.47%
2021-01 +0.41% +0.98% 0.15% +35.37 52.02 91.14% 80.60% 62.21%
2020-12 +0.57% +0.57% +16.85 16.92 76.54% 68.79% 39.83%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.