נתונים היסטוריים · פנסיה

מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S1;P500

נתונים היסטוריים מלאים עבור מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S1;P500, 66 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13285 | שם קרן: מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S1;P500 | סיווג קרן: קרנות כלליות | חברה שולטת: מיטב דש השקעות בע"מ | חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 66
תשואה חודשית אחרונה +0.31%
תשואה מצטברת מההתחלה +84.18%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +0.31% +84.18% 0.14% +3.72% 0.66 10.08% +1.51 698.85 99.38% 99.38% 99.33%
2026-04 +3.32% +83.61% 0.14% +2.52% 0.66 10.08% +5.61 695.17 99.63% 100.00% 99.61%
2026-03 -4.23% +77.71% 0.14% +2.52% 0.60 10.08% -3.60 667.36 99.27% 93.78% 99.09%
2026-02 +0.01% +85.56% 0.14% +2.52% 0.85 9.91% -0.97 700.61 99.49% 98.84% 99.31%
2026-01 -1.39% +85.54% 0.14% +3.24% 0.90 9.94% +5.50 701.50 98.99% 99.27% 99.24%
2025-12 -2.05% +88.16% 0.16% +3.12% 1.00 9.91% +2.18 705.90 99.65% 100.00% 98.99%
2025-11 +0.80% +92.09% 0.16% +3.12% 1.12 9.80% +3.29 718.48 99.91% 100.00% 99.85%
2025-10 +0.61% +90.57% 0.16% +5.25 709.38 99.69% 100.00% 99.69%
2025-09 +2.73% +89.41% 0.16% +15.45 699.75 99.75% 100.00% 100.00%
2025-08 +0.18% +84.38% 0.16% +8.95 665.91 99.66% 100.00% 100.00%
2025-07 +2.99% +84.05% 0.16% +15.20 655.90 98.12% 100.00% 98.12%
2025-06 +0.77% +78.70% 0.16% +13.26 621.77 99.58% 100.00% 99.58%
2025-05 +2.73% +77.34% 0.16% +16.61 604.02 99.59% 99.59% 99.59%
2025-04 -2.84% +72.63% 0.16% +12.13 571.87 99.04% 100.23% 99.04%
2025-03 -0.30% +77.67% 0.16% +15.65 575.75 99.26% 94.74% 99.26%
2025-02 -3.76% +78.21% 0.16% +10.77 561.72 102.98% 97.44% 102.98%
2025-01 +1.35% +85.17% 0.16% +15.66 572.81 99.25% 100.09% 99.25%
2024-12 -1.69% +82.70% 0.20% +19.90 549.58 99.45% 99.17% 99.42%
2024-11 +3.27% +85.84% 0.20% +19.42 539.07 99.07% 100.00% 98.18%
2024-10 -0.60% +79.96% 0.20% +11.81 503.33 99.61% 99.27% 99.08%
2024-09 +4.26% +81.05% 0.20% +11.51 494.78 99.12% 100.00% 98.55%
2024-08 -1.04% +73.65% 0.20% +14.28 463.46 99.34% 99.53% 98.23%
2024-07 +1.20% +75.47% 0.20% +22.59 453.84 98.79% 98.19% 98.76%
2024-06 +5.51% +73.39% 0.20% +20.50 425.75 98.80% 98.80% 97.74%
2024-05 +3.23% +64.34% 0.20% +24.03 383.79 99.00% 99.00% 96.21%
2024-04 -2.23% +59.20% 0.20% +12.27 348.49 99.11% 98.25% 99.64%
2024-03 +5.96% +62.83% 0.20% +14.98 344.04 97.76% 97.76% 97.87%
2024-02 +3.45% +53.67% 0.20% +14.23 310.18 98.69% 98.69% 98.16%
2024-01 +2.15% +48.54% 0.20% +17.26 286.11 98.93% 100.14% 99.13%
2023-12 +2.14% +45.42% 0.29% +13.22 263.37 98.44% 99.49% 98.50%
2023-11 +1.35% +42.37% 0.29% +10.45 244.84 98.95% 99.80% 99.30%
2023-10 +1.97% +40.47% 0.29% +8.37 231.24 98.92% 97.85% 99.98%
2023-09 -3.66% +37.76% 0.29% +10.09 218.72 97.77% 96.87% 97.71%
2023-08 +1.61% +42.99% 0.29% +8.73 216.82 98.81% 99.22% 98.18%
2023-07 +4.22% +40.73% 0.29% +10.43 204.52 95.44% 96.22% 99.05%
2023-06 +4.29% +35.03% 0.29% +8.81 185.97 98.44% 99.87% 98.65%
2023-05 +2.88% +29.47% 0.29% +9.02 169.63 97.92% 98.82% 97.52%
2023-04 +4.58% +25.85% 0.29% +6.22 155.86 101.94% 102.59% 102.10%
2023-03 -0.11% +20.34% 0.29% +7.17 143.02 99.66% 105.06% 100.10%
2023-02 +3.31% +20.47% 0.29% +8.95 135.91 98.48% 102.13% 97.81%
2023-01 +4.05% +16.61% 0.29% +7.76 122.83 99.12% 103.88% 78.38%
2022-12 -1.24% +12.07% 0.43% +7.81 110.37 100.17% 97.66% 94.27%
2022-11 +0.33% +13.48% 0.43% +6.46 103.80 98.86% 80.20% 96.70%
2022-10 +5.22% +13.11% 0.43% +5.50 97.03 96.47% 78.14% 94.13%
2022-09 -2.85% +7.50% 0.43% +5.76 86.79 98.54% 79.61% 95.79%
2022-08 -4.07% +10.65% 0.43% +4.55 83.62 99.10% 80.28% 96.36%
2022-07 +5.91% +15.34% 0.43% +4.47 82.54 98.87% 80.20% 96.06%
2022-06 -4.29% +8.91% 0.43% +4.78 73.57 98.45% 79.56% 96.04%
2022-05 -1.98% +13.79% 0.43% +6.71 71.88 98.66% 79.76% 96.17%
2022-04 -3.75% +16.09% 0.43% +7.54 66.36 97.32% 78.56% 95.42%
2022-03 +4.42% +20.61% 0.43% +6.57 61.29 97.94% 79.33% 95.92%
2022-02 -1.19% +15.50% 0.43% +6.56 52.18 97.24% 78.61% 94.77%
2022-01 -4.93% +16.90% 0.43% +21.69 46.23 95.78% 77.57% 92.91%
2021-12 +2.54% +22.96% 0.50% +6.19 26.40 90.95% 81.21% 88.45%
2021-11 +0.01% +19.91% 0.50% +0.71 19.63 98.52% 93.99% 98.52%
2021-10 +3.31% +19.90% 0.50% +2.95 18.91 94.08% 80.49% 89.95%
2021-09 -2.60% +16.06% 0.50% +1.88 15.39 92.59% 77.91% 85.90%
2021-08 +1.52% +19.16% 0.50% +1.55 13.89 101.01% 85.60% 86.61%
2021-07 +2.36% +17.37% 0.50% +2.32 12.16 95.15% 78.21% 90.71%
2021-06 +2.54% +14.67% 0.50% +2.05 9.61 99.58% 81.06% 92.30%
2021-05 -0.22% +11.83% 0.50% +2.07 7.34 83.92% 67.17% 83.92%
2021-04 +3.15% +12.07% 0.50% +2.02 5.27 97.15% 77.80% 97.15%
2021-03 +4.27% +8.65% 0.50% +0.91 3.13 96.81% 77.64% 96.81%
2021-02 +3.23% +4.20% 0.50% +0.91 2.12 95.28% 76.42% 95.28%
2021-01 +0.97% +0.94% 0.50% +0.88 1.18 94.92% 75.42% 94.92%
2020-12 -0.03% -0.03% +0.30 0.30 66.67% 53.33% 53.33%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.