נתונים היסטוריים · קרנות השתלמות

מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים היסטוריים מלאים עבור מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות), 22 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15240 | שם קרן: מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | סיווג קרן: קרנות השתלמות | חברה שולטת: י.ד מור השקעות בע"מ | חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: עוקבי מדדים | תת התמחות: עוקב מדדי אג"ח.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 22
תשואה חודשית אחרונה -2.84%
תשואה מצטברת מההתחלה -13.59%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 -2.84% -13.59% 0.69% -0.55 15.74 19.57% 84.69% 99.81%
2026-04 -3.78% -11.07% 0.69% -0.62 16.76 24.82% 88.48% 99.34%
2026-03 -1.03% -7.57% 0.69% -0.12 18.07 22.69% 86.05% 99.50%
2026-02 +1.80% -6.61% 0.69% +0.00 18.41 20.91% 83.92% 99.67%
2026-01 -2.34% -8.26% 0.69% +0.97 18.11 17.89% 79.85% 98.34%
2025-12 -2.27% -6.06% +0.39 17.55 15.78% 79.60% 96.98%
2025-11 +0.69% -3.88% +0.96 17.56 16.00% 77.56% 91.97%
2025-10 -0.45% -4.54% +1.80 16.47 17.12% 80.09% 99.76%
2025-09 +0.80% -4.11% +0.72 14.76 18.83% 88.28% 100.54%
2025-08 -0.34% -4.87% -0.45 13.95 19.35% 90.61% 100.72%
2025-07 +1.05% -4.54% -0.68 14.43 21.28% 91.41% 100.90%
2025-06 -2.02% -5.54% -1.04 14.98 63.55% 87.18% 100.07%
2025-05 -1.99% -3.59% +0.74 16.35 17.86% 85.93% 99.02%
2025-04 -1.66% -1.63% +0.56 15.96 17.23% 82.77% 96.93%
2025-03 +3.46% +0.03% +1.66 15.67 17.93% 86.09% 99.62%
2025-02 -0.20% -3.32% +0.58 13.55 18.38% 87.38% 98.82%
2025-01 -0.58% -3.12% +0.84 13.01 17.68% 83.32% 94.24%
2024-12 -1.16% -2.56% +0.82 12.23 17.50% 87.90% 96.57%
2024-11 -0.63% -1.41% +1.23 11.56 18.94% 89.71% 96.28%
2024-10 -1.73% -0.79% +2.47 10.40 20.67% 90.48% 92.60%
2024-09 +2.35% +0.96% +1.56 8.11 21.82% 93.83% 96.55%
2024-08 -1.36% -1.36% +4.50 6.38 24.14% 91.38% 90.13%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.