נתונים היסטוריים · קרנות השתלמות

מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח עם מניות (עד 25%)

נתונים היסטוריים מלאים עבור מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח עם מניות (עד 25%), 22 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15236 | שם קרן: מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח עם מניות (עד 25%) | סיווג קרן: קרנות השתלמות | חברה שולטת: י.ד מור השקעות בע"מ | חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מתמחים באפיקי השקעה סחירים | תת התמחות: אג"ח סחיר.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 22
תשואה חודשית אחרונה +0.86%
תשואה מצטברת מההתחלה +25.86%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +0.86% +25.86% 0.67% +2.88 108.02 22.65% 17.73% 14.16%
2026-04 +1.98% +24.79% 0.67% +0.09 104.22 22.91% 17.61% 14.65%
2026-03 -0.86% +22.37% 0.67% +3.79 102.11 20.83% 16.72% 14.85%
2026-02 +0.54% +23.43% 0.67% +5.93 99.35 19.79% 14.99% 13.17%
2026-01 +1.18% +22.77% 0.67% +16.40 92.90 18.01% 13.12% 13.47%
2025-12 +0.49% +21.33% +4.00 75.70 20.59% 10.92% 16.24%
2025-11 +0.72% +20.74% +6.99 71.44 17.67% 9.35% 17.50%
2025-10 +0.76% +19.88% +4.16 64.06 18.15% 9.30% 19.59%
2025-09 +1.07% +18.97% +3.93 59.50 18.79% 9.73% 19.34%
2025-08 +0.51% +17.72% +4.55 54.95 19.20% 9.90% 19.44%
2025-07 +1.45% +17.12% +6.99 50.20 21.85% 10.66% 19.88%
2025-06 +2.64% +15.44% +2.66 42.62 22.52% 12.41% 10.91%
2025-05 +1.35% +12.47% +2.54 38.91 20.82% 13.72% 11.59%
2025-04 +0.76% +10.98% +2.21 35.92 20.82% 14.34% 12.08%
2025-03 -0.29% +10.14% +4.78 33.47 20.56% 14.61% 11.50%
2025-02 +0.56% +10.46% +1.41 28.78 21.92% 16.02% 12.13%
2025-01 +1.77% +9.84% +6.33 27.26 22.23% 17.87% 10.27%
2024-12 +1.55% +7.93% +4.35 20.58 22.74% 19.73% 12.05%
2024-11 +2.10% +6.29% +1.42 16.00 23.44% 20.62% 12.44%
2024-10 +0.85% +4.10% +2.65 14.28 21.78% 17.02% 9.45%
2024-09 +2.08% +3.22% +2.80 11.54 23.31% 15.86% 7.11%
2024-08 +1.12% +1.12% +4.36 8.54 21.66% 14.64% 11.12%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.