נתונים היסטוריים · פנסיה

מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי אג"ח

נתונים היסטוריים מלאים עבור מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי אג"ח, 15 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15527 | שם קרן: מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי אג"ח | סיווג קרן: קרנות כלליות | חברה שולטת: שלמה אליהו אחזקות בע"מ | חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 15
תשואה חודשית אחרונה -4.16%
תשואה מצטברת מההתחלה -18.05%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 -4.16% -18.05% 0.18% +0.03 1.93 0.00% 94.82% 98.45%
2026-04 -5.35% -14.50% 0.18% -0.63 1.98 0.00% 94.95% 98.99%
2026-03 -1.36% -9.67% 0.18% +0.41 2.75 0.00% 95.27% 98.55%
2026-02 +1.34% -8.42% 0.18% +0.23 2.37 0.00% 94.94% 98.73%
2026-01 -2.23% -9.63% 0.18% +0.74 2.11 0.00% 95.26% 99.05%
2025-12 -1.43% -7.57% 0.23% +0.29 1.42 0.00% 93.66% 98.59%
2025-11 +0.94% -6.23% 0.23% +0.21 1.15 0.00% 95.65% 102.61%
2025-10 -1.71% -7.10% 0.23% +0.05 0.94 0.00% 94.68% 98.94%
2025-09 +0.23% -5.49% 0.23% +0.15 0.91 0.00% 94.51% 98.90%
2025-08 -0.57% -5.70% 0.23% +0.02 0.75 0.00% 94.67% 98.67%
2025-07 +0.37% -5.16% 0.23% -0.38 0.73 0.00% 95.89% 100.00%
2025-06 -2.27% -5.51% 0.23% +0.43 1.11 0.00% 64.86% 67.57%
2025-05 -2.70% -3.32% 0.23% -0.32 0.71 0.00% 95.77% 98.59%
2025-04 -1.01% -0.63% 0.23% +0.26 1.06 0.00% 82.08% 85.85%
2025-03 +0.38% +0.38% 0.23% +0.81 0.81 0.00% 96.30% 98.77%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.