חודשים בטווח
165
מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח
נתונים היסטוריים מלאים עבור מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח, 165 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 2144 | שם קרן: מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | סיווג קרן: קרנות חדשות | חברה שולטת: שלמה אליהו אחזקות בע"מ | חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח ישירות למייל.
תשואה חודשית אחרונה
+1.16%
תשואה מצטברת מההתחלה
+68.79%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +1.16% | +68.79% | 0.14% | +1.32% | 0.77 | 2.25% | +2.03 | 367.40 | 3.98% | 14.46% | 5.07% |
| 2026-04 | +0.99% | +66.85% | 0.14% | +1.32% | 0.68 | 2.22% | -11.82 | 361.20 | 4.00% | 15.14% | 5.26% |
| 2026-03 | -0.36% | +65.21% | 0.14% | +1.32% | 0.60 | 2.22% | +4.10 | 369.39 | 3.98% | 15.54% | 5.48% |
| 2026-02 | +0.17% | +65.81% | 0.14% | +1.32% | 0.77 | 2.18% | +0.19 | 366.64 | 3.97% | 15.68% | 6.06% |
| 2026-01 | +0.48% | +65.53% | 0.14% | +1.32% | 0.79 | 2.22% | +16.65 | 365.84 | 3.89% | 15.33% | 5.80% |
| 2025-12 | +0.15% | +64.74% | 0.16% | +1.32% | 0.79 | 2.22% | +6.36 | 347.52 | 0.80% | 13.79% | 5.88% |
| 2025-11 | +0.56% | +64.49% | 0.16% | +1.32% | 0.85 | 2.22% | +13.39 | 340.62 | 0.78% | 14.22% | 6.11% |
| 2025-10 | +0.46% | +63.58% | 0.16% | +1.32% | 0.87 | 2.22% | -0.37 | 325.38 | 0.80% | 14.45% | 6.00% |
| 2025-09 | +0.76% | +62.83% | 0.16% | +1.44% | 0.87 | 2.25% | +4.99 | 324.25 | 0.84% | 15.29% | 7.77% |
| 2025-08 | +0.67% | +61.60% | 0.16% | +1.44% | 0.78 | 2.25% | +0.14 | 316.83 | 0.79% | 15.08% | 7.48% |
| 2025-07 | +0.37% | +60.52% | 0.16% | +1.44% | 0.77 | 2.25% | -6.04 | 314.57 | 0.00% | 15.56% | 7.48% |
| 2025-06 | +0.91% | +59.93% | 0.16% | +1.44% | 0.82 | 2.29% | -1.08 | 319.44 | 0.00% | 15.89% | 7.46% |
| 2025-05 | +0.37% | +58.49% | 0.16% | +1.68% | 0.74 | 2.29% | -0.12 | 317.59 | 0.00% | 16.99% | 7.35% |
| 2025-04 | +0.74% | +57.91% | 0.16% | +1.68% | 0.78 | 2.29% | +12.10 | 316.53 | 0.01% | 17.87% | 7.95% |
| 2025-03 | +0.20% | +56.75% | 0.16% | +1.68% | 0.80 | 2.39% | +8.75 | 302.13 | 0.01% | 16.90% | 8.64% |
| 2025-02 | +0.92% | +56.43% | 0.16% | +1.32% | 0.58 | 3.01% | +3.55 | 292.80 | 0.20% | 15.79% | 8.10% |
| 2025-01 | +0.17% | +55.01% | 0.16% | +1.32% | 0.53 | 3.01% | +2.36 | 286.62 | 0.22% | 15.73% | 7.91% |
| 2024-12 | +0.51% | +54.74% | 0.17% | +1.44% | 0.57 | 3.01% | +2.93 | 283.78 | 0.23% | 16.04% | 8.13% |
| 2024-11 | +0.80% | +53.96% | 0.17% | +1.44% | 0.56 | 3.01% | +1.90 | 279.42 | 0.24% | 16.17% | 8.33% |
| 2024-10 | +0.21% | +52.74% | 0.17% | +1.56% | 0.53 | 2.98% | -7.35 | 275.29 | 0.16% | 16.40% | 8.60% |
| 2024-09 | +0.91% | +52.42% | 0.17% | +1.56% | 0.57 | 2.98% | -2.76 | 282.30 | 0.13% | 16.30% | 9.00% |
| 2024-08 | +1.10% | +51.04% | 0.17% | — | 0.43 | 2.98% | +9.59 | 282.51 | 0.13% | 16.06% | 8.79% |
| 2024-07 | +0.89% | +49.40% | 0.17% | +1.56% | 0.45 | 2.94% | +6.74 | 269.91 | 0.14% | 16.54% | 9.19% |
| 2024-06 | +0.32% | +48.08% | 0.17% | +1.44% | 0.41 | 2.94% | +4.33 | 260.81 | 0.08% | 15.28% | 9.63% |
| 2024-05 | +0.40% | +47.61% | 0.17% | +1.44% | 0.46 | 2.98% | -1.67 | 255.67 | 0.02% | 14.77% | 9.20% |
| 2024-04 | +0.13% | +47.02% | 0.17% | +1.44% | 0.47 | 2.98% | +2.25 | 256.31 | 0.02% | 14.73% | 8.72% |
| 2024-03 | +0.95% | +46.83% | 0.17% | +1.44% | 0.52 | 2.98% | -2.89 | 253.74 | 0.02% | 14.49% | 8.08% |
| 2024-02 | +0.30% | +45.45% | 0.17% | +1.44% | 0.48 | 2.94% | -3.91 | 254.22 | 0.02% | 14.62% | 7.98% |
| 2024-01 | +0.21% | +45.01% | 0.17% | +1.44% | 0.52 | 2.94% | -3.96 | 257.36 | 0.00% | 14.48% | 7.98% |
| 2023-12 | +1.20% | +44.71% | 0.18% | +1.44% | 0.57 | 2.98% | -6.16 | 260.80 | 0.03% | 12.75% | 7.50% |
| 2023-11 | +2.13% | +42.99% | 0.18% | +1.44% | 0.48 | 2.94% | -4.61 | 263.79 | 0.00% | 12.93% | 7.40% |
| 2023-10 | -1.19% | +40.01% | 0.18% | +1.44% | 0.30 | 2.84% | +4.02 | 262.81 | 0.00% | 13.05% | 7.44% |
| 2023-09 | -0.43% | +41.70% | 0.18% | +1.44% | 0.51 | 2.77% | +1.47 | 261.90 | 0.00% | 10.48% | 7.45% |
| 2023-08 | +0.59% | +42.31% | 0.18% | +1.44% | 0.64 | 2.74% | +0.73 | 261.56 | 0.00% | 10.02% | 7.62% |
| 2023-07 | +0.50% | +41.47% | 0.18% | +1.44% | 0.63 | 2.74% | -2.26 | 259.32 | 0.00% | 9.31% | 7.74% |
| 2023-06 | +0.45% | +40.77% | 0.18% | +1.44% | 0.63 | 2.74% | -3.70 | 260.30 | 0.00% | 9.29% | 7.66% |
| 2023-05 | +1.21% | +40.14% | 0.18% | +1.44% | 0.64 | 2.74% | -0.70 | 262.81 | 0.00% | 8.92% | 7.48% |
| 2023-04 | +0.55% | +38.46% | 0.18% | +1.44% | 0.55 | 2.70% | -2.01 | 260.37 | 0.00% | 8.42% | 7.25% |
| 2023-03 | +0.96% | +37.71% | 0.18% | +1.32% | 0.54 | 2.70% | -3.89 | 260.96 | 0.00% | 9.15% | 7.20% |
| 2023-02 | -1.27% | +36.40% | 0.18% | +1.44% | 0.48 | 2.67% | +4.64 | 262.36 | 0.00% | 9.62% | 7.14% |
| 2023-01 | +1.16% | +38.15% | 0.18% | +1.44% | 0.72 | 2.60% | -1.16 | 261.06 | 0.00% | 9.41% | 6.21% |
| 2022-12 | -0.25% | +36.57% | 0.20% | +1.44% | 0.63 | 2.56% | -3.14 | 259.19 | 0.00% | 9.90% | 6.17% |
| 2022-11 | +0.56% | +36.91% | 0.20% | +1.32% | 0.72 | 2.56% | -2.13 | 262.96 | 0.00% | 9.51% | 6.00% |
| 2022-10 | +0.43% | +36.15% | 0.20% | +1.32% | 0.69 | 2.56% | +0.52 | 263.61 | 0.00% | 9.40% | 4.87% |
| 2022-09 | -1.18% | +35.56% | 0.20% | +1.32% | 0.68 | 2.56% | -0.01 | 262.55 | 0.00% | 9.33% | 4.99% |
| 2022-08 | -0.63% | +37.18% | 0.20% | +1.32% | 0.90 | 2.46% | -5.22 | 265.69 | 0.00% | 8.51% | 4.80% |
| 2022-07 | +0.99% | +38.05% | 0.20% | +1.20% | 1.06 | 2.46% | -0.34 | 272.61 | 0.00% | 8.34% | 5.28% |
| 2022-06 | +0.36% | +36.70% | 0.20% | +1.20% | 0.97 | 2.42% | -0.21 | 270.28 | 0.00% | 8.34% | 4.88% |
| 2022-05 | -0.84% | +36.21% | 0.20% | +1.20% | 0.93 | 2.42% | +2.85 | 269.51 | 0.00% | 10.93% | 5.18% |
| 2022-04 | -0.25% | +37.36% | 0.20% | +1.08% | 1.11 | 2.39% | -2.23 | 268.92 | 0.00% | 12.54% | 5.24% |
| 2022-03 | -0.05% | +37.71% | 0.20% | +0.96% | 1.19 | 2.39% | -3.54 | 271.81 | 0.00% | 11.99% | 4.76% |
| 2022-02 | -0.70% | +37.78% | 0.20% | +0.96% | 1.22 | 2.39% | +4.97 | 275.50 | 0.00% | 12.12% | 5.13% |
| 2022-01 | -0.87% | +38.75% | 0.20% | +0.84% | 1.37 | 2.32% | +1.58 | 272.43 | 0.00% | 12.38% | 4.94% |
| 2021-12 | +0.07% | +39.97% | 0.21% | +0.84% | 1.57 | 2.29% | +1.31 | 273.22 | 0.00% | 12.47% | 4.90% |
| 2021-11 | +0.56% | +39.87% | 0.21% | +0.84% | 1.59 | 2.29% | -3.90 | 271.73 | 0.00% | 12.38% | 4.94% |
| 2021-10 | +0.45% | +39.09% | 0.21% | +0.84% | 1.50 | 2.29% | +0.24 | 274.10 | 0.00% | 12.11% | 4.98% |
| 2021-09 | +0.07% | +38.47% | 0.21% | +0.84% | 1.46 | 2.29% | -0.14 | 272.65 | 0.00% | 11.88% | 5.18% |
| 2021-08 | +0.76% | +38.37% | 0.21% | +0.72% | 1.45 | 2.32% | +0.88 | 272.61 | 0.00% | 11.85% | 5.65% |
| 2021-07 | +0.47% | +37.32% | 0.21% | +0.84% | 1.37 | 2.32% | -3.34 | 269.69 | 0.00% | 12.14% | 5.95% |
| 2021-06 | +0.46% | +36.68% | 0.21% | +0.84% | 1.34 | 2.32% | -2.35 | 271.77 | 0.00% | 12.06% | 5.54% |
| 2021-05 | +0.59% | +36.06% | 0.21% | +0.84% | 1.32 | 2.32% | -3.57 | 272.87 | 0.00% | 12.32% | 6.07% |
| 2021-04 | +0.41% | +35.26% | 0.21% | +0.84% | 1.26 | 2.32% | -10.33 | 274.83 | 0.00% | 12.15% | 5.68% |
| 2021-03 | +0.52% | +34.71% | 0.21% | +0.72% | 1.25 | 2.32% | +0.21 | 284.80 | 0.00% | 12.03% | 5.99% |
| 2021-02 | -0.35% | +34.01% | 0.21% | +0.84% | 1.21 | 2.32% | -7.42 | 283.11 | 0.00% | 11.96% | 5.83% |
| 2021-01 | +0.38% | +34.48% | 0.21% | +0.84% | 1.29 | 2.29% | -6.45 | 291.55 | 0.00% | 11.54% | 6.02% |
| 2020-12 | +0.45% | +33.97% | 0.23% | +0.84% | 1.26 | 2.29% | -5.00 | 296.88 | 0.00% | 11.62% | 6.05% |
| 2020-11 | +1.05% | +33.37% | 0.23% | +0.84% | 1.21 | 2.32% | -5.89 | 300.55 | 0.00% | 11.90% | 6.00% |
| 2020-10 | +0.07% | +31.99% | 0.23% | +0.84% | 1.10 | 2.29% | -0.44 | 303.26 | 0.00% | 11.87% | 6.02% |
| 2020-09 | -0.46% | +31.89% | 0.23% | +0.84% | 1.12 | 2.29% | +2.29 | 303.49 | 0.00% | 11.73% | 6.04% |
| 2020-08 | +0.86% | +32.50% | 0.23% | +0.72% | 1.19 | 2.29% | +6.39 | 302.61 | 0.00% | 11.47% | 6.24% |
| 2020-07 | +0.91% | +31.37% | 0.23% | +0.84% | 1.12 | 2.29% | +5.52 | 293.67 | 0.00% | 11.31% | 6.06% |
| 2020-06 | -0.09% | +30.19% | 0.23% | +0.84% | 1.05 | 2.25% | -1.85 | 285.54 | 0.00% | 11.16% | 5.84% |
| 2020-05 | +0.86% | +30.31% | 0.23% | +0.84% | 1.00 | 2.39% | -7.13 | 287.63 | 0.00% | 11.07% | 5.91% |
| 2020-04 | +2.05% | +29.19% | 0.23% | +0.84% | 0.90 | 2.39% | -3.34 | 292.28 | 0.00% | 10.48% | 6.38% |
| 2020-03 | -3.71% | +26.60% | 0.23% | +0.96% | 0.75 | 2.25% | +51.11 | 290.05 | 0.00% | 10.17% | 5.98% |
| 2020-02 | +0.34% | +31.48% | 0.23% | +1.44% | 2.65 | 1.42% | +7.52 | 250.92 | 0.00% | 9.38% | 6.04% |
| 2020-01 | +0.34% | +31.03% | 0.23% | +1.32% | 2.63 | 1.45% | -0.31 | 242.57 | 0.00% | 9.07% | 5.99% |
| 2019-12 | +0.16% | +30.59% | 0.24% | +1.32% | 2.61 | 1.45% | -2.45 | 242.05 | 0.00% | 9.22% | 6.09% |
| 2019-11 | +0.29% | +30.38% | 0.24% | +1.20% | 2.44 | 1.56% | +2.84 | 244.12 | 0.00% | 8.80% | 6.04% |
| 2019-10 | +0.43% | +30.00% | 0.24% | +1.20% | 2.41 | 1.56% | +0.68 | 240.57 | 0.00% | 9.04% | 6.07% |
| 2019-09 | +0.40% | +29.44% | 0.24% | +1.08% | 2.34 | 1.56% | -2.33 | 238.88 | 0.00% | 8.75% | 5.87% |
| 2019-08 | +0.50% | +28.93% | 0.24% | +1.20% | 2.27 | 1.56% | +1.50 | 240.24 | 0.00% | 9.03% | 6.05% |
| 2019-07 | +0.66% | +28.29% | 0.24% | +1.20% | 2.22 | 1.56% | -0.36 | 237.64 | 0.00% | 8.65% | 6.12% |
| 2019-06 | +0.93% | +27.45% | 0.24% | +1.20% | 2.14 | 1.56% | +2.20 | 236.45 | 0.00% | 8.53% | 6.13% |
| 2019-05 | +0.41% | +26.27% | 0.24% | +1.08% | 2.00 | 1.52% | +1.44 | 232.10 | 0.00% | 8.59% | 6.50% |
| 2019-04 | +0.60% | +25.76% | 0.24% | +1.08% | 1.96 | 1.56% | +3.28 | 230.07 | 0.00% | 8.44% | 6.39% |
| 2019-03 | +0.77% | +25.01% | 0.24% | +1.08% | 1.89 | 1.56% | +1.79 | 225.47 | 0.00% | 8.96% | 6.29% |
| 2019-02 | +0.57% | +24.05% | 0.24% | +0.96% | 1.80 | 1.52% | +0.70 | 222.08 | 0.00% | 8.79% | 6.39% |
| 2019-01 | +0.92% | +23.35% | 0.24% | +0.96% | 1.72 | 1.52% | +1.12 | 220.12 | 0.00% | 8.94% | 6.50% |
| 2018-12 | +0.02% | +22.22% | 0.26% | +0.96% | 1.61 | 1.49% | +10.12 | 217.04 | 0.00% | 8.55% | 6.10% |
| 2018-11 | -0.07% | +22.20% | 0.26% | +0.96% | 1.59 | 1.49% | -0.38 | 206.84 | 0.00% | 9.10% | 6.29% |
| 2018-10 | -0.20% | +22.28% | 0.26% | +0.96% | 1.68 | 1.52% | -1.25 | 207.37 | 0.00% | 10.22% | 6.34% |
| 2018-09 | +0.15% | +22.53% | 0.26% | +0.96% | 1.81 | 1.52% | -0.91 | 209.05 | 0.00% | 10.50% | 6.28% |
| 2018-08 | +0.30% | +22.35% | 0.26% | +0.96% | 1.84 | 1.56% | +1.54 | 209.65 | 0.00% | 10.36% | 6.21% |
| 2018-07 | +0.30% | +21.98% | 0.26% | +0.96% | 1.74 | 1.56% | +1.30 | 207.50 | 0.00% | 10.52% | 6.40% |
| 2018-06 | +0.26% | +21.62% | 0.26% | +0.96% | 1.74 | 1.63% | -0.79 | 205.60 | 0.00% | 10.62% | 6.34% |
| 2018-05 | +0.10% | +21.30% | 0.26% | +0.96% | 1.68 | 1.63% | +0.95 | 206.42 | 0.00% | 10.39% | 5.96% |
| 2018-04 | +0.26% | +21.18% | 0.26% | +0.96% | 1.70 | 1.63% | -1.85 | 205.27 | 0.00% | 10.63% | 6.46% |
| 2018-03 | +0.36% | +20.86% | 0.26% | +0.84% | 1.70 | 1.63% | -0.24 | 206.59 | 0.00% | 10.50% | 7.00% |
| 2018-02 | -0.29% | +20.43% | 0.26% | +0.84% | 1.65 | 1.63% | +2.01 | 206.09 | 0.00% | 10.36% | 6.24% |
| 2018-01 | +0.30% | +20.78% | 0.26% | +0.84% | 1.78 | 1.63% | -0.94 | 204.68 | 0.00% | 9.50% | 6.17% |
| 2017-12 | +0.18% | +20.42% | 0.29% | +0.84% | 1.70 | 1.63% | +0.38 | 205.00 | 0.00% | 9.40% | 6.16% |
| 2017-11 | +0.42% | +20.20% | 0.29% | +0.72% | 1.69 | 1.63% | +1.21 | 204.25 | 0.00% | 9.87% | 6.20% |
| 2017-10 | +0.37% | +19.70% | 0.29% | +0.72% | 1.62 | 1.63% | +0.41 | 201.88 | 0.00% | 9.57% | 5.95% |
| 2017-09 | +0.09% | +19.26% | 0.29% | +0.72% | 1.59 | 1.63% | +2.39 | 200.72 | 0.00% | 9.64% | 5.92% |
| 2017-08 | +0.55% | +19.15% | 0.29% | +0.72% | 1.64 | 1.70% | +1.12 | 198.16 | 0.00% | 9.52% | 6.03% |
| 2017-07 | +0.51% | +18.50% | 0.29% | +0.84% | 1.53 | 1.70% | +1.89 | 195.97 | 0.00% | 9.54% | 6.22% |
| 2017-06 | -0.09% | +17.90% | 0.29% | +0.84% | 1.50 | 1.73% | -1.38 | 193.10 | 0.00% | 9.64% | 6.06% |
| 2017-05 | +0.59% | +18.01% | 0.29% | +0.84% | 1.51 | 1.73% | +3.02 | 194.65 | 0.00% | 9.45% | 5.81% |
| 2017-04 | +0.73% | +17.31% | 0.29% | +0.84% | 1.43 | 1.73% | -0.07 | 190.50 | 0.00% | 9.55% | 5.89% |
| 2017-03 | +0.26% | +16.46% | 0.29% | +0.72% | 1.36 | 1.73% | -1.11 | 189.19 | 0.00% | 9.53% | 5.98% |
| 2017-02 | +0.06% | +16.16% | 0.29% | +0.84% | 1.33 | 1.73% | +1.05 | 189.81 | 0.00% | 9.56% | 6.00% |
| 2017-01 | +0.15% | +16.09% | 0.29% | +0.84% | 1.33 | 1.73% | -0.02 | 188.63 | 0.00% | 9.63% | 6.13% |
| 2016-12 | +0.35% | +15.92% | 0.31% | +0.84% | 1.35 | 1.77% | -0.42 | 188.38 | 0.00% | 10.06% | 6.17% |
| 2016-11 | -0.47% | +15.51% | 0.31% | +0.84% | 1.33 | 1.77% | +2.07 | 188.14 | 0.00% | 9.86% | 5.99% |
| 2016-10 | +0.17% | +16.06% | 0.31% | +0.96% | 1.46 | 1.73% | +2.30 | 185.43 | 0.00% | 9.83% | 6.10% |
| 2016-09 | -0.37% | +15.86% | 0.31% | +0.96% | 1.46 | 1.73% | +2.63 | 182.83 | 0.00% | 10.05% | 6.14% |
| 2016-08 | +0.06% | +16.29% | 0.31% | +0.96% | 1.58 | 1.73% | +4.10 | 180.88 | 0.00% | 9.94% | 6.14% |
| 2016-07 | +0.63% | +16.22% | 0.31% | +0.84% | 1.63 | 1.73% | +4.04 | 178.47 | 0.00% | 9.87% | 6.10% |
| 2016-06 | +0.68% | +15.50% | 0.31% | +0.72% | 1.51 | 1.73% | +2.73 | 173.33 | 0.00% | 9.45% | 5.92% |
| 2016-05 | +0.16% | +14.72% | 0.31% | — | — | — | — | 169.62 | — | — | — |
| 2016-04 | +0.63% | +14.53% | 0.31% | — | — | — | — | 166.22 | — | — | — |
| 2016-03 | +0.36% | +13.81% | 0.31% | — | — | — | — | 164.15 | — | — | — |
| 2016-02 | +0.31% | +13.41% | 0.31% | — | — | — | — | 163.12 | — | — | — |
| 2016-01 | +0.33% | +13.06% | 0.31% | — | — | — | — | 161.72 | — | — | — |
| 2015-12 | -0.16% | +12.68% | 0.33% | — | — | — | — | 157.21 | — | — | — |
| 2015-11 | -0.12% | +12.86% | 0.33% | — | — | — | — | 155.99 | — | — | — |
| 2015-10 | +0.56% | +13.00% | 0.33% | — | — | — | — | 153.68 | — | — | — |
| 2015-09 | -0.42% | +12.37% | 0.33% | — | — | — | — | 150.40 | — | — | — |
| 2015-08 | +0.33% | +12.84% | 0.33% | — | — | — | — | 148.31 | — | — | — |
| 2015-07 | +0.85% | +12.47% | 0.33% | — | — | — | — | 145.78 | — | — | — |
| 2015-06 | -1.57% | +11.53% | 0.33% | — | — | — | — | 142.77 | — | — | — |
| 2015-05 | -0.16% | +13.30% | 0.33% | — | — | — | — | 143.82 | — | — | — |
| 2015-04 | +0.82% | +13.49% | 0.33% | — | — | — | — | 141.10 | — | — | — |
| 2015-03 | -0.24% | +12.56% | 0.33% | — | — | — | — | 139.07 | — | — | — |
| 2015-02 | +0.81% | +12.83% | 0.33% | — | — | — | — | 141.39 | — | — | — |
| 2015-01 | +0.90% | +11.93% | 0.33% | — | — | — | — | 135.62 | — | — | — |
| 2014-12 | -0.84% | +10.93% | 0.32% | — | — | — | — | 131.60 | — | — | — |
| 2014-11 | +0.18% | +11.87% | 0.32% | — | — | — | — | 128.93 | — | — | — |
| 2014-10 | +0.08% | +11.67% | 0.32% | — | — | — | — | 125.43 | — | — | — |
| 2014-09 | +0.02% | +11.58% | 0.32% | — | — | — | — | 121.68 | — | — | — |
| 2014-08 | +0.91% | +11.56% | 0.32% | — | — | — | — | 119.74 | — | — | — |
| 2014-07 | +0.36% | +10.55% | 0.32% | — | — | — | — | 115.99 | — | — | — |
| 2014-06 | -0.05% | +10.15% | 0.32% | — | — | — | — | 113.33 | — | — | — |
| 2014-05 | +0.59% | +10.21% | 0.32% | — | — | — | — | 110.91 | — | — | — |
| 2014-04 | +0.52% | +9.56% | 0.32% | — | — | — | — | 107.87 | — | — | — |
| 2014-03 | +0.44% | +9.00% | 0.32% | — | — | — | — | 105.35 | — | — | — |
| 2014-02 | +0.36% | +8.52% | 0.32% | — | — | — | — | 104.07 | — | — | — |
| 2014-01 | +0.47% | +8.13% | 0.32% | — | — | — | — | 101.28 | — | — | — |
| 2013-12 | -0.29% | +7.62% | 0.34% | — | — | — | — | 99.74 | — | — | — |
| 2013-11 | +0.80% | +7.94% | 0.34% | — | — | — | — | 96.58 | — | — | — |
| 2013-10 | +0.50% | +7.08% | 0.34% | — | — | — | — | 94.00 | — | — | — |
| 2013-09 | +0.96% | +6.55% | 0.34% | — | — | — | — | 91.13 | — | — | — |
| 2013-08 | -0.29% | +5.53% | 0.34% | — | — | — | — | 89.94 | — | — | — |
| 2013-07 | +1.08% | +5.84% | 0.34% | — | — | — | — | 89.02 | — | — | — |
| 2013-06 | -0.01% | +4.71% | 0.34% | — | — | — | — | 85.84 | — | — | — |
| 2013-05 | +0.53% | +4.72% | 0.34% | — | — | — | — | 81.56 | — | — | — |
| 2013-04 | +0.81% | +4.17% | 0.34% | — | — | — | — | 77.79 | — | — | — |
| 2013-03 | +0.43% | +3.33% | 0.34% | — | — | — | — | 74.41 | — | — | — |
| 2013-02 | +0.38% | +2.89% | 0.34% | — | — | — | — | 70.90 | — | — | — |
| 2013-01 | -0.12% | +2.50% | 0.34% | — | — | — | — | 66.23 | — | — | — |
| 2012-12 | +0.36% | +2.62% | — | — | — | — | — | 61.52 | — | — | — |
| 2012-11 | +0.19% | +2.25% | — | — | — | — | — | 56.36 | — | — | — |
| 2012-10 | +0.85% | +2.06% | — | — | — | — | — | 49.69 | — | — | — |
| 2012-09 | +1.20% | +1.20% | — | — | — | — | — | 45.32 | — | — | — |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.