נתונים היסטוריים · קופות גמל להשקעה

כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500

נתונים היסטוריים מלאים עבור כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500, 65 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13344 | שם קרן: כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | סיווג קרן: קופת גמל להשקעה | חברה שולטת: אחר | חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: עוקבי מדדים | תת התמחות: עוקב מדד s&p 500.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 65
תשואה חודשית אחרונה +0.49%
תשואה מצטברת מההתחלה +87.01%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +0.49% +87.01% 0.59% +3.60% 0.64 9.96% -17.38 771.27 100.12% 104.29% 100.22%
2026-04 +3.33% +86.10% 0.59% +2.40% 0.64 9.96% -4.28 785.06 99.80% 108.58% 100.02%
2026-03 -4.34% +80.10% 0.59% +2.40% 0.58 9.93% -28.36 764.38 99.86% 108.41% 100.18%
2026-02 +0.38% +88.28% 0.59% +2.52% 0.84 9.86% -34.02 828.63 99.85% 106.86% 100.12%
2026-01 -2.03% +87.56% 0.59% +3.12% 0.87 9.88% -29.01 859.97 100.31% 105.82% 100.27%
2025-12 -1.84% +91.45% 0.61% +3.24% 1.01 9.79% -18.97 907.37 99.91% 105.20% 99.94%
2025-11 +0.32% +95.04% 0.61% -16.55 944.03 100.02% 106.83% 100.22%
2025-10 +1.14% +94.42% 0.61% -14.42 958.41 99.35% 104.82% 99.29%
2025-09 +2.44% +92.22% 0.61% -6.56 962.37 99.53% 104.75% 100.00%
2025-08 -0.21% +87.65% 0.61% -10.62 946.39 99.18% 103.52% 99.92%
2025-07 +3.41% +88.04% 0.61% -8.66 959.29 99.22% 106.55% 99.88%
2025-06 +0.69% +81.84% 0.61% +1.16 936.77 99.03% 112.34% 100.07%
2025-05 +3.22% +80.59% 0.61% +10.72 929.78 98.63% 112.96% 100.02%
2025-04 -2.95% +74.96% 0.61% +3.51 890.78 98.61% 117.03% 99.92%
2025-03 -1.24% +80.28% 0.61% -4.44 915.02 99.43% 114.79% 99.91%
2025-02 -3.11% +82.54% 0.61% +12.67 931.52 99.56% 109.30% 100.43%
2025-01 +0.87% +88.40% 0.61% +38.90 949.07 99.23% 106.41% 98.61%
2024-12 -1.57% +86.78% 0.62% +40.53 902.54 99.46% 108.80% 98.18%
2024-11 +3.27% +89.76% 0.62% +28.17 876.50 99.41% 105.19% 98.98%
2024-10 -0.46% +83.75% 0.62% +26.73 822.22 99.11% 109.14% 99.78%
2024-09 +3.91% +84.60% 0.62% +26.43 800.06 99.03% 110.34% 99.65%
2024-08 -1.14% +77.65% 0.62% +17.75 744.43 98.23% 110.36% 98.89%
2024-07 +1.16% +79.70% 0.62% +29.92 735.58 97.89% 116.18% 99.76%
2024-06 +5.53% +77.64% 0.62% +31.91 697.38 97.78% 119.99% 99.27%
2024-05 +3.20% +68.33% 0.62% +27.55 630.49 98.24% 116.84% 98.72%
2024-04 -2.03% +63.11% 0.62% +21.13 584.46 98.19% 120.16% 99.82%
2024-03 +6.01% +66.49% 0.62% +28.90 575.58 98.03% 113.71% 99.33%
2024-02 +3.17% +57.05% 0.62% +24.65 515.38 98.89% 108.95% 99.81%
2024-01 +2.21% +52.23% 0.62% +33.15 475.97 98.17% 98.35% 99.74%
2023-12 +2.35% +48.93% 0.61% +35.90 433.62 96.36% 97.84% 97.56%
2023-11 +0.88% +45.51% 0.61% +15.00 388.54 98.36% 100.75% 99.78%
2023-10 +1.70% +44.24% 0.61% +15.73 370.45 98.69% 105.67% 99.94%
2023-09 -3.47% +41.83% 0.61% +20.21 349.16 98.14% 104.13% 98.95%
2023-08 +1.46% +46.93% 0.61% +25.38 341.31 98.06% 103.61% 99.79%
2023-07 +4.52% +44.82% 0.61% +35.54 310.89 97.27% 99.95% 99.68%
2023-06 +4.63% +38.56% 0.61% +29.68 262.81 100.00% 106.30% 100.97%
2023-05 +2.49% +32.42% 0.61% +15.32 222.17 97.63% 98.54% 99.67%
2023-04 +4.31% +29.21% 0.61% +15.27 201.66 98.06% 99.30% 99.14%
2023-03 -0.31% +23.87% 0.61% +13.05 178.62 100.27% 102.13% 99.43%
2023-02 +3.47% +24.25% 0.61% +11.75 166.06 97.68% 99.56% 99.67%
2023-01 +3.93% +20.09% 0.61% +7.89 149.10 97.96% 99.84% 99.88%
2022-12 -1.66% +15.55% 0.52% +6.70 135.65 97.66% 100.09% 99.06%
2022-11 +1.11% +17.50% 0.52% +5.89 131.15 97.76% 97.76% 99.49%
2022-10 +6.15% +16.21% 0.52% +3.11 123.90 98.19% 98.19% 99.64%
2022-09 -2.75% +9.47% 0.52% +4.71 113.78 98.24% 98.24% 99.61%
2022-08 -4.62% +12.57% 0.52% +7.16 112.39 98.35% 98.35% 99.57%
2022-07 +5.25% +18.02% 0.52% +5.80 110.64 98.41% 98.41% 99.35%
2022-06 -3.72% +12.13% 0.52% +3.51 99.50 98.92% 98.92% 99.76%
2022-05 -2.20% +16.47% 0.52% +3.26 99.77 99.39% 99.39% 99.70%
2022-04 -2.83% +19.09% 0.52% +5.10 98.71 99.17% 99.17% 99.36%
2022-03 +2.49% +22.56% 0.52% +5.95 96.41 99.88% 99.88% 99.76%
2022-02 -0.77% +19.58% 0.52% +6.49 88.20 98.46% 98.46% 98.87%
2022-01 -3.88% +20.51% 0.52% +10.73 82.37 98.86% 98.86% 98.98%
2021-12 +3.05% +25.37% +11.28 74.73 97.86% 97.86% 97.99%
2021-11 -0.20% +21.66% +6.74 61.45 99.43% 99.43% 98.63%
2021-10 +3.96% +21.90% +4.43 54.90 97.96% 97.96% 98.36%
2021-09 -3.61% +17.26% +5.28 48.55 101.13% 101.13% 97.26%
2021-08 +1.45% +21.65% +9.55 45.03 99.36% 99.36% 98.20%
2021-07 +2.51% +19.91% +7.57 34.89 99.48% 99.48% 99.17%
2021-06 +2.42% +16.98% +6.21 26.62 97.86% 97.86% 97.26%
2021-05 +0.47% +14.21% +5.24 19.84 97.28% 97.28% 95.06%
2021-04 +2.85% +13.68% +2.91 14.51 100.00% 100.00% 100.55%
2021-03 +5.46% +10.53% +3.35 11.27 95.92% 118.10% 99.91%
2021-02 +2.65% +4.81% +3.06 7.43 97.58% 97.58% 97.58%
2021-01 +2.10% +2.10% +3.90 4.31 100.00% 100.00% 80.05%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.