נתונים היסטוריים · פנסיה

הראל פנסיה כללית עוקב מדד s1;p

נתונים היסטוריים מלאים עבור הראל פנסיה כללית עוקב מדד s1;p, 63 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13424 | שם קרן: הראל פנסיה כללית עוקב מדד s1;p | סיווג קרן: קרנות כלליות | חברה שולטת: הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ | חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 63
תשואה חודשית אחרונה +0.45%
תשואה מצטברת מההתחלה +74.47%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +0.45% +74.47% 0.15% +4.20% 0.65 10.12% +29.98 2817.04 99.43% 106.52% 98.62%
2026-04 +3.22% +73.69% 0.15% +3.00% 0.65 10.15% +35.99 2773.41 99.44% 106.83% 98.76%
2026-03 -4.22% +68.27% 0.15% +2.88% 0.59 10.12% +29.64 2652.09 99.36% 106.22% 98.58%
2026-02 +0.12% +75.68% 0.15% +2.88% 0.83 9.91% +12.55 2740.79 99.02% 105.60% 98.25%
2026-01 -1.63% +75.47% 0.15% +20.82 2717.93 99.08% 105.15% 98.40%
2025-12 -1.85% +78.38% 0.17% +66.81 2745.28 99.36% 105.71% 98.79%
2025-11 +0.39% +81.74% 0.17% +54.42 2729.55 99.26% 106.61% 98.44%
2025-10 +0.81% +81.03% 0.17% +59.57 2659.72 98.80% 105.71% 98.01%
2025-09 +2.66% +79.58% 0.17% +52.47 2582.40 99.24% 106.23% 98.36%
2025-08 -0.06% +74.93% 0.17% +63.20 2461.14 99.25% 105.69% 98.57%
2025-07 +3.11% +75.03% 0.17% +74.80 2405.83 99.00% 108.43% 98.25%
2025-06 +0.86% +69.75% 0.17% +72.52 2257.85 99.07% 106.50% 98.50%
2025-05 +3.06% +68.31% 0.17% +71.45 2170.88 99.07% 107.50% 98.46%
2025-04 -2.63% +63.31% 0.17% +69.92 2031.90 99.02% 108.05% 98.41%
2025-03 -1.20% +67.72% 0.17% +85.68 2014.42 98.95% 105.49% 98.34%
2025-02 -3.39% +69.76% 0.17% +83.97 1983.70 98.63% 103.94% 98.06%
2025-01 +1.08% +75.71% 0.17% +96.96 1930.32 98.92% 104.98% 98.42%
2024-12 -1.58% +73.84% 0.21% +100.99 1820.03 98.81% 103.50% 98.39%
2024-11 +3.10% +76.63% 0.21% +96.07 1753.97 98.13% 51.85% 97.98%
2024-10 -0.27% +71.32% 0.21% +80.59 1602.35 98.77% 58.67% 98.72%
2024-09 +3.85% +71.78% 0.21% +98.20 1526.94 98.53% 63.09% 98.29%
2024-08 -0.90% +65.41% 0.21% +72.60 1379.86 98.17% 66.90% 97.99%
2024-07 +1.06% +66.91% 0.21% +98.51 1313.13 97.27% 69.16% 97.06%
2024-06 +5.68% +65.16% 0.21% +65.94 1200.86 96.72% 75.38% 96.51%
2024-05 +2.13% +56.29% 0.21% +85.05 1074.78 97.87% 77.49% 97.55%
2024-04 -1.33% +53.03% 0.21% +66.63 965.74 98.38% 83.94% 98.06%
2024-03 +6.56% +55.09% 0.21% +75.93 911.67 98.06% 87.37% 97.76%
2024-02 +2.14% +45.54% 0.21% +50.38 787.20 93.73% 93.75% 97.14%
2024-01 +3.08% +42.49% 0.21% +60.34 716.25 95.55% 95.70% 98.29%
2023-12 +2.05% +38.23% 0.26% +47.20 634.77 97.11% 97.13% 97.69%
2023-11 +1.16% +35.46% 0.26% +42.56 574.22 98.65% 98.65% 98.65%
2023-10 +2.28% +33.90% 0.26% +38.63 526.88 98.64% 98.64% 98.64%
2023-09 -4.49% +30.92% 0.26% +39.75 477.85 98.21% 98.21% 98.21%
2023-08 +2.49% +37.07% 0.26% +49.42 458.11 98.35% 98.35% 98.35%
2023-07 +4.00% +33.74% 0.26% +40.82 398.60 95.86% 95.86% 95.86%
2023-06 +4.14% +28.60% 0.26% +37.31 342.84 97.88% 97.88% 97.88%
2023-05 +3.62% +23.49% 0.26% +30.50 294.05 95.57% 95.57% 95.57%
2023-04 +3.77% +19.17% 0.26% +16.28 251.93 97.03% 97.03% 97.03%
2023-03 -0.32% +14.84% 0.26% +23.08 227.21 98.17% 98.17% 80.52%
2023-02 +4.50% +15.21% 0.26% +16.27 204.16 97.77% 97.77% 85.45%
2023-01 +3.55% +10.25% 0.26% +13.75 179.66 98.59% 98.59% 90.89%
2022-12 -0.84% +6.47% 0.29% +13.60 159.89 98.56% 98.56% 91.49%
2022-11 +0.12% +7.37% 0.29% +13.52 147.54 97.88% 97.88% 90.86%
2022-10 +5.46% +7.24% 0.29% +9.68 133.71 98.15% 98.15% 91.32%
2022-09 -2.77% +1.69% 0.29% +9.43 117.44 97.96% 97.96% 91.09%
2022-08 -4.23% +4.59% 0.29% +10.21 111.53 98.66% 98.66% 91.68%
2022-07 +5.94% +9.21% 0.29% +12.94 105.66 99.12% 99.12% 92.69%
2022-06 -4.08% +3.09% 0.29% +10.35 87.12 98.07% 98.07% 92.33%
2022-05 -1.97% +7.47% 0.29% +9.02 79.86 98.15% 98.15% 92.81%
2022-04 -3.83% +9.63% 0.29% +6.82 72.39 96.84% 96.84% 92.43%
2022-03 +4.66% +14.00% 0.29% +12.17 68.19 98.40% 98.40% 94.09%
2022-02 -1.12% +8.92% 0.29% +17.43 53.70 96.95% 96.95% 93.20%
2022-01 -5.23% +10.15% 0.29% +1.70 36.33 97.25% 97.25% 94.14%
2021-12 +2.73% +16.23% 0.34% +6.78 36.40 97.58% 97.58% 94.51%
2021-11 +0.10% +13.14% 0.34% +4.50 29.00 96.59% 96.59% 93.41%
2021-10 +2.88% +13.03% 0.34% +2.98 24.39 98.28% 98.28% 98.11%
2021-09 -2.37% +9.87% 0.34% +2.37 20.68 96.76% 96.76% 96.76%
2021-08 +1.43% +12.53% 0.34% +3.84 18.87 96.61% 96.61% 96.61%
2021-07 +2.37% +10.95% 0.34% +3.97 14.65 93.65% 93.65% 93.65%
2021-06 +2.61% +8.38% 0.34% +3.26 10.40 96.25% 96.25% 96.25%
2021-05 -0.14% +5.62% 0.34% +2.86 7.00 92.86% 92.86% 92.86%
2021-04 +3.11% +5.77% 0.34% +1.95 3.99 85.46% 85.46% 85.46%
2021-03 +2.58% +2.58% 0.34% +1.88 1.95 86.67% 86.67% 66.67%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.