נתונים היסטוריים · פנסיה

הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500

נתונים היסטוריים מלאים עבור הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500, 65 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13335 | שם קרן: הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | סיווג קרן: קרנות חדשות | חברה שולטת: הפניקס אחזקות בע"מ | חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 65
תשואה חודשית אחרונה +0.70%
תשואה מצטברת מההתחלה +79.77%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +0.70% +79.77% 0.14% +5.16% 0.84 7.31% -157.78 19748.64 70.06% 80.72% 69.71%
2026-04 +2.59% +78.52% 0.14% +4.20% 0.83 7.31% -130.35 19783.33 72.86% 84.04% 72.61%
2026-03 -2.79% +74.01% 0.14% +4.08% 0.77 7.31% -363.62 19418.21 71.97% 84.63% 71.60%
2026-02 +0.13% +79.00% 0.14% +4.20% 1.02 7.27% -338.60 20364.60 72.12% 80.91% 72.02%
2026-01 -1.18% +78.77% 0.14% +4.68% 1.07 7.27% -260.35 20683.25 71.93% 78.83% 71.84%
2025-12 -1.46% +80.91% 0.15% +4.68% 1.20 7.24% -182.80 21211.92 72.15% 77.18% 71.88%
2025-11 +0.78% +83.59% 0.15% -62.44 21723.32 72.40% 77.76% 72.29%
2025-10 +0.35% +82.16% 0.15% -36.06 21627.34 72.62% 77.66% 72.32%
2025-09 +2.26% +81.53% 0.15% +72.81 21599.90 72.49% 78.04% 72.81%
2025-08 +0.34% +77.52% 0.15% +97.58 21057.00 72.41% 77.89% 72.38%
2025-07 +2.29% +76.92% 0.15% +188.94 20886.49 72.73% 80.02% 72.49%
2025-06 +0.57% +72.96% 0.15% +149.62 20235.23 72.75% 77.60% 72.20%
2025-05 +2.59% +71.98% 0.15% +294.11 19972.78 72.67% 78.09% 72.03%
2025-04 -1.71% +67.63% 0.15% +171.40 19183.62 71.97% 78.54% 71.03%
2025-03 -1.62% +70.55% 0.15% +252.01 19344.24 72.95% 78.79% 71.86%
2025-02 -0.80% +73.36% 0.15% +363.40 19397.78 71.96% 79.85% 71.23%
2025-01 +0.69% +74.76% 0.15% +483.30 19191.94 72.34% 81.23% 71.87%
2024-12 -1.61% +73.56% 0.16% +715.97 18583.82 72.82% 82.89% 71.86%
2024-11 +2.88% +76.40% 0.16% +577.45 18186.72 71.66% 57.21% 71.04%
2024-10 -0.38% +71.46% 0.16% +457.62 17114.68 70.50% 76.05% 70.16%
2024-09 +2.97% +72.11% 0.16% +503.17 16730.55 71.94% 75.78% 71.24%
2024-08 -0.19% +67.15% 0.16% +404.08 15762.19 71.13% 71.96% 71.04%
2024-07 +1.07% +67.47% 0.16% +641.91 15369.96 72.35% 73.22% 71.83%
2024-06 +3.73% +65.70% 0.16% +623.96 14568.53 72.91% 72.77% 72.32%
2024-05 +3.09% +59.74% 0.16% +566.59 13438.38 72.47% 72.37% 71.96%
2024-04 -1.23% +54.95% 0.16% +529.45 12481.47 71.33% 71.28% 70.05%
2024-03 +4.38% +56.88% 0.16% +646.41 12108.05 68.40% 68.39% 67.71%
2024-02 +2.59% +50.30% 0.16% +574.98 10985.39 70.84% 70.84% 70.32%
2024-01 +1.53% +46.50% 0.16% +662.69 10147.41 70.25% 70.25% 69.82%
2023-12 +1.64% +44.29% 0.17% +601.73 9354.62 70.08% 70.08% 69.45%
2023-11 +0.96% +41.97% 0.17% +463.20 8608.49 69.03% 69.03% 68.60%
2023-10 +1.84% +40.62% 0.17% +548.74 8068.76 69.70% 69.70% 69.25%
2023-09 -2.74% +38.08% 0.17% +474.49 7386.94 69.18% 69.18% 68.64%
2023-08 +1.07% +41.97% 0.17% +795.50 7124.16 63.99% 63.99% 63.65%
2023-07 +2.28% +40.46% 0.17% +648.60 6250.34 72.93% 72.93% 72.55%
2023-06 +4.67% +37.33% 0.17% +473.58 5467.52 72.56% 61.11% 72.03%
2023-05 +2.13% +31.20% 0.17% +330.70 4757.30 71.81% 71.81% 71.27%
2023-04 +1.93% +28.47% 0.17% +206.45 4328.91 71.12% 71.12% 70.79%
2023-03 +1.62% +26.04% 0.17% +283.87 4043.23 71.82% 71.82% 71.28%
2023-02 +2.50% +24.03% 0.17% +178.43 3695.10 72.55% 72.55% 72.06%
2023-01 +3.71% +21.00% 0.17% +134.62 3430.12 72.09% 72.09% 71.66%
2022-12 -1.71% +16.67% 0.20% +122.83 3174.13 71.03% 71.03% 71.10%
2022-11 +1.58% +18.70% 0.20% +75.34 3105.43 71.23% 71.23% 70.97%
2022-10 +5.12% +16.86% 0.20% +105.57 2949.12 71.87% 71.87% 71.71%
2022-09 -2.33% +11.16% 0.20% +94.30 2701.44 70.80% 70.80% 70.88%
2022-08 -3.02% +13.82% 0.20% +107.77 2673.49 69.61% 69.61% 69.39%
2022-07 +4.17% +17.36% 0.20% +113.02 2644.93 71.34% 71.34% 71.10%
2022-06 -2.39% +12.66% 0.20% +101.93 2427.38 66.48% 66.48% 69.76%
2022-05 +0.30% +15.42% 0.20% +129.64 2382.70 71.60% 71.60% 71.32%
2022-04 -2.86% +15.08% 0.20% +108.32 2244.50 69.56% 69.56% 69.37%
2022-03 +1.87% +18.46% 0.20% +130.88 2201.05 72.35% 72.35% 72.30%
2022-02 -0.65% +16.29% 0.20% +126.11 2028.47 67.23% 67.23% 67.40%
2022-01 -2.05% +17.05% 0.20% +123.23 1915.13 71.21% 71.21% 71.38%
2021-12 +2.04% +19.50% 0.20% +134.59 1830.85 71.23% 71.23% 71.24%
2021-11 -0.11% +17.11% 0.20% +113.23 1661.60 70.14% 70.14% 70.26%
2021-10 +3.08% +17.24% 0.20% +122.66 1553.05 71.23% 71.23% 71.30%
2021-09 -2.36% +13.74% 0.20% +66.60 1383.77 70.18% 70.18% 70.09%
2021-08 +1.86% +16.49% 0.20% +114.50 1350.12 70.95% 70.95% 70.78%
2021-07 +1.25% +14.36% 0.20% +99.24 1203.64 70.94% 70.94% 70.93%
2021-06 +1.99% +12.95% 0.20% +110.40 1099.77 70.61% 70.61% 70.26%
2021-05 +0.51% +10.74% 0.20% +95.99 970.10 70.19% 70.88% 70.19%
2021-04 +2.07% +10.18% 0.20% +87.39 859.41 72.12% 73.45% 71.78%
2021-03 +4.44% +7.95% 0.20% +98.15 764.79 73.08% 74.59% 72.64%
2021-02 +1.83% +3.36% 0.20% +85.98 639.54 72.60% 74.30% 72.15%
2021-01 +1.50% +1.50% 0.20% +103.86 545.50 72.97% 74.92% 72.98%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.