נתונים היסטוריים · קופות גמל להשקעה

הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

נתונים היסטוריים מלאים עבור הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500, 69 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13250 | שם קרן: הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | סיווג קרן: קופת גמל להשקעה | חברה שולטת: הפניקס אחזקות בע"מ | חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: עוקבי מדדים | תת התמחות: עוקב מדד s&p 500.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 69
תשואה חודשית אחרונה +0.38%
תשואה מצטברת מההתחלה +93.49%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +0.38% +93.49% 0.58% +4.08% 0.67 9.93% -70.43 3235.42 99.80% 114.99% 99.32%
2026-04 +3.28% +92.76% 0.58% +2.88% 0.67 9.94% -37.73 3293.97 99.88% 115.23% 99.55%
2026-03 -4.06% +86.63% 0.58% +2.88% 0.61 9.92% -124.51 3227.06 99.93% 117.49% 99.41%
2026-02 +0.14% +94.53% 0.58% +2.88% 0.86 9.89% -145.41 3494.56 99.63% 112.93% 99.51%
2026-01 -1.78% +94.26% 0.58% +3.60% 0.90 9.90% -116.96 3637.52 100.14% 109.72% 100.02%
2025-12 -1.97% +97.78% 0.57% +3.60% 1.03 9.82% -73.28 3822.52 98.90% 105.79% 98.52%
2025-11 +0.49% +101.76% 0.57% +3.72% 1.15 9.72% -54.37 3975.69 99.12% 106.45% 98.96%
2025-10 +0.77% +100.77% 0.57% +4.08% 1.21 9.94% -54.89 4013.77 98.91% 105.78% 98.49%
2025-09 +2.68% +99.24% 0.57% +3.48% 1.17 10.09% -32.16 4039.52 98.99% 106.57% 99.43%
2025-08 +0.18% +94.04% 0.57% +3.36% 1.09 10.14% -26.48 3967.64 98.80% 106.27% 98.76%
2025-07 +2.85% +93.69% 0.57% -27.85 3988.63 99.14% 109.08% 98.81%
2025-06 +0.90% +88.32% 0.57% +23.58 3907.26 99.08% 105.69% 98.34%
2025-05 +2.83% +86.64% 0.57% +42.58 3851.36 98.90% 106.27% 98.04%
2025-04 -2.69% +81.50% 0.57% +24.29 3705.18 99.67% 108.76% 98.37%
2025-03 -0.39% +86.52% 0.57% +20.68 3784.15 100.24% 108.27% 98.75%
2025-02 -3.75% +87.25% 0.57% +51.59 3764.61 98.91% 111.64% 97.89%
2025-01 +1.26% +94.55% 0.57% +115.80 3861.26 98.06% 110.11% 97.43%
2024-12 -1.76% +92.13% 0.55% +194.49 3699.57 98.19% 111.77% 96.89%
2024-11 +3.23% +95.57% 0.55% +123.72 3571.94 97.12% 77.53% 96.28%
2024-10 -0.58% +89.45% 0.55% +82.18 3343.13 97.61% 105.29% 97.14%
2024-09 +4.10% +90.56% 0.55% +88.84 3283.23 97.53% 102.74% 96.58%
2024-08 -1.14% +83.05% 0.55% +53.89 3068.17 97.02% 98.16% 96.90%
2024-07 +1.24% +85.16% 0.55% +93.01 3050.23 97.49% 98.66% 96.78%
2024-06 +5.40% +82.89% 0.55% +96.34 2920.80 97.51% 97.31% 96.72%
2024-05 +3.29% +73.52% 0.55% +98.61 2679.41 97.94% 97.80% 97.25%
2024-04 -2.20% +68.00% 0.55% +66.87 2499.44 98.44% 98.37% 96.67%
2024-03 +5.91% +71.78% 0.55% +101.85 2489.41 97.48% 97.46% 96.50%
2024-02 +3.44% +62.19% 0.55% +75.16 2260.65 97.58% 97.58% 96.87%
2024-01 +1.98% +56.80% 0.55% +129.81 2113.94 96.79% 96.79% 96.20%
2023-12 +2.26% +53.75% 0.56% +173.25 1947.51 95.29% 95.29% 94.44%
2023-11 +1.08% +50.35% 0.56% +71.24 1734.92 96.87% 96.87% 96.26%
2023-10 +1.38% +48.75% 0.56% +54.54 1646.74 97.33% 97.33% 96.70%
2023-09 -2.94% +46.72% 0.56% +54.89 1571.64 96.96% 96.96% 96.57%
2023-08 +1.33% +51.17% 0.56% +81.30 1564.79 96.88% 96.88% 96.04%
2023-07 +4.47% +49.18% 0.56% +95.11 1462.57 97.07% 97.07% 96.57%
2023-06 +4.64% +42.80% 0.56% +72.23 1307.32 98.90% 98.90% 98.18%
2023-05 +2.45% +36.47% 0.56% +54.24 1179.17 98.01% 98.01% 97.28%
2023-04 +4.78% +33.20% 0.56% +36.88 1097.64 97.65% 97.65% 97.19%
2023-03 -0.52% +27.13% 0.56% +28.89 1012.45 98.53% 98.53% 97.46%
2023-02 +3.16% +27.79% 0.56% +27.32 988.52 98.15% 98.15% 97.49%
2023-01 +4.84% +23.88% 0.56% +24.65 931.97 98.29% 98.29% 97.70%
2022-12 -2.60% +18.16% 0.54% +34.13 865.02 97.04% 97.04% 97.14%
2022-11 +1.88% +21.31% 0.54% +13.25 853.37 98.13% 98.13% 97.78%
2022-10 +6.37% +19.07% 0.54% +6.17 825.00 98.51% 98.51% 98.29%
2022-09 -2.73% +11.94% 0.54% +11.01 769.81 98.15% 98.15% 98.26%
2022-08 -4.72% +15.08% 0.54% +20.11 781.00 97.94% 97.94% 97.63%
2022-07 +5.46% +20.79% 0.54% +12.01 799.68 98.10% 98.10% 97.77%
2022-06 -3.67% +14.53% 0.54% +12.00 746.95 92.78% 92.78% 97.36%
2022-05 -2.36% +18.90% 0.54% +9.56 763.19 97.84% 97.84% 97.46%
2022-04 -2.06% +21.77% 0.54% +14.85 772.16 95.74% 95.74% 95.48%
2022-03 +2.18% +24.33% 0.54% +15.28 773.82 98.14% 98.14% 98.06%
2022-02 -1.10% +21.68% 0.54% +17.70 742.30 97.97% 97.97% 97.68%
2022-01 -3.10% +23.03% 0.54% +32.44 733.18 98.16% 98.16% 98.39%
2021-12 +2.67% +26.97% +54.91 723.26 95.82% 95.82% 95.84%
2021-11 -0.36% +23.67% +27.15 650.96 97.98% 97.98% 98.15%
2021-10 +3.99% +24.11% +15.08 626.57 97.72% 97.72% 97.97%
2021-09 -3.51% +19.35% +17.75 196.29 96.54% 96.54% 96.41%
2021-08 +1.35% +23.69% +21.97 185.43 96.91% 96.91% 96.67%
2021-07 +2.44% +22.04% +15.28 161.15 96.51% 96.51% 96.48%
2021-06 +2.45% +19.14% +19.92 142.38 98.12% 98.12% 97.63%
2021-05 -0.05% +16.29% +14.49 119.33 96.97% 97.91% 96.97%
2021-04 +2.93% +16.35% +11.90 104.84 97.62% 99.42% 97.16%
2021-03 +5.71% +13.03% +9.97 90.26 97.23% 99.24% 96.64%
2021-02 +2.34% +6.93% +10.73 75.77 96.98% 99.25% 96.38%
2021-01 +1.81% +4.48% +23.09 63.69 93.09% 95.57% 93.09%
2020-12 +0.84% +2.63% +26.81 39.77 74.58% 76.94% 73.95%
2020-11 +5.95% +1.77% +7.55 12.79 94.14% 97.65% 92.96%
2020-10 -2.55% -3.94% +3.58 4.97 94.97% 98.79% 94.57%
2020-09 -1.43% -1.43% +0.77 1.51 87.42% 91.39% 88.08%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.