נתונים היסטוריים · קופות גמל להשקעה

הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר

נתונים היסטוריים מלאים עבור הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר, 22 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 15215 | שם קרן: הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר | סיווג קרן: קופת גמל להשקעה | חברה שולטת: הפניקס אחזקות בע"מ | חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מתמחים באפיקי השקעה סחירים | תת התמחות: אג"ח סחיר.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 22
תשואה חודשית אחרונה +1.13%
תשואה מצטברת מההתחלה +11.85%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +1.13% +11.85% 0.61% +0.53 15.71 0.89% 6.49% 8.02%
2026-04 +0.69% +10.60% 0.61% +0.44 15.02 0.80% 4.53% 8.79%
2026-03 -0.36% +9.84% 0.61% -0.11 14.48 0.69% 4.63% 9.60%
2026-02 +0.08% +10.24% 0.61% +0.63 14.67 0.61% 2.39% 8.79%
2026-01 +0.26% +10.15% 0.61% +0.36 14.04 0.57% 2.92% 8.90%
2025-12 +0.19% +9.87% +0.58 13.65 0.51% 2.42% 9.23%
2025-11 +0.32% +9.66% +0.53 13.05 0.46% 2.68% 8.81%
2025-10 +0.67% +9.31% +0.73 12.48 2.08% 2.88% 9.62%
2025-09 +0.73% +8.58% -0.28 11.67 0.34% 3.51% 10.37%
2025-08 +0.67% +7.80% -0.21 11.88 0.34% 4.46% 10.27%
2025-07 +0.37% +7.08% +0.70 12.02 0.33% 4.33% 10.23%
2025-06 +1.43% +6.68% -0.50 11.28 0.27% 5.23% 10.64%
2025-05 -0.08% +5.18% +0.54 11.62 0.26% 5.59% 9.72%
2025-04 +0.88% +5.26% +1.68 11.09 0.18% 5.23% 8.30%
2025-03 -0.10% +4.34% +1.26 9.32 0.21% 2.68% 9.01%
2025-02 +0.76% +4.45% +1.27 8.07 0.25% 3.22% 9.79%
2025-01 +0.23% +3.66% +1.21 6.75 0.15% 4.44% 8.89%
2024-12 +0.52% +3.42% +0.29 5.54 0.18% 25.63% 13.54%
2024-11 +0.87% +2.89% +0.39 5.23 0.19% 23.90% 13.38%
2024-10 +0.15% +2.00% +1.02 4.80 0.21% 24.79% 13.96%
2024-09 +0.92% +1.85% +0.22 3.78 0.00% 22.49% 13.23%
2024-08 +0.92% +0.92% +1.88 3.53 0.00% 23.80% 14.45%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.