נתונים היסטוריים · פנסיה

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות

נתונים היסטוריים מלאים עבור אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות, 50 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.

מזהה קרן: 13819 | שם קרן: אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | סיווג קרן: קרנות חדשות | חברה שולטת: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ | חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.

למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדים
חודשים בטווח 50
תשואה חודשית אחרונה +3.71%
תשואה מצטברת מההתחלה +52.02%
חודש תשואה חודשית תשואה מצטברת דמי ניהול שנתיים אלפא שארפ סטיית תקן הפקדות נטו
(מ׳ ש״ח)
סך הנכסים
(מ׳ ש״ח)
חשיפה למניות חשיפה לחו״ל חשיפה למט״ח
2026-05 +3.71% +52.02% 0.15% -30.56 1162.11 71.77% 102.97% 71.38%
2026-04 +5.50% +46.59% 0.15% -31.00 1149.81 71.85% 103.56% 72.04%
2026-03 -2.92% +38.94% 0.15% -39.61 1120.20 70.64% 104.53% 71.83%
2026-02 -0.54% +43.12% 0.15% -33.30 1194.49 71.60% 101.74% 71.96%
2026-01 +0.63% +43.90% 0.15% -21.54 1235.45 71.66% 103.06% 72.55%
2025-12 -1.33% +43.00% 0.14% -10.55 1250.16 71.30% 87.46% 71.64%
2025-11 -0.29% +44.93% 0.14% -9.02 1278.76 69.86% 97.40% 68.56%
2025-10 +1.95% +45.35% 0.14% -11.54 1293.96 70.60% 96.95% 68.41%
2025-09 +3.68% +42.57% 0.14% -1.69 1281.79 70.02% 97.86% 67.99%
2025-08 -0.02% +37.51% 0.14% +3.99 1239.00 67.61% 95.59% 66.90%
2025-07 +1.92% +37.53% 0.14% +6.92 1235.45 68.04% 96.57% 67.44%
2025-06 +1.87% +34.94% 0.14% +16.07 1206.34 67.88% 100.44% 67.41%
2025-05 +3.87% +32.47% 0.14% +18.57 1169.51 67.56% 98.10% 63.71%
2025-04 -0.34% +27.53% 0.14% +27.17 1109.58 67.32% 98.33% 63.79%
2025-03 -0.58% +27.97% 0.14% +46.07 1086.26 67.44% 103.37% 64.81%
2025-02 -2.63% +28.71% 0.14% +44.76 1046.82 66.71% 103.10% 64.89%
2025-01 +0.69% +32.19% 0.14% +73.12 1031.46 67.16% 104.22% 67.11%
2024-12 +0.11% +31.28% 0.13% +75.52 952.77 66.82% 124.19% 67.11%
2024-11 +1.25% +31.14% 0.13% +89.43 878.04 65.47% 128.74% 64.42%
2024-10 -0.87% +29.52% 0.13% +48.82 780.75 66.00% 132.66% 65.02%
2024-09 +3.67% +30.66% 0.13% +62.55 739.98 66.08% 130.99% 65.12%
2024-08 -1.29% +26.03% 0.13% +68.65 664.08 64.38% 128.46% 63.83%
2024-07 -0.45% +27.68% 0.13% +85.56 591.61 66.69% 131.25% 66.12%
2024-06 +4.58% +28.26% 0.13% +58.54 508.26 63.58% 81.80% 63.40%
2024-05 +3.67% +22.64% 0.13% +65.76 429.70 63.34% 84.67% 63.26%
2024-04 -1.55% +18.30% 0.13% +48.43 350.57 64.16% 90.75% 64.18%
2024-03 +3.77% +20.16% 0.13% +61.50 307.65 63.34% 89.45% 63.52%
2024-02 +2.89% +15.79% 0.13% +47.11 236.39 64.53% 64.53% 64.85%
2024-01 +1.57% +12.54% 0.13% +44.24 184.07 63.51% 63.51% 64.02%
2023-12 +1.84% +10.80% 0.13% +24.80 137.25 63.52% 63.52% 68.11%
2023-11 +3.19% +8.80% 0.13% +6.93 110.43 62.06% 62.06% 32.58%
2023-10 -0.42% +5.44% 0.13% +8.70 100.35 63.62% 63.62% 30.66%
2023-09 -2.01% +5.88% 0.13% +3.94 92.05 60.22% 60.22% 29.66%
2023-08 +0.17% +8.05% 0.13% +11.49 90.09 62.94% 62.94% 34.22%
2023-07 +3.51% +7.87% 0.13% +14.30 78.22 61.76% 46.39% 20.67%
2023-06 +2.45% +4.21% 0.13% +11.86 61.59 60.12% 45.56% 24.01%
2023-05 +1.19% +1.72% 0.13% +9.28 48.56 59.91% 45.98% 26.71%
2023-04 +2.52% +0.52% 0.13% +3.77 38.80 57.86% 43.27% 27.16%
2023-03 +0.29% -1.95% 0.13% +3.82 34.19 60.19% 45.13% 26.00%
2023-02 -0.56% -2.23% 0.13% +1.82 30.29 59.10% 44.34% 21.53%
2023-01 +3.39% -1.68% 0.13% +2.94 28.68 57.81% 44.18% 20.96%
2022-12 -3.03% -4.90% 0.12% +0.70 24.88 57.07% 41.40% 21.30%
2022-11 +2.82% -1.93% 0.12% +3.94 25.01 59.94% 47.90% 20.79%
2022-10 +2.87% -4.62% 0.12% +4.26 20.43 59.28% 46.50% 13.36%
2022-09 -5.20% -7.28% 0.12% +1.71 15.65 62.43% 49.52% 14.06%
2022-08 -1.41% -2.20% 0.12% +4.81 14.80 62.50% 49.46% 11.01%
2022-07 +5.35% -0.80% 0.12% +2.37 10.27 60.18% 47.81% 23.08%
2022-06 -4.55% -5.84% 0.12% +2.79 7.45 72.75% 61.21% 30.07%
2022-05 -1.10% -1.35% 0.12% +3.78 4.95 68.48% 58.18% 31.52%
2022-04 -0.25% -0.25% 0.12% +1.17 1.17 37.61% 33.33% 27.35%

המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.