חודשים בטווח
50
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות
נתונים היסטוריים מלאים עבור אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות, 50 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 13820 | שם קרן: אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | סיווג קרן: קרנות כלליות | חברה שולטת: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ | חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: — | התמחות: — | תת התמחות: —.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות ישירות למייל.
תשואה חודשית אחרונה
+4.60%
תשואה מצטברת מההתחלה
+66.70%
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +4.60% | +66.70% | 0.18% | — | — | — | -3.28 | 86.46 | 101.02% | 144.95% | 100.47% |
| 2026-04 | +7.45% | +59.37% | 0.18% | — | — | — | -4.02 | 85.82 | 100.93% | 145.48% | 101.20% |
| 2026-03 | -4.26% | +48.32% | 0.18% | — | — | — | +0.04 | 83.73 | 100.05% | 148.05% | 101.73% |
| 2026-02 | -1.56% | +54.92% | 0.18% | — | — | — | -0.64 | 87.56 | 100.13% | 142.27% | 100.63% |
| 2026-01 | +1.47% | +57.37% | 0.18% | — | — | — | +0.10 | 89.03 | 100.22% | 144.13% | 101.34% |
| 2025-12 | -1.79% | +55.09% | 0.20% | — | — | — | +0.48 | 88.42 | 99.37% | 121.88% | 100.02% |
| 2025-11 | -0.79% | +57.92% | 0.20% | — | — | — | +0.82 | 89.69 | 98.97% | 139.97% | 98.82% |
| 2025-10 | +2.72% | +59.18% | 0.20% | — | — | — | +0.76 | 89.72 | 97.76% | 138.66% | 99.73% |
| 2025-09 | +4.70% | +54.96% | 0.20% | — | — | — | +0.01 | 86.72 | 98.81% | 140.19% | 99.03% |
| 2025-08 | -0.29% | +48.01% | 0.20% | — | — | — | +1.49 | 82.94 | 98.19% | 138.50% | 95.27% |
| 2025-07 | +2.57% | +48.44% | 0.20% | — | — | — | +2.29 | 81.44 | 96.98% | 138.70% | 97.40% |
| 2025-06 | +2.49% | +44.72% | 0.20% | — | — | — | +2.65 | 77.27 | 98.62% | 148.09% | 98.14% |
| 2025-05 | +5.00% | +41.20% | 0.20% | — | — | — | +1.43 | 72.97 | 98.00% | 143.44% | 92.85% |
| 2025-04 | -1.18% | +34.48% | 0.20% | — | — | — | +2.11 | 68.13 | 98.28% | 145.44% | 94.58% |
| 2025-03 | -1.07% | +36.08% | 0.20% | — | — | — | +2.95 | 66.83 | 97.59% | 151.46% | 95.72% |
| 2025-02 | -4.22% | +37.56% | 0.20% | — | — | — | +3.98 | 64.59 | 97.71% | 151.43% | 95.43% |
| 2025-01 | +0.95% | +43.62% | 0.20% | — | — | — | +5.81 | 63.58 | 98.57% | 153.88% | 98.80% |
| 2024-12 | +0.20% | +42.27% | 0.20% | — | — | — | +5.14 | 57.33 | 99.22% | 184.02% | 99.79% |
| 2024-11 | +1.60% | +41.98% | 0.20% | — | — | — | +7.04 | 52.28 | 93.96% | 185.71% | 93.36% |
| 2024-10 | -1.31% | +39.75% | 0.20% | — | — | — | +3.87 | 44.80 | 97.39% | 196.92% | 97.01% |
| 2024-09 | +4.63% | +41.60% | 0.20% | — | — | — | +5.84 | 41.69 | 95.23% | 189.13% | 94.65% |
| 2024-08 | -2.12% | +35.33% | 0.20% | — | — | — | +4.03 | 35.15 | 92.83% | 185.60% | 92.40% |
| 2024-07 | -1.07% | +38.27% | 0.20% | — | — | — | +3.27 | 30.81 | 97.57% | 192.05% | 96.88% |
| 2024-06 | +6.77% | +39.76% | 0.20% | — | — | — | +3.65 | 27.87 | 98.64% | 122.93% | 98.21% |
| 2024-05 | +5.19% | +30.90% | 0.20% | — | — | — | +3.54 | 22.63 | 99.16% | 128.77% | 98.76% |
| 2024-04 | -2.83% | +24.44% | 0.20% | — | — | — | +3.05 | 17.99 | 101.67% | 139.80% | 100.72% |
| 2024-03 | +5.52% | +28.06% | 0.20% | — | — | — | +1.72 | 15.63 | 98.59% | 134.74% | 98.40% |
| 2024-02 | +4.27% | +21.37% | 0.20% | — | — | — | +2.64 | 13.16 | 100.46% | 100.46% | 100.38% |
| 2024-01 | +2.21% | +16.40% | 0.20% | — | — | — | +0.87 | 10.10 | 98.02% | 98.02% | 98.12% |
| 2023-12 | +2.79% | +13.88% | 0.21% | — | — | — | +0.77 | 8.28 | 98.43% | 98.43% | 100.24% |
| 2023-11 | +4.59% | +10.79% | 0.21% | — | — | — | +0.14 | 7.32 | 96.86% | 96.86% | 51.37% |
| 2023-10 | -0.90% | +5.93% | 0.21% | — | — | — | +0.17 | 6.87 | 95.20% | 95.20% | 46.43% |
| 2023-09 | -3.56% | +6.89% | 0.21% | — | — | — | +0.12 | 6.76 | 91.72% | 91.72% | 45.27% |
| 2023-08 | -0.02% | +10.83% | 0.21% | — | — | — | +0.81 | 6.90 | 89.28% | 89.28% | 49.57% |
| 2023-07 | +4.80% | +10.86% | 0.21% | — | — | — | +1.52 | 6.08 | 91.78% | 68.26% | 35.69% |
| 2023-06 | +3.62% | +5.78% | 0.21% | — | — | — | +0.47 | 4.32 | 92.36% | 70.14% | 38.43% |
| 2023-05 | +1.52% | +2.08% | 0.21% | — | — | — | +0.46 | 3.72 | 94.35% | 72.31% | 40.59% |
| 2023-04 | +3.23% | +0.55% | 0.21% | — | — | — | +0.15 | 3.21 | 95.64% | 71.34% | 42.37% |
| 2023-03 | -0.66% | -2.59% | 0.21% | — | — | — | +0.14 | 2.97 | 90.24% | 68.35% | 37.71% |
| 2023-02 | -0.47% | -1.94% | 0.21% | — | — | — | +2.12 | 2.85 | 82.81% | 61.75% | 36.84% |
| 2023-01 | +4.05% | -1.48% | 0.21% | — | — | — | +0.00 | 0.75 | 94.67% | 70.67% | 38.67% |
| 2022-12 | -4.56% | -5.32% | 0.26% | — | — | — | +0.13 | 0.72 | 79.17% | 56.94% | 33.33% |
| 2022-11 | +1.42% | -0.79% | 0.26% | — | — | — | +0.07 | 0.62 | 85.48% | 64.52% | 33.87% |
| 2022-10 | +2.92% | -2.18% | 0.26% | — | — | — | +0.07 | 0.55 | 89.09% | 70.91% | 20.00% |
| 2022-09 | -7.60% | -4.96% | 0.26% | — | — | — | +0.01 | 0.46 | 95.65% | 76.09% | 21.74% |
| 2022-08 | -3.09% | +2.86% | 0.26% | — | — | — | +0.20 | 0.49 | 93.88% | 73.47% | 22.45% |
| 2022-07 | +7.19% | +6.14% | 0.26% | — | — | — | +0.06 | 0.31 | 87.10% | 67.74% | 38.71% |
| 2022-06 | -4.87% | -0.98% | 0.26% | — | — | — | +0.03 | 0.24 | 91.67% | 75.00% | 41.67% |
| 2022-05 | +4.09% | +4.09% | 0.26% | — | — | — | +0.11 | 0.22 | 86.36% | 68.18% | 40.91% |
| 2022-04 | +0.00% | +0.00% | 0.26% | — | — | — | +0.04 | 0.04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.