אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים היסטוריים מלאים עבור אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני, 112 חודשים. לצפייה בגרפים אינטראקטיביים וזום לתאריכים — עברו לכלי ההשוואה.
מזהה קרן: 11326 | שם קרן: אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני | סיווג קרן: קופת גמל להשקעה - חסכון לילד | חברה שולטת: אלטשולר שחם פיננסים בע"מ | חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה | התמחות: מודל חכ"מ אחר | תת התמחות: חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני.
למערכת הגרפים וההשוואה מעבר לגרפים אינטראקטיביים, זום ותצוגת מדדיםעדכונים חודשיים למייל
קבלו פעם בחודש עדכון על אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני ישירות למייל.
| חודש | תשואה חודשית | תשואה מצטברת | דמי ניהול שנתיים | אלפא | שארפ | סטיית תקן | הפקדות נטו (מ׳ ש״ח) |
סך הנכסים (מ׳ ש״ח) |
חשיפה למניות | חשיפה לחו״ל | חשיפה למט״ח |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | +2.08% | +84.47% | 0.02% | -1.56% | 0.77 | 6.80% | -1.57 | 2287.82 | 52.09% | 45.33% | 20.53% |
| 2026-04 | +4.47% | +80.71% | 0.02% | -2.40% | 0.70 | 6.76% | +0.28 | 2242.86 | 50.05% | 43.63% | 19.64% |
| 2026-03 | -3.13% | +72.98% | 0.02% | -2.52% | 0.55 | 6.56% | -1.43 | 2146.80 | 47.69% | 37.84% | 15.63% |
| 2026-02 | -0.16% | +78.57% | 0.02% | -2.52% | 0.83 | 6.37% | -1.14 | 2217.70 | 49.56% | 40.13% | 17.81% |
| 2026-01 | +1.84% | +78.85% | 0.02% | -2.16% | 0.88 | 6.36% | -1.05 | 2222.37 | 48.28% | 41.06% | 18.17% |
| 2025-12 | -0.01% | +75.62% | 0.01% | -2.16% | 0.82 | 6.34% | -2.59 | 2183.14 | 48.64% | 40.30% | 17.76% |
| 2025-11 | +0.51% | +75.64% | 0.01% | -1.92% | 0.89 | 6.37% | -0.13 | 2185.91 | 46.80% | 41.12% | 19.77% |
| 2025-10 | +1.33% | +74.75% | 0.01% | -1.56% | 0.93 | 6.49% | +1.27 | 2174.81 | 42.80% | 40.35% | 19.59% |
| 2025-09 | +2.43% | +72.45% | 0.01% | -1.80% | 0.89 | 6.49% | +3.70 | 2145.07 | 48.39% | 46.23% | 20.38% |
| 2025-08 | +1.22% | +68.36% | 0.01% | -1.80% | 0.76 | 6.49% | +0.46 | 2090.52 | 47.44% | 49.90% | 20.01% |
| 2025-07 | +0.81% | +66.33% | 0.01% | -1.80% | 0.76 | 6.54% | +1.58 | 2064.97 | 48.32% | 64.03% | 22.60% |
| 2025-06 | +3.48% | +65.00% | 0.01% | -1.92% | 0.78 | 6.59% | +5.26 | 2046.81 | 50.15% | 59.77% | 22.18% |
| 2025-05 | +3.09% | +59.45% | 0.01% | -1.20% | 0.64 | 6.46% | +5.31 | 1972.93 | 47.85% | 54.36% | 21.11% |
| 2025-04 | +0.68% | +54.67% | 0.01% | -1.08% | 0.54 | 6.38% | +4.29 | 1908.68 | 47.33% | 47.60% | 18.80% |
| 2025-03 | -1.28% | +53.62% | 0.01% | -0.96% | 0.59 | 6.66% | +0.45 | 1891.39 | 47.51% | 48.19% | 19.47% |
| 2025-02 | -0.90% | +55.62% | 0.01% | -1.08% | 0.50 | 7.83% | -1.08 | 1915.47 | 48.29% | 56.93% | 21.55% |
| 2025-01 | +1.47% | +57.03% | 0.01% | -0.12% | 0.54 | 7.88% | -10.97 | 1934.10 | 48.11% | 59.58% | 24.40% |
| 2024-12 | -0.32% | +54.75% | 0.01% | -0.24% | 0.50 | 7.86% | -3.53 | 1917.19 | 47.75% | 59.83% | 23.16% |
| 2024-11 | +1.60% | +55.25% | 0.01% | +0.00% | 0.55 | 7.86% | +4.33 | 1926.74 | 47.58% | 59.94% | 22.52% |
| 2024-10 | -0.12% | +52.81% | 0.01% | +0.12% | 0.51 | 7.85% | +6.92 | 1892.18 | 45.77% | 52.37% | 22.06% |
| 2024-09 | +2.16% | +52.99% | 0.01% | +0.12% | 0.56 | 7.85% | +6.41 | 1887.45 | 46.80% | 53.69% | 24.45% |
| 2024-08 | +0.90% | +49.75% | 0.01% | — | 0.48 | 7.82% | +5.74 | 1841.34 | 49.86% | 55.13% | 23.77% |
| 2024-07 | +0.81% | +48.42% | 0.01% | +0.12% | 0.48 | 7.83% | +2.92 | 1819.30 | 49.75% | 48.16% | 22.54% |
| 2024-06 | +1.28% | +47.23% | 0.01% | +0.72% | 0.48 | 7.84% | +7.39 | 1801.76 | 52.33% | 56.94% | 25.38% |
| 2024-05 | +2.16% | +45.37% | 0.01% | +0.48% | 0.47 | 7.86% | +5.61 | 1771.69 | 48.95% | 56.71% | 25.10% |
| 2024-04 | -1.15% | +42.29% | 0.01% | +0.24% | 0.37 | 7.86% | +7.60 | 1728.87 | 46.74% | 51.39% | 22.69% |
| 2024-03 | +2.66% | +43.95% | 0.01% | +0.12% | 0.47 | 7.86% | +2.32 | 1741.14 | 50.74% | 55.42% | 26.32% |
| 2024-02 | +1.83% | +40.22% | 0.01% | +0.12% | 0.39 | 7.80% | +6.92 | 1693.92 | 51.40% | 59.47% | 26.00% |
| 2024-01 | +0.32% | +37.70% | 0.01% | +0.36% | 0.34 | 7.79% | +9.01 | 1656.73 | 49.35% | 60.88% | 24.85% |
| 2023-12 | +2.41% | +37.26% | 0.01% | +0.36% | 0.40 | 7.93% | +10.27 | 1642.50 | 49.83% | 61.61% | 25.77% |
| 2023-11 | +2.87% | +34.03% | 0.01% | +0.60% | 0.28 | 7.99% | +10.95 | 1593.79 | 47.33% | 61.66% | 24.38% |
| 2023-10 | -1.86% | +30.29% | 0.01% | +0.36% | 0.17 | 7.92% | +12.71 | 1538.62 | 44.42% | 65.09% | 20.35% |
| 2023-09 | -1.46% | +32.76% | 0.01% | +0.00% | 0.24 | 7.94% | +9.72 | 1554.86 | 42.64% | 60.57% | 20.69% |
| 2023-08 | -0.43% | +34.73% | 0.01% | -0.12% | 0.33 | 7.90% | +7.88 | 1568.12 | 43.02% | 59.79% | 22.65% |
| 2023-07 | +2.43% | +35.31% | 0.01% | +0.00% | 0.38 | 7.90% | +8.43 | 1566.91 | 42.07% | 56.76% | 21.99% |
| 2023-06 | +1.96% | +32.10% | 0.01% | -0.12% | 0.31 | 7.86% | +11.65 | 1521.49 | 44.17% | 58.42% | 21.58% |
| 2023-05 | +0.40% | +29.56% | 0.01% | -0.36% | 0.24 | 7.83% | +11.79 | 1480.86 | 43.40% | 56.04% | 23.11% |
| 2023-04 | +1.57% | +29.04% | 0.01% | -0.24% | 0.25 | 7.84% | +12.32 | 1463.29 | 45.47% | 51.06% | 23.05% |
| 2023-03 | +0.25% | +27.05% | 0.01% | -0.60% | 0.21 | 7.82% | +11.51 | 1428.60 | 42.57% | 48.46% | 21.89% |
| 2023-02 | -0.83% | +26.73% | 0.01% | -0.36% | 0.21 | 7.83% | +13.46 | 1413.56 | 42.63% | 51.72% | 21.12% |
| 2023-01 | +2.44% | +27.79% | 0.01% | -0.36% | 0.25 | 7.83% | +13.39 | 1411.93 | 42.63% | 49.52% | 25.42% |
| 2022-12 | -2.10% | +24.75% | 0.00% | -0.36% | 0.17 | 7.77% | +12.71 | 1365.13 | 40.41% | 46.27% | 20.42% |
| 2022-11 | +1.84% | +27.42% | 0.00% | -0.24% | 0.29 | 7.71% | +12.46 | 1381.43 | 41.74% | 45.90% | 18.59% |
| 2022-10 | +2.05% | +25.12% | 0.00% | -0.60% | 0.24 | 7.68% | +13.72 | 1344.19 | 44.25% | 47.79% | 12.54% |
| 2022-09 | -4.25% | +22.61% | 0.00% | -0.48% | 0.17 | 7.64% | +13.41 | 1303.56 | 43.52% | 48.18% | 12.17% |
| 2022-08 | -1.73% | +28.05% | 0.00% | -0.48% | 0.39 | 7.36% | +12.86 | 1347.81 | 46.83% | 49.23% | 13.06% |
| 2022-07 | +4.32% | +30.30% | 0.00% | -0.48% | 0.49 | 7.30% | +13.26 | 1358.75 | 49.24% | 52.11% | 17.26% |
| 2022-06 | -4.33% | +24.91% | 0.00% | -0.72% | 0.33 | 7.10% | +13.57 | 1289.62 | 54.37% | 58.93% | 17.70% |
| 2022-05 | -2.55% | +30.56% | 0.00% | +0.12% | 0.57 | 6.78% | +13.32 | 1333.48 | 56.28% | 61.29% | 19.75% |
| 2022-04 | -2.61% | +33.98% | 0.00% | +0.00% | 0.74 | 6.65% | +12.77 | 1354.49 | 54.64% | 60.00% | 19.84% |
| 2022-03 | +1.00% | +37.57% | 0.00% | +0.36% | 0.92 | 6.50% | +11.32 | 1377.50 | 50.00% | 54.12% | 20.55% |
| 2022-02 | -1.24% | +36.21% | 0.00% | +0.24% | 0.90 | 6.50% | +14.00 | 1352.75 | 54.96% | 58.79% | 20.02% |
| 2022-01 | -2.18% | +37.92% | 0.00% | +0.48% | 0.99 | 6.45% | +11.50 | 1355.50 | 56.73% | 61.64% | 16.68% |
| 2021-12 | +1.30% | +40.99% | 0.00% | — | — | — | +12.16 | 1373.88 | 51.00% | 55.19% | 15.03% |
| 2021-11 | +0.05% | +39.18% | 0.00% | — | — | — | +13.04 | 1343.94 | 50.34% | 55.47% | 14.60% |
| 2021-10 | +2.66% | +39.11% | 0.00% | — | — | — | +13.97 | 1330.40 | 46.93% | 51.43% | 17.41% |
| 2021-09 | -1.70% | +35.51% | 0.00% | — | — | — | +15.13 | 1282.36 | 47.07% | 50.69% | 15.44% |
| 2021-08 | +0.77% | +37.85% | 0.00% | — | — | — | +14.15 | 1289.39 | 46.46% | 49.72% | 17.27% |
| 2021-07 | -0.06% | +36.80% | 0.00% | — | — | — | +14.11 | 1265.34 | 44.12% | 47.69% | 17.79% |
| 2021-06 | +0.58% | +36.88% | 0.00% | — | — | — | +14.36 | 1252.01 | 46.84% | 51.59% | 19.69% |
| 2021-05 | +0.85% | +36.09% | 0.00% | — | — | — | +15.05 | 1230.37 | 48.67% | 54.34% | 23.14% |
| 2021-04 | +2.16% | +34.94% | 0.00% | — | — | — | +14.65 | 1204.94 | 47.39% | 53.68% | 24.24% |
| 2021-03 | +1.57% | +32.09% | 0.00% | — | — | — | +14.35 | 1165.02 | 46.45% | 52.85% | 28.72% |
| 2021-02 | +0.47% | +30.05% | 0.00% | — | — | — | +15.67 | 1132.74 | 48.51% | 55.55% | 30.33% |
| 2021-01 | +1.19% | +29.44% | 0.00% | — | — | — | +15.41 | 1112.17 | 49.67% | 57.51% | 27.64% |
| 2020-12 | +1.97% | +27.92% | 0.00% | — | — | — | +15.90 | 1084.08 | 47.56% | 52.67% | 26.91% |
| 2020-11 | +3.32% | +25.45% | 0.00% | — | — | — | +16.19 | 1047.36 | 39.71% | 45.50% | 27.29% |
| 2020-10 | -0.12% | +21.41% | 0.00% | — | — | — | +16.39 | 997.96 | 41.67% | 48.45% | 26.39% |
| 2020-09 | -1.29% | +21.56% | 0.00% | — | — | — | +16.51 | 982.94 | 41.91% | 49.50% | 27.32% |
| 2020-08 | +2.44% | +23.15% | 0.00% | — | — | — | +16.29 | 979.14 | 39.46% | 49.79% | 28.62% |
| 2020-07 | +2.42% | +20.22% | 0.00% | — | — | — | +16.43 | 939.68 | 36.61% | 46.44% | 27.73% |
| 2020-06 | +0.48% | +17.38% | 0.00% | — | — | — | +16.55 | 901.39 | 32.89% | 44.94% | 26.19% |
| 2020-05 | +1.76% | +16.81% | 0.00% | — | — | — | +16.62 | 880.60 | 30.73% | 39.73% | 23.33% |
| 2020-04 | +4.78% | +14.79% | 0.00% | — | — | — | +16.59 | 848.94 | 31.96% | 41.27% | 20.87% |
| 2020-03 | -8.79% | +9.56% | 0.00% | — | — | — | +16.41 | 794.28 | 35.42% | 41.33% | 14.10% |
| 2020-02 | -1.94% | +20.12% | 0.00% | — | — | — | +16.33 | 851.58 | 35.38% | 33.43% | 13.27% |
| 2020-01 | +0.71% | +22.49% | 0.00% | — | — | — | +15.69 | 852.27 | 36.54% | 32.85% | 14.39% |
| 2019-12 | +0.71% | +21.63% | 0.00% | — | — | — | +15.93 | 830.76 | 37.36% | 33.11% | 13.07% |
| 2019-11 | +1.14% | +20.77% | 0.00% | — | — | — | +16.14 | 809.05 | 37.81% | 32.68% | 12.45% |
| 2019-10 | +1.13% | +19.41% | 0.00% | — | — | — | +16.49 | 783.80 | 38.79% | 33.59% | 14.03% |
| 2019-09 | +1.37% | +18.08% | 0.00% | — | — | — | +16.29 | 758.62 | 41.12% | 31.93% | 12.85% |
| 2019-08 | -0.24% | +16.48% | 0.00% | — | — | — | +16.39 | 732.26 | 42.28% | 30.82% | 13.17% |
| 2019-07 | +1.44% | +16.76% | 0.00% | — | — | — | +32.30 | 717.62 | 38.28% | 29.56% | 13.07% |
| 2019-06 | +1.92% | +15.10% | 0.00% | — | — | — | +16.55 | 675.45 | 38.79% | 29.06% | 12.71% |
| 2019-05 | -1.48% | +12.93% | 0.00% | — | — | — | +32.62 | 646.53 | 30.19% | 19.93% | 13.07% |
| 2019-04 | +1.99% | +14.63% | 0.00% | — | — | — | +16.63 | 623.21 | 36.66% | 24.91% | 13.19% |
| 2019-03 | +0.80% | +12.39% | 0.00% | — | — | — | +16.42 | 594.74 | 38.95% | 27.99% | 13.68% |
| 2019-02 | +1.50% | +11.50% | 0.00% | — | — | — | +32.41 | 573.71 | 37.79% | 25.24% | 12.83% |
| 2019-01 | +3.77% | +9.85% | 0.00% | — | — | — | +16.73 | 533.25 | 36.32% | 23.03% | 14.29% |
| 2018-12 | -2.51% | +5.86% | 0.00% | — | — | — | +16.39 | 497.54 | 37.54% | 27.45% | 16.13% |
| 2018-11 | -0.25% | +8.59% | 0.00% | — | — | — | +16.42 | 493.58 | 34.18% | 19.88% | 17.42% |
| 2018-10 | -2.29% | +8.86% | 0.00% | — | — | — | +32.82 | 478.24 | 35.18% | 22.07% | 15.32% |
| 2018-09 | -0.09% | +11.41% | 0.00% | — | — | — | +16.56 | 455.91 | 36.18% | 23.79% | 13.20% |
| 2018-08 | +1.14% | +11.51% | 0.00% | — | — | — | +16.50 | 439.73 | 34.76% | 23.06% | 13.73% |
| 2018-07 | +1.11% | +10.26% | 0.00% | — | — | — | +16.40 | 418.32 | 34.06% | 21.70% | 14.93% |
| 2018-06 | -0.58% | +9.05% | 0.00% | — | — | — | +16.42 | 397.43 | 30.30% | 18.40% | 14.01% |
| 2018-05 | +0.84% | +9.68% | 0.00% | — | — | — | +16.39 | 383.37 | 34.66% | 22.03% | 12.39% |
| 2018-04 | +0.58% | +8.77% | 0.00% | — | — | — | +16.22 | 364.00 | 34.08% | 21.39% | 11.90% |
| 2018-03 | -0.64% | +8.14% | 0.00% | — | — | — | +16.11 | 345.77 | 33.04% | 19.00% | 10.86% |
| 2018-02 | -0.78% | +8.84% | 0.00% | — | — | — | +16.26 | 331.90 | 32.48% | 17.31% | 9.42% |
| 2018-01 | +1.16% | +9.69% | 0.00% | — | — | — | +16.40 | 318.07 | 33.81% | 19.28% | 10.04% |
| 2017-12 | +0.97% | +8.43% | — | — | — | — | +16.42 | 298.19 | 33.64% | 18.79% | 16.05% |
| 2017-11 | +0.63% | +7.39% | — | — | — | — | +16.41 | 279.00 | 33.19% | 17.70% | 15.03% |
| 2017-10 | +1.12% | +6.72% | — | — | — | — | +16.36 | 260.87 | 33.04% | 18.77% | 16.82% |
| 2017-09 | +0.34% | +5.54% | — | — | — | — | +16.33 | 241.75 | 32.51% | 20.29% | 15.84% |
| 2017-08 | +0.72% | +5.18% | — | — | — | — | +16.31 | 224.68 | 32.43% | 19.72% | 16.11% |
| 2017-07 | +1.37% | +4.43% | — | — | — | — | +16.35 | 206.88 | 32.20% | 20.92% | 15.50% |
| 2017-06 | -0.48% | +3.02% | — | — | — | — | +46.86 | 187.95 | 33.16% | 22.42% | 10.49% |
| 2017-05 | +1.08% | +3.51% | — | — | — | — | +49.25 | 141.96 | 29.73% | 21.66% | 11.15% |
| 2017-04 | +0.77% | +2.41% | — | — | — | — | +16.30 | 91.48 | 30.33% | 20.97% | 10.80% |
| 2017-03 | +0.96% | +1.63% | — | — | — | — | +48.47 | 74.52 | 30.13% | 20.61% | 11.59% |
| 2017-02 | +0.66% | +0.66% | — | — | — | — | +18.04 | 25.75 | 30.06% | 23.61% | 13.90% |
המידע המוצג באתר מבוסס על נתונים היסטוריים ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, ואינו תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית.